Krążki na rzepy "Gold" VDG150/800F6 – opak. 100 szt.
Wystaw opinię o produkcie
DYSKI VELCRO GOLD
| Średnica | Gradacja | Otwory | Opakowanie | Waga brutto | Kod EAN | Wymiary opakowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 150 mm | 320 | - | 100 | 001 kg | 8012667360115 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 800 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360245 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 800 | - | 100 | 001 kg | 8012667360146 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 150 | 8 | 100 | 001 kg | 8012667360283 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 150 | 6 | 100 | 010 kg | 8012667360184 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 220 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360207 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 320 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360214 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 150 | - | 100 | 001 kg | 8012667360085 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 400 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360221 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 180 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360191 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 600 | - | 100 | 001 kg | 8012667360139 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 320 | 8 | 100 | 001 kg | 8012667360313 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 80 | 8 | 100 | 001 kg | 8012667360269 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 120 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360177 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 400 | 8 | 100 | 001 kg | 8012667360320 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 220 | 8 | 100 | 008 kg | 8012667360306 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 80 | - | 100 | 001 kg | 8012667360061 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 400 | - | 100 | 001 kg | 8012667360122 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 120 | - | 100 | 001 kg | 8012667360078 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 180 | 8 | 100 | 001 kg | 8012667360290 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 600 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360238 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 600 | 8 |
Program lojalnościowy
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym.
Wymieniaj punkty na nagrody w zakładce Produkty w programie lojalnościowym.
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Otrzymuj produkty lub rabaty na kolejne zakupy.
Załóż konto lub zaloguj się. W panelu klienta znajdziesz informacje o zebranych punktach.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: VDG150/800F6
Cechy produktu
Parametry materiałów ściernych
- 200 mm i więcej nie
- 175–180 mm nie
- 150 mm nie
- 125 mm nie
- 115 mm nie
- 90–100 mm nie
- 75–80 mm nie
- 40–60 mm nie
- do 30 mm nie
- P280 i drobniejsza nie
- P180–P240 (drobna) nie
- P100–P150 (średnia) nie
- P60–P80 (gruba) nie
- P16–P40 (bardzo gruba) nie
- Gradacja P280 i drobniejsza
- Średnica 150 mm
- Mocowanie Rzep
Opis
Krążki na rzepy "Gold" VDG150/800F6 – opak. 100 szt.
Krążki ścierne na rzep GOLD FERVI VDG150/800F6 – do czego służy
FERVI VDG150/800F6 to krążki ścierne GOLD na rzep Ø 150 mm, gradacja P800, z 6 otworami odciągowymi – do szlifowania na sucho szlifierką orbitalną. Korund z podwójną żywicą na lekkim papierze (gramatura C), nasypanie półotwarte; dodatek stearynianu cynku ogranicza zapychanie.
| Średnica | Gradacja | Otwory | Opakowanie | Waga brutto | Kod EAN | Wymiary opakowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 150 mm | 320 | - | 100 | 001 kg | 8012667360115 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 800 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360245 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 800 | - | 100 | 001 kg | 8012667360146 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 150 | 8 | 100 | 001 kg | 8012667360283 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 150 | 6 | 100 | 010 kg | 8012667360184 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 220 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360207 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 320 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360214 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 150 | - | 100 | 001 kg | 8012667360085 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 400 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360221 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 180 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360191 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 600 | - | 100 | 001 kg | 8012667360139 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 320 | 8 | 100 | 001 kg | 8012667360313 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 80 | 8 | 100 | 001 kg | 8012667360269 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 120 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360177 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 400 | 8 | 100 | 001 kg | 8012667360320 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 220 | 8 | 100 | 008 kg | 8012667360306 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 80 | - | 100 | 001 kg | 8012667360061 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 400 | - | 100 | 001 kg | 8012667360122 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 120 | - | 100 | 001 kg | 8012667360078 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 180 | 8 | 100 | 001 kg | 8012667360290 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 600 | 6 | 100 | 001 kg | 8012667360238 | 160 x 160 x 105 h mm |
| ø 150 mm | 600 | 8 | Najczęściej zadawane pytania Kiedy wyślecie zamówienie? Czy to oryginalny produkt FERVI? Czy wystawiacie fakturę VAT? |
Najczęstsze pytania
Do jakich materiałów są krążki FERVI VDG150/800F6?
Do szlifowania na sucho drewna, farb, stiuku i kompozytów, aluminium oraz do przygotowania powierzchni (wg producenta). Gradacja P800.
Do jakiej szlifierki pasują krążki VDG150/800F6?
Do szlifierek orbitalnych z talerzem na rzep Ø 150 mm i układem 6 otworów odciągowych.
Czym różni się wersja F6 od F8?
Liczbą otworów odciągowych: F6 ma 6 otworów, F8 – 8. Wybierz wersję zgodną z układem otworów w talerzu szlifierki.
Czy krążki GOLD można stosować na mokro?
Nie – producent przewiduje pracę na sucho. Stearynian cynku ogranicza zapychanie się krążka przy szlifowaniu farb i lakierów.
Ile krążków jest w opakowaniu?
100 krążków Ø 150 mm w gradacji P800.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.
