Przejdź do głównej treści
TOMNAR – profesjonalne narzędzia dla każdego
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły
Twój koszyk jest pusty
Producent: FERVI (przejdź do produktów)

Brzeszczot bimetaliczny do metalu FERVI LB09

Przejdź do sekcji Opinie

BRZESZCZOT TAŚMOWY BIMETALICZNY DO METALU

EAN: 8012667359263
Art.: LB09/2845
SPAWANY W STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI.

Przeznaczenie:

  • Stal
  • Aluminium
  • Stopy nieżelazne
  • Plastik
  • Plexi
  • Żeliwo

Zastosowania:

  • Cięcie taśmowe metali

Kompatybilne narzędzia / tryby:

  • Piła taśmowa

Pozostałe atrybuty:

  • Bimetalowy
  • Spawany w standardowej długości
  • Środek smarująco-chłodzący: Emulsja
Wymiary Specyfikacja Rzut Waga brutto EAN
1140 x 13 x 0,65 mmT 6 Bi-MetalFix0,07 kg8012667358976
1140 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,08 kg8012667358969
1325 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,08 kg8012667358983
1335 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,09 kg8012667358990
1435 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,09 kg8012667359003
1440 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,09 kg8012667359027
1435 x 13 x 0,65 mmT 6 Bi-MetalFix0,10 kg8012667359010
1638 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,12 kg8012667359034
1735 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,13 kg8012667359041
1735 x 13 x 0,9 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,16 kg8012667359058
2000 x 20 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,31 kg8012667359072
2000 x 20 x 0,9 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,31 kg8012667359065
2080 x 20 x 0,9 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,32 kg8012667359089
2080 x 20 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,31 kg8012667359096
2100 x 20 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,31 kg8012667359119
2100 x 20 x 0,9 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,34 kg8012667359102
2140 x 20 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,31 kg8012667359133
2140 x 20 x 0,9 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,32 kg8012667359126
2160 x 20 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,34 kg8012667359157
2160 x 20 x 0,9 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,32 kg8012667359140
2375 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,50 kg8012667359171
2375 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,50 kg8012667359164
2450 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,52 kg8012667359195
2450 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,52 kg8012667359188
2500 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,53 kg8012667359201
2500 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,52 kg8012667359218
2750 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,58 kg8012667359232
2750 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,58 kg8012667359225
2825 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,59 kg8012667359256
2825 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,61 kg8012667359249
2845 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,60 kg8012667359270
2845 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,60 kg8012667359263
2945 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,63 kg8012667359287
2945 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,62 kg8012667359294
2950 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,63 kg8012667359300
2950 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,62 kg8012667359317
3010 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,64 kg8012667359324
3010 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,64 kg8012667359331
3100 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,65 kg8012667359348
3100 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,64 kg8012667359355
2720 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,58 kg8012667408237
2720 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,58 kg8012667408213
3120 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,65 kg8012667359379
3120 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,67 kg8012667359362
3150 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,66 kg8012667359386
3150 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,66 kg8012667359393

Przejdź do pełnego opisu
z VAT bez VAT
180,46 zł
w tym 23% VAT
Cena regularna: 231,36 zł
-22%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 231,36 zł
-22%
Promocja trwa do 30 listopada 2026

Wybierz wariant produktu:

Poszczególne warianty mogą różnić się ceną

Wybierz LB09/2375 LB09/2450 LB09/2500 LB09/2750 LB09/2825 LB09/2845 LB09/2945 LB09/2950 LB09/3010 LB09/3100 LB09/3120 LB09/3150
szt.
Dostępność:
Dostępny
Czas wysyłki: 7 dni

Opis

Brzeszczot bimetaliczny do metalu FERVI LB09

Dostępne warianty (12): LB09/2375 · LB09/2450 · LB09/2500 · LB09/2750 · LB09/2825 · LB09/2845 · LB09/2945 · LB09/2950 · LB09/3010 · LB09/3100 · LB09/3120 · LB09/3150. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.

BRZESZCZOT TAŚMOWY BIMETALICZNY DO METALU

EAN: 8012667359263
Art.: LB09/2845
SPAWANY W STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI.

Przeznaczenie:

  • Stal
  • Aluminium
  • Stopy nieżelazne
  • Plastik
  • Plexi
  • Żeliwo

Zastosowania:

  • Cięcie taśmowe metali

Kompatybilne narzędzia / tryby:

  • Piła taśmowa

Pozostałe atrybuty:

  • Bimetalowy
  • Spawany w standardowej długości
  • Środek smarująco-chłodzący: Emulsja
Wymiary Specyfikacja Rzut Waga brutto EAN
1140 x 13 x 0,65 mmT 6 Bi-MetalFix0,07 kg8012667358976
1140 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,08 kg8012667358969
1325 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,08 kg8012667358983
1335 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,09 kg8012667358990
1435 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,09 kg8012667359003
1440 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,09 kg8012667359027
1435 x 13 x 0,65 mmT 6 Bi-MetalFix0,10 kg8012667359010
1638 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,12 kg8012667359034
1735 x 13 x 0,65 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,13 kg8012667359041
1735 x 13 x 0,9 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,16 kg8012667359058
2000 x 20 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,31 kg8012667359072
2000 x 20 x 0,9 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,31 kg8012667359065
2080 x 20 x 0,9 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,32 kg8012667359089
2080 x 20 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,31 kg8012667359096
2100 x 20 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,31 kg8012667359119
2100 x 20 x 0,9 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,34 kg8012667359102
2140 x 20 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,31 kg8012667359133
2140 x 20 x 0,9 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,32 kg8012667359126
2160 x 20 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,34 kg8012667359157
2160 x 20 x 0,9 mmT 8 / 12 Bi-MetalVariable0,32 kg8012667359140
2375 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,50 kg8012667359171
2375 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,50 kg8012667359164
2450 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,52 kg8012667359195
2450 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,52 kg8012667359188
2500 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,53 kg8012667359201
2500 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,52 kg8012667359218
2750 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,58 kg8012667359232
2750 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,58 kg8012667359225
2825 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,59 kg8012667359256
2825 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,61 kg8012667359249
2845 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,60 kg8012667359270
2845 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,60 kg8012667359263
2945 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,63 kg8012667359287
2945 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,62 kg8012667359294
2950 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,63 kg8012667359300
2950 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,62 kg8012667359317
3010 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,64 kg8012667359324
3010 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,64 kg8012667359331
3100 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,65 kg8012667359348
3100 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,64 kg8012667359355
2720 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,58 kg8012667408237
2720 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,58 kg8012667408213
3120 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,65 kg8012667359379
3120 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,67 kg8012667359362
3150 x 27 x 0,9 mmT 8 / 11 Bi-MetalVariable0,66 kg8012667359386
3150 x 27 x 0,9 mmT 5 / 7 Bi-MetalVariable0,66 kg8012667359393

Opinie

Liczba ocen: 37
Oceń i opisz

Polecane produkty