-
WYPOSAŻENIE WARSZTATU
Ilość produktów 4212
- WYPOSAŻENIE WARSZTATU:
- Meble warsztatowe
- Imadła stołowe, ściski i kowadła
- Urządzenia do czyszczenia i wykańczania
- Prasy i pompy hydrauliczne
- Wyposażenie serwisów pojazdowych
- Urządzenia dźwigowe i transportowe
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Pozostałe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Zestawy elementów złącznych
- Wagi przemysłowe
- Smarowanie i dozowanie płynów
-
NARZĘDZIA TNĄCE
Ilość produktów 2019
- NARZĘDZIA TNĄCE:
- Płytki wymienne, noże tokarskie i stalki HSS
- Gwintowniki i narzynki
- Narzędzia do naprawy gwintów
- Brzeszczoty i piły tarczowe
- Narzędzia do toczenia i frezowania
- Wiertła i otwornice do betonu i drewna
- Wiertła i frezy do metalu
- Narzędzia do gwintowania i przecinania
- Pozostałe
- Narzędzia do toczenia i frezowaniu
-
NARZĘDZIA RĘCZNE
Ilość produktów 10088
- NARZĘDZIA RĘCZNE:
- Klucze płaskie, grzechotki, oczkowe i nastawne
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Noże, gradowniki i narzędzia do cięcia
- Zestawy elementów złącznych
- Artykuły budowlane i magazynowe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Klucze nasadowe i wykrętaki
- Wkrętaki i nitownice ręczne
- Klucze płaskie, oczkowe i nastawne
- Pozostałe
Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest TOMNAR-LU TOMASZ ZIELIŃSKI. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: duża ilość 123 szt.
Dostawa: 7 dni
Kod produktu: LB07/2000
EAN: 8012667359065
Kod producenta: -
Producent: FERVI
BRZESZCZOT TAŚMOWY BIMETALICZNY DO METALU
EAN: 8012667359065
Art.: LB07/2000
SPAWANE W STANDARDOWEJ DŁUGOŚCI.
Przeznaczenie:
- Stal
- Aluminium
- Stopy metali nieżelaznych
- Plastik
- Plexi
- Żeliwo
Zastosowania:
- Cięcie metali i materiałów
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Piła taśmowa
Pozostałe atrybuty:
- Bimetaliczny
- Środek smarująco-chłodzący: Emulsja
| Wymiary | Specyfikacja | Rzut | Waga brutto | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 1140 x 13 x 0,65 mm | T 6 Bi-Metal | Fix | 0,07 kg | 8012667358976 |
| 1140 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,08 kg | 8012667358969 |
| 1325 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,08 kg | 8012667358983 |
| 1335 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,09 kg | 8012667358990 |
| 1435 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,09 kg | 8012667359003 |
| 1440 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,09 kg | 8012667359027 |
| 1435 x 13 x 0,65 mm | T 6 Bi-Metal | Fix | 0,10 kg | 8012667359010 |
| 1638 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,12 kg | 8012667359034 |
| 1735 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,13 kg | 8012667359041 |
| 1735 x 13 x 0,9 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,16 kg | 8012667359058 |
| 2000 x 20 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,31 kg | 8012667359072 |
| 2000 x 20 x 0,9 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,31 kg | 8012667359065 |
| 2080 x 20 x 0,9 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,32 kg | 8012667359089 |
| 2080 x 20 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,31 kg | 8012667359096 |
| 2100 x 20 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,31 kg | 8012667359119 |
| 2100 x 20 x 0,9 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,34 kg | 8012667359102 |
| 2140 x 20 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,31 kg | 8012667359133 |
| 2140 x 20 x 0,9 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,32 kg | 8012667359126 |
| 2160 x 20 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,34 kg | 8012667359157 |
| 2160 x 20 x 0,9 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,32 kg | 8012667359140 |
| 2375 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,50 kg | 8012667359171 |
| 2375 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,50 kg | 8012667359164 |
| 2450 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,52 kg | 8012667359195 |
| 2450 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,52 kg | 8012667359188 |
| 2500 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,53 kg | 8012667359201 |
| 2500 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,52 kg | 8012667359218 |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,58 kg | 8012667359232 |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,58 kg | 8012667359225 |
| 2825 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,59 kg | 8012667359256 |
| 2825 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,61 kg | 8012667359249 |
| 2845 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,60 kg | 8012667359270 |
| 2845 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,60 kg | 8012667359263 |
| 2945 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,63 kg | 8012667359287 |
| 2945 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,62 kg | 8012667359294 |
| 2950 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,63 kg | 8012667359300 |
| 2950 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,62 kg | 8012667359317 |
| 3010 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,64 kg | 8012667359324 |
| 3010 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,64 kg | 8012667359331 |
| 3100 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,65 kg | 8012667359348 |
| 3100 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,64 kg | 8012667359355 |
| 2720 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,58 kg | 8012667408237 |
| 2720 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,58 kg | 8012667408213 |
| 3120 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,65 kg | 8012667359379 |
| 3120 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,67 kg | 8012667359362 |
| 3150 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,66 kg | 8012667359386 |
| 3150 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,66 kg | 8012667359393 |
Wyświetlane są wszystkie recenzje (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt.