Filc polerski trzpieniowy MFG2530/06L
Wystaw opinię o produkcie
FILC POLERSKI TRZPIENIOWY
EAN: 8012667324544
Art.: MFG2530/06L
NADAJE SIĘ DO POLEROWANIA NIEREGULARNYCH KSZTAŁTÓW. DO UŻYCIA Z PASTĄ DIAMENTOWĄ. NAJLEPSZA PRĘDKOŚĆ OBWODOWA 5-10 M/S.
Przeznaczenie:
- Stal
- Stal nierdzewna
- Aluminium
- Żeliwo
Zastosowania:
- Polerowanie nieregularnych kształtów
- Wykończenie
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Szlifierka kątowa
Pozostałe atrybuty:
- Filc
| Kształt | Średnica ø | Grubość | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Waga brutto | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 mm | 10 mm | 3 mm | 10 | - | 8012667324438 |
| A | 8 mm | 10 mm | 3 mm | 10 | 0,02 kg | 8012667324445 |
| A | 10 mm | 14 mm | 6 mm | 10 | 0,01 kg | 8012667324469 |
| K | 8 mm | 12 mm | 3 mm | 10 | 0,00 kg | 8012667324452 |
| K | 10 mm | 18 mm | 6 mm | 10 | 0,01 kg | 8012667324476 |
| A | 15 mm | 20 mm | 6 mm | 10 | 0,02 kg | 8012667324483 |
| C | 15 mm | 30 mm | 6 mm | 10 | 0,01 kg | 8012667324490 |
| K | 15 mm | 30 mm | 6 mm | 10 | 0,01 kg | 8012667324506 |
| L | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 10 | 0,01 kg | 8012667324520 |
| C | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 10 | - | 8012667324513 |
| L | 25 mm | 30 mm | 6 mm | 10 | 0,02 kg | 8012667324544 |
| C | 25 mm | 30 mm | 6 mm | 10 | 0,02 kg | 8012667324537 |
Kod produktu: MFG2530/06L
Opis
FILC POLERSKI TRZPIENIOWY
EAN: 8012667324544
Art.: MFG2530/06L
NADAJE SIĘ DO POLEROWANIA NIEREGULARNYCH KSZTAŁTÓW. DO UŻYCIA Z PASTĄ DIAMENTOWĄ. NAJLEPSZA PRĘDKOŚĆ OBWODOWA 5-10 M/S.
Przeznaczenie:
- Stal
- Stal nierdzewna
- Aluminium
- Żeliwo
Zastosowania:
- Polerowanie nieregularnych kształtów
- Wykończenie
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Szlifierka kątowa
Pozostałe atrybuty:
- Filc
| Kształt | Średnica ø | Grubość | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Waga brutto | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 mm | 10 mm | 3 mm | 10 | - | 8012667324438 |
| A | 8 mm | 10 mm | 3 mm | 10 | 0,02 kg | 8012667324445 |
| A | 10 mm | 14 mm | 6 mm | 10 | 0,01 kg | 8012667324469 |
| K | 8 mm | 12 mm | 3 mm | 10 | 0,00 kg | 8012667324452 |
| K | 10 mm | 18 mm | 6 mm | 10 | 0,01 kg | 8012667324476 |
| A | 15 mm | 20 mm | 6 mm | 10 | 0,02 kg | 8012667324483 |
| C | 15 mm | 30 mm | 6 mm | 10 | 0,01 kg | 8012667324490 |
| K | 15 mm | 30 mm | 6 mm | 10 | 0,01 kg | 8012667324506 |
| L | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 10 | 0,01 kg | 8012667324520 |
| C | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 10 | - | 8012667324513 |
| L | 25 mm | 30 mm | 6 mm | 10 | 0,02 kg | 8012667324544 |
| C | 25 mm | 30 mm | 6 mm | 10 | 0,02 kg | 8012667324537 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.