Frez palcowy 4-ostrzowy F006/20
Wystaw opinię o produkcie
Frezarka końcowa z 4 kanałami i prostym chwytem
EAN: 8012667217280
Art.: F006/20
Do wykończenia, chwyt cylindryczny, połączenie Weldon, normalna seria.
Przeznaczenie:
- Stal
- Aluminium
- Stopy nieżelazne
- Żeliwo
Zastosowania:
- Frezowanie wykończeniowe
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Frezarka
Pozostałe atrybuty:
- Opakowanie: Pudło
- Smarowanie: Zewnętrzne
- Norma: 844
- Chłodzenie: Emulsja
| D | d | l | Z | L | Gross weight | Packaging dimensions | EAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 6 mm | 8 mm | 4 | 52 mm | 0,01 kg | 54 x 17 x 17 h mm | 8012667217181 |
| 4 mm | 6 mm | 11 mm | 4 | 55 mm | 0,01 kg | 14x14x57 h mm | 8012667217198 |
| 5 mm | 6 mm | 13 mm | 4 | 57 mm | 0,01 kg | 85 x 13 x 13 h mm | 8012667217204 |
| 6 mm | 6 mm | 13 mm | 4 | 57 mm | 0,01 kg | 60x14x14 h mm | 8012667217211 |
| 8 mm | 10 mm | 19 mm | 4 | 69 mm | 0,04 kg | 72x14x14 h mm | 8012667217228 |
| 10 mm | 10 mm | 22 mm | 4 | 72 mm | 0,04 kg | 75x19x14 h mm | 8012667217235 |
| 12 mm | 12 mm | 26 mm | 4 | 83 mm | 0,07 kg | 23 x 23 x 95 h mm | 8012667217242 |
| 14 mm | 12 mm | 26 mm | 4 | 83 mm | 0,08 kg | 85x17x17 h mm | 8012667217259 |
| 16 mm | 16 mm | 32 mm | 4 | 92 mm | 0,13 kg | 20x20x95 h mm | 8012667217266 |
| 18 mm | 16 mm | 32 mm | 4 | 92 mm | 0,14 kg | 85 x 25 x 25 h mm | 8012667217273 |
| 20 mm | 20 mm | 38 mm | 4 | 104 mm | 0,22 kg | 110x25x25 h mm | 8012667217280 |
Kod produktu: F006/20
Opis
Frezarka końcowa z 4 kanałami i prostym chwytem
EAN: 8012667217280
Art.: F006/20
Do wykończenia, chwyt cylindryczny, połączenie Weldon, normalna seria.
Przeznaczenie:
- Stal
- Aluminium
- Stopy nieżelazne
- Żeliwo
Zastosowania:
- Frezowanie wykończeniowe
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Frezarka
Pozostałe atrybuty:
- Opakowanie: Pudło
- Smarowanie: Zewnętrzne
- Norma: 844
- Chłodzenie: Emulsja
| D | d | l | Z | L | Gross weight | Packaging dimensions | EAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 6 mm | 8 mm | 4 | 52 mm | 0,01 kg | 54 x 17 x 17 h mm | 8012667217181 |
| 4 mm | 6 mm | 11 mm | 4 | 55 mm | 0,01 kg | 14x14x57 h mm | 8012667217198 |
| 5 mm | 6 mm | 13 mm | 4 | 57 mm | 0,01 kg | 85 x 13 x 13 h mm | 8012667217204 |
| 6 mm | 6 mm | 13 mm | 4 | 57 mm | 0,01 kg | 60x14x14 h mm | 8012667217211 |
| 8 mm | 10 mm | 19 mm | 4 | 69 mm | 0,04 kg | 72x14x14 h mm | 8012667217228 |
| 10 mm | 10 mm | 22 mm | 4 | 72 mm | 0,04 kg | 75x19x14 h mm | 8012667217235 |
| 12 mm | 12 mm | 26 mm | 4 | 83 mm | 0,07 kg | 23 x 23 x 95 h mm | 8012667217242 |
| 14 mm | 12 mm | 26 mm | 4 | 83 mm | 0,08 kg | 85x17x17 h mm | 8012667217259 |
| 16 mm | 16 mm | 32 mm | 4 | 92 mm | 0,13 kg | 20x20x95 h mm | 8012667217266 |
| 18 mm | 16 mm | 32 mm | 4 | 92 mm | 0,14 kg | 85 x 25 x 25 h mm | 8012667217273 |
| 20 mm | 20 mm | 38 mm | 4 | 104 mm | 0,22 kg | 110x25x25 h mm | 8012667217280 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.