Frez tarczowy do kół zębatych FERVI C003
Wystaw opinię o produkcie
FREZ TYPU DISC DO KSZTAŁTOWANIA KÓŁ ZĘBATYCH
EAN: 8012667006068
Art.: C003/3.75
Nominal Ø 100 mm Otwór 44,45 mm 20° Kąt nacisku Klasa A.
Przeznaczenie:
- Stal
- Aluminium
- Stopy metali nieżelaznych
Zastosowania:
- Do kształtowania kół zębatych
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Olej
Pozostałe atrybuty:
- Pudełko
- Zewnętrzne
- 1829
| Module | ø max | ø d0 | Height b1 | Teeth | Gross weight | Packaging dimensions | EAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 102 mm | 100 mm | 16 mm | 100 | 0,61 kg | - | 8012667140281 |
| 1,25 | 105 mm | 100 mm | 16 mm | 80 | 0,10 kg | 170x160x55 h mm | 8012677140295 |
| 1,50 | 107 mm | 102 mm | 18 mm | 68 | 0,75 kg | 125x125x28 h mm | 8012667163020 |
| 1,75 | 107,4 mm | 101,5 mm | 20 mm | 58 | 0,10 kg | - | 8012667005986 |
| 2,00 | 107,31 mm | 100 mm | 20 mm | 50 | 0,69 kg | 135x135x35 h mm | 8012667005993 |
| 2,25 | 109,29 mm | 101,25 mm | 20 mm | 45 | 0,80 kg | - | 8012667006006 |
| 2,50 | 108,46 mm | 100 mm | 20 mm | 40 | 0,86 kg | 155x155x55 h mm | 8012667006013 |
| 2,75 | 108,36 mm | 99 mm | 24 mm | 36 | 0,10 kg | - | 8012667006020 |
| 3,00 | 111,82 mm | 99 mm | 24 mm | 33 | 1,04 kg | 155x155x50 h mm | 8012667006037 |
| 3,25 | 110,99 mm | 99 mm | 24 mm | 31 | 0,10 kg | - | 8012667006044 |
| 3,50 | 108,72 mm | 101,5 mm | 24 mm | 29 | 1,75 kg | - | 8012667006051 |
| 3,75 | 112,35 mm | 101,5 mm | 24 mm | 27 | 0,10 kg | - | 8012667006068 |
| 4,00 | 111,75 mm | 100 mm | 24 mm | 25 | 0,93 kg | 140x130x50 h mm | 8012667006075 |
| 4,25 | 114,12 mm | 102 mm | 24 mm | 24 | 0,10 kg | - | 8012667006082 |
| 4,50 | 111,65 mm | 99 mm | 24 mm | 22 | 0,94 kg | - | 8012667006099 |
| 5,00 | 114,05 mm | 100 mm | 24 mm | 20 | 0,92 kg | - | 8012667006105 |
| 5,50 | 119,96 mm | 99 mm | 24 mm | 18 | 0,93 kg | - | 8012667006112 |
| 6,00 | 118,86 mm | 102 mm | 24 mm | 17 | 0,93 kg | - | 8012667006129 |
| 6,50 | 122,5 mm | 112 mm | 24 mm | 16 | 0,99 kg | - | 8012667009588 |
| 7,00 | 127 mm | 105 mm | 24 mm | 15 | 1,14 kg | - | 8012667182915 |
| 8,00 | 135 mm | 112 mm | 24 mm | 14 | 1,00 kg | - | 8012667163938 |
| 10,00 | 168 mm | 140 mm | 24 mm | 14 | 2,64 kg | 220x220x45 h mm | 8012667211738 |
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: C003/3.75
Opis
Frez tarczowy do kół zębatych FERVI C003
Dostępne warianty (20): C003/1.25 · C003/1.50 · C003/1.75 · C003/2.25 · C003/2.50 · C003/2.75 · C003/3 · C003/3.25 · C003/3.50 · C003/3.75 · C003/4 · C003/4.25 · C003/4.50 · C003/5 · C003/5.50 · C003/6 · C003/6.50 · C003/7 · C003/8 · C003/10. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
FREZ TYPU DISC DO KSZTAŁTOWANIA KÓŁ ZĘBATYCH
EAN: 8012667006068
Art.: C003/3.75
Nominal Ø 100 mm Otwór 44,45 mm 20° Kąt nacisku Klasa A.
Przeznaczenie:
- Stal
- Aluminium
- Stopy metali nieżelaznych
Zastosowania:
- Do kształtowania kół zębatych
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Olej
Pozostałe atrybuty:
- Pudełko
- Zewnętrzne
- 1829
| Module | ø max | ø d0 | Height b1 | Teeth | Gross weight | Packaging dimensions | EAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 102 mm | 100 mm | 16 mm | 100 | 0,61 kg | - | 8012667140281 |
| 1,25 | 105 mm | 100 mm | 16 mm | 80 | 0,10 kg | 170x160x55 h mm | 8012677140295 |
| 1,50 | 107 mm | 102 mm | 18 mm | 68 | 0,75 kg | 125x125x28 h mm | 8012667163020 |
| 1,75 | 107,4 mm | 101,5 mm | 20 mm | 58 | 0,10 kg | - | 8012667005986 |
| 2,00 | 107,31 mm | 100 mm | 20 mm | 50 | 0,69 kg | 135x135x35 h mm | 8012667005993 |
| 2,25 | 109,29 mm | 101,25 mm | 20 mm | 45 | 0,80 kg | - | 8012667006006 |
| 2,50 | 108,46 mm | 100 mm | 20 mm | 40 | 0,86 kg | 155x155x55 h mm | 8012667006013 |
| 2,75 | 108,36 mm | 99 mm | 24 mm | 36 | 0,10 kg | - | 8012667006020 |
| 3,00 | 111,82 mm | 99 mm | 24 mm | 33 | 1,04 kg | 155x155x50 h mm | 8012667006037 |
| 3,25 | 110,99 mm | 99 mm | 24 mm | 31 | 0,10 kg | - | 8012667006044 |
| 3,50 | 108,72 mm | 101,5 mm | 24 mm | 29 | 1,75 kg | - | 8012667006051 |
| 3,75 | 112,35 mm | 101,5 mm | 24 mm | 27 | 0,10 kg | - | 8012667006068 |
| 4,00 | 111,75 mm | 100 mm | 24 mm | 25 | 0,93 kg | 140x130x50 h mm | 8012667006075 |
| 4,25 | 114,12 mm | 102 mm | 24 mm | 24 | 0,10 kg | - | 8012667006082 |
| 4,50 | 111,65 mm | 99 mm | 24 mm | 22 | 0,94 kg | - | 8012667006099 |
| 5,00 | 114,05 mm | 100 mm | 24 mm | 20 | 0,92 kg | - | 8012667006105 |
| 5,50 | 119,96 mm | 99 mm | 24 mm | 18 | 0,93 kg | - | 8012667006112 |
| 6,00 | 118,86 mm | 102 mm | 24 mm | 17 | 0,93 kg | - | 8012667006129 |
| 6,50 | 122,5 mm | 112 mm | 24 mm | 16 | 0,99 kg | - | 8012667009588 |
| 7,00 | 127 mm | 105 mm | 24 mm | 15 | 1,14 kg | - | 8012667182915 |
| 8,00 | 135 mm | 112 mm | 24 mm | 14 | 1,00 kg | - | 8012667163938 |
| 10,00 | 168 mm | 140 mm | 24 mm | 14 | 2,64 kg | 220x220x45 h mm | 8012667211738 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.