Krążki na rzepy FERVI VDZ125
Wystaw opinię o produkcie
Najwyższej jakości tarcze ścierne zaprojektowane z myślą o agresywnym i długotrwałym działaniu. Kluczowe zalety: wykonane z żywicy cyrkonowej na grubym papierze zapewniającym doskonałą trwałość zamknięta powłoka zapewniająca optymalną wydajność szlifowania oraz podłoże zaprojektowane tak aby wytrzymać duże obciążenia i prędkości. Idealne do stosowania ze szlifierkami oscylacyjnymi do różnych materiałów w tym stali stali nierdzewnej drewna i skóry.
| Numer artykułu | Średnica | Gradacja | Opakowanie | Waga brutto | Kod EAN | Wymiary opakowania |
| VDZ150/080F8 | 150 mm | 80 | 10 | 0,02 kg | 8012667408947 | - |
| VDZ150/040F8 | 150 mm | 40 | 10 | 0,02 kg | 8012667408923 | - |
| VDZ150/120F8 | 150 mm | 120 | 10 | 0,02 kg | 8012667408961 | - |
| VDZ150/060F8 | 150 mm | 60 | 10 | 0,02 kg | 8012667408930 | - |
| VDZ150/100F8 | 150 mm | 100 | 10 | 0,02 kg | 8012667408954 | - |
| VDZ115/120 | 115 mm | 120 | 100 | 0,01 kg | 8012667329624 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ115/080 | 115 mm | 80 | 100 | 0,01 kg | 8012667329624 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ125/120 | 125 mm | 120 | 100 | 0,01 kg | 8012667329769 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ115/060 | 115 mm | 60 | 100 | 0,01 kg | 8012667329617 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ115/040 | 115 mm | 40 | 50 | 0,01 kg | 8012667329600 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ125/080 | 125 mm | 80 | 100 | 0,01 kg | 8012667329655 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ125/060 | 125 mm | 60 | 100 | 0,02 kg | 8012667329648 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ125/040 | 125 mm | 40 | 100 | 0,02 kg | 8012667329631 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ150/120 | 150 mm | 120 | 100 | 0,02 kg | 8012667408961 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/080 | 150 mm | 80 | 100 | 0,02 kg | 8012667408947 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/060 | 150 mm | 60 | 100 | 0,02 kg | 8012667408930 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/040 | 150 mm | 40 | 50 | 0,02 kg | 8012667408923 | 165 x 160 x 150 h mm |
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: VDZ125/060
Opis
Krążki na rzepy FERVI VDZ125
Dostępne warianty (4): VDZ125/040 · VDZ125/060 · VDZ125/080 · VDZ125/120. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
Najwyższej jakości tarcze ścierne zaprojektowane z myślą o agresywnym i długotrwałym działaniu. Kluczowe zalety: wykonane z żywicy cyrkonowej na grubym papierze zapewniającym doskonałą trwałość zamknięta powłoka zapewniająca optymalną wydajność szlifowania oraz podłoże zaprojektowane tak aby wytrzymać duże obciążenia i prędkości. Idealne do stosowania ze szlifierkami oscylacyjnymi do różnych materiałów w tym stali stali nierdzewnej drewna i skóry.
| Numer artykułu | Średnica | Gradacja | Opakowanie | Waga brutto | Kod EAN | Wymiary opakowania |
| VDZ150/080F8 | 150 mm | 80 | 10 | 0,02 kg | 8012667408947 | - |
| VDZ150/040F8 | 150 mm | 40 | 10 | 0,02 kg | 8012667408923 | - |
| VDZ150/120F8 | 150 mm | 120 | 10 | 0,02 kg | 8012667408961 | - |
| VDZ150/060F8 | 150 mm | 60 | 10 | 0,02 kg | 8012667408930 | - |
| VDZ150/100F8 | 150 mm | 100 | 10 | 0,02 kg | 8012667408954 | - |
| VDZ115/120 | 115 mm | 120 | 100 | 0,01 kg | 8012667329624 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ115/080 | 115 mm | 80 | 100 | 0,01 kg | 8012667329624 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ125/120 | 125 mm | 120 | 100 | 0,01 kg | 8012667329769 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ115/060 | 115 mm | 60 | 100 | 0,01 kg | 8012667329617 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ115/040 | 115 mm | 40 | 50 | 0,01 kg | 8012667329600 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ125/080 | 125 mm | 80 | 100 | 0,01 kg | 8012667329655 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ125/060 | 125 mm | 60 | 100 | 0,02 kg | 8012667329648 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ125/040 | 125 mm | 40 | 100 | 0,02 kg | 8012667329631 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ150/120 | 150 mm | 120 | 100 | 0,02 kg | 8012667408961 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/080 | 150 mm | 80 | 100 | 0,02 kg | 8012667408947 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/060 | 150 mm | 60 | 100 | 0,02 kg | 8012667408930 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/040 | 150 mm | 40 | 50 | 0,02 kg | 8012667408923 | 165 x 160 x 150 h mm |
Najwyższej jakości krążki ścierne wykonane z żywicy cyrkonowej na grubym papierze. Kluczowe zalety: bardzo agresywny materiał ścierny zapewniający długotrwałą wydajność wytrzymały nośnik odporny na duże obciążenia i prędkości idealny do różnych materiałów w tym stali stali nierdzewnej drewna i skóry. Idealne do przygotowania powierzchni na sucho w szlifierkach oscylacyjnych.
| Numer artykułu | Średnica | Gradacja | Opakowanie | Waga brutto | Kod EAN | Wymiary opakowania |
| VDZ150/080F8 | 150 mm | 80 | 10 | 0,02 kg | 8012667408947 | - |
| VDZ150/040F8 | 150 mm | 40 | 10 | 0,02 kg | 8012667408923 | - |
| VDZ150/120F8 | 150 mm | 120 | 10 | 0,02 kg | 8012667408961 | - |
| VDZ150/060F8 | 150 mm | 60 | 10 | 0,02 kg | 8012667408930 | - |
| VDZ150/100F8 | 150 mm | 100 | 10 | 0,02 kg | 8012667408954 | - |
| VDZ115/120 | 115 mm | 120 | 100 | 0,01 kg | 8012667329624 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ115/080 | 115 mm | 80 | 100 | 0,01 kg | 8012667329624 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ125/120 | 125 mm | 120 | 100 | 0,01 kg | 8012667329769 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ115/060 | 115 mm | 60 | 100 | 0,01 kg | 8012667329617 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ115/040 | 115 mm | 40 | 50 | 0,01 kg | 8012667329600 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ125/080 | 125 mm | 80 | 100 | 0,01 kg | 8012667329655 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ125/060 | 125 mm | 60 | 100 | 0,02 kg | 8012667329648 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ125/040 | 125 mm | 40 | 100 | 0,02 kg | 8012667329631 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ150/120 | 150 mm | 120 | 100 | 0,02 kg | 8012667408961 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/080 | 150 mm | 80 | 100 | 0,02 kg | 8012667408947 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/060 | 150 mm | 60 | 100 | 0,02 kg | 8012667408930 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/040 | 150 mm | 40 | 50 | 0,02 kg | 8012667408923 | 165 x 160 x 150 h mm |
Najwyższej jakości krążki ścierne wykonane z żywicy cyrkonowej na grubym papierze. Kluczowe zalety: bardzo agresywne i długotrwałe działanie podłoże odporne na wysokie naprężenia i prędkości idealne do różnych materiałów w tym stali stali nierdzewnej drewna i skóry. Idealne do stosowania w szlifierkach oscylacyjnych dostępne w wielu średnicach i ziarnistościach aby zaspokoić wszystkie potrzeby związane ze szlifowaniem.
| Numer artykułu | Średnica | Gradacja | Opakowanie | Waga brutto | Kod EAN | Wymiary opakowania |
| VDZ150/080F8 | 150 mm | 80 | 10 | 0,02 kg | 8012667408947 | - |
| VDZ150/040F8 | 150 mm | 40 | 10 | 0,02 kg | 8012667408923 | - |
| VDZ150/120F8 | 150 mm | 120 | 10 | 0,02 kg | 8012667408961 | - |
| VDZ150/060F8 | 150 mm | 60 | 10 | 0,02 kg | 8012667408930 | - |
| VDZ150/100F8 | 150 mm | 100 | 10 | 0,02 kg | 8012667408954 | - |
| VDZ115/120 | 115 mm | 120 | 100 | 0,01 kg | 8012667329624 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ115/080 | 115 mm | 80 | 100 | 0,01 kg | 8012667329624 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ125/120 | 125 mm | 120 | 100 | 0,01 kg | 8012667329769 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ115/060 | 115 mm | 60 | 100 | 0,01 kg | 8012667329617 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ115/040 | 115 mm | 40 | 50 | 0,01 kg | 8012667329600 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ125/080 | 125 mm | 80 | 100 | 0,01 kg | 8012667329655 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ125/060 | 125 mm | 60 | 100 | 0,02 kg | 8012667329648 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ125/040 | 125 mm | 40 | 100 | 0,02 kg | 8012667329631 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ150/120 | 150 mm | 120 | 100 | 0,02 kg | 8012667408961 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/080 | 150 mm | 80 | 100 | 0,02 kg | 8012667408947 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/060 | 150 mm | 60 | 100 | 0,02 kg | 8012667408930 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/040 | 150 mm | 40 | 50 | 0,02 kg | 8012667408923 | 165 x 160 x 150 h mm |
Najwyższej jakości tarcze ścierne zaprojektowane do agresywnej i długotrwałej pracy. Kluczowe zalety: wykonane z żywicy cyrkonowej na grubym papierze zapewniającym trwałość podłoże odporne na wysokie naprężenia i prędkości odpowiednie do różnych materiałów w tym stali stali nierdzewnej drewna żeliwa i skóry. Idealne do przygotowania powierzchni na sucho i kompatybilne ze szlifierkami oscylacyjnymi.
| Numer artykułu | Średnica | Gradacja | Opakowanie | Waga brutto | Kod EAN | Wymiary opakowania |
| VDZ150/080F8 | 150 mm | 80 | 10 | 0,02 kg | 8012667408947 | - |
| VDZ150/040F8 | 150 mm | 40 | 10 | 0,02 kg | 8012667408923 | - |
| VDZ150/120F8 | 150 mm | 120 | 10 | 0,02 kg | 8012667408961 | - |
| VDZ150/060F8 | 150 mm | 60 | 10 | 0,02 kg | 8012667408930 | - |
| VDZ150/100F8 | 150 mm | 100 | 10 | 0,02 kg | 8012667408954 | - |
| VDZ115/120 | 115 mm | 120 | 100 | 0,01 kg | 8012667329624 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ115/080 | 115 mm | 80 | 100 | 0,01 kg | 8012667329624 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ125/120 | 125 mm | 120 | 100 | 0,01 kg | 8012667329769 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ115/060 | 115 mm | 60 | 100 | 0,01 kg | 8012667329617 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ115/040 | 115 mm | 40 | 50 | 0,01 kg | 8012667329600 | 140 x 140 x 130 h mm |
| VDZ125/080 | 125 mm | 80 | 100 | 0,01 kg | 8012667329655 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ125/060 | 125 mm | 60 | 100 | 0,02 kg | 8012667329648 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ125/040 | 125 mm | 40 | 100 | 0,02 kg | 8012667329631 | 140 x 140 x 150 h mm |
| VDZ150/120 | 150 mm | 120 | 100 | 0,02 kg | 8012667408961 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/080 | 150 mm | 80 | 100 | 0,02 kg | 8012667408947 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/060 | 150 mm | 60 | 100 | 0,02 kg | 8012667408930 | 165 x 160 x 150 h mm |
| VDZ150/040 | 150 mm | 40 | 50 | 0,02 kg | 8012667408923 | 165 x 160 x 150 h mm |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.