Nasadka 3/4", 12-kątny, 19–60 mm Condor Tools C.29044-19
Wystaw opinię o produkcie
Nasadka 3/4" 12-kątny Condor Tools C.29044-19 – 19–60 mm.
- 19–60 mm
- Wejście 3/4"
- Stal CrV
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: C.29044-19
Opis
Nasadka 3/4" 12-kątny – Condor Tools C.29044-19 … C.29044-60
Nasadka Condor Tools 3/4" z profilem 12-kątny wykonana jest ze stali chromowo-wanadowej.
Nasadka jest dostępna w 22 rozmiarach od 19 do 60 mm.
Dlaczego warto wybrać nasadkę 3/4" 12-kątny Condor Tools?
Nasadki 3/4" służą do dużych śrub i nakrętek w pojazdach ciężarowych, maszynach i konstrukcjach. Pojedyncza nasadka pozwala uzupełnić komplet o brakujący rozmiar.
- 22 rozmiary: 19–60 mm
- wejście 3/4"
- profil 12-kątny
- stal chromowo-wanadowa
Najważniejsze cechy
- Wejście 3/4" – do grzechotek i pokręteł 3/4"
- Profil 12-kątny – 12 pozycji nałożenia na nakrętkę
- Stal chromowo-wanadowa – materiał nasadki
Zastosowanie
- duże śruby i nakrętki w pojazdach ciężarowych
- prace przy maszynach rolniczych i budowlanych
- montaż konstrukcji stalowych
Dla kogo?
Dla warsztatów samochodów ciężarowych, serwisów maszyn i zakładów przemysłowych.
Parametry techniczne
| Kod producenta | C.29044-19, C.29044-21, C.29044-22, C.29044-23, C.29044-24, C.29044-26, C.29044-27, C.29044-28, C.29044-29, C.29044-30, C.29044-32, C.29044-33, C.29044-34, C.29044-35, C.29044-36, C.29044-38, C.29044-40, C.29044-41, C.29044-46, C.29044-50, C.29044-55, C.29044-60 |
|---|---|
| Producent | Condor Tools |
| Typ | nasadka |
| Wejście | 3/4" |
| Profil | 12-kątny |
| Rozmiary | 19–60 mm (22 rozmiary) |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa |
Dostępne warianty
Każdy wariant ma własny kod producenta i kod EAN. Wariant wybierasz z listy na karcie produktu.
| Rozmiar | Kod producenta | EAN | Masa (wg katalogu) |
|---|---|---|---|
| 19 mm | C.29044-19 | 4037374977726 | 0,18 kg |
| 21 mm | C.29044-21 | 4037374977733 | 0,18 kg |
| 22 mm | C.29044-22 | 4037374977740 | 0,21 kg |
| 23 mm | C.29044-23 | 4037374977757 | 0,22 kg |
| 24 mm | C.29044-24 | 4037374977764 | 0,22 kg |
| 26 mm | C.29044-26 | 4037374977771 | 0,25 kg |
| 27 mm | C.29044-27 | 4037374977788 | 0,22 kg |
| 28 mm | C.29044-28 | 4037374977795 | 0,25 kg |
| 29 mm | C.29044-29 | 4037374977801 | 0,25 kg |
| 30 mm | C.29044-30 | 4037374977818 | 0,26 kg |
| 32 mm | C.29044-32 | 4037374977825 | 0,29 kg |
| 33 mm | C.29044-33 | 4037374977832 | 0,31 kg |
| 34 mm | C.29044-34 | 4037374977849 | 0,29 kg |
| 35 mm | C.29044-35 | 4037374977856 | 0,38 kg |
| 36 mm | C.29044-36 | 4037374977863 | 0,4 kg |
| 38 mm | C.29044-38 | 4037374977870 | 0,47 kg |
| 40 mm | C.29044-40 | 4037374977887 | 0,51 kg |
| 41 mm | C.29044-41 | 4037374977894 | 0,53 kg |
| 46 mm | C.29044-46 | 4037374977900 | 0,63 kg |
| 50 mm | C.29044-50 | 4037374977917 | 0,75 kg |
| 55 mm | C.29044-55 | 4037374977924 | 0,81 kg |
| 60 mm | C.29044-60 | 4037374977931 | 1,09 kg |
Porady doboru i użytkowania
- Nakładaj nasadkę na pełną głębokość nakrętki.
- Do klucza udarowego używaj nasadek udarowych – ta nasadka nie jest opisana jako udarowa.
- Dobierz rozmiar dokładnie do nakrętki.
Najczęstsze pytania
Jakie rozmiary są dostępne?
19, 21–24, 26–30, 32–36, 38, 40, 41, 46, 50, 55 i 60 mm.
Jakie wejście ma nasadka?
3/4".
Jaki profil?
12-kątny.
Z czego wykonano nasadkę?
Ze stali chromowo-wanadowej.
Czy do zamówienia otrzymam fakturę VAT?
Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT – wystarczy podać NIP podczas składania zamówienia.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.