Ściernica listkowa z tlenku glinu FERVI RGT3015
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: RGT3015/60
Opis
Ściernica listkowa z tlenku glinu FERVI RGT3015
Dostępne warianty (4): ziarno 40 · ziarno 60 · ziarno 80 · ziarno 120. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
EAN: 8012667299927
Art. RGT3015/60
| Wymiary | Trzpień | Ziarnistość | rpm max | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 x 50 mm | 6 mm | 120 | 8500 | 10 | - | - | 8012667300241 |
| 30 x 10 mm | 6 mm | 40 | 25500 | 10 | 30 x 30 x 50 h mm | 0,02 kg | 8012667326579 |
| 30 x 10 mm | 6 mm | 60 | 25500 | 10 | 30 x 30 x 60 h mm | 0,02 kg | 8012667299897 |
| 30 x 10 mm | 6 mm | 80 | 25500 | 10 | 30 x 30 x 60 h mm | 0,02 kg | 8012667299903 |
| 30 x 10 mm | 6 mm | 120 | 25500 | 10 | 30 x 30 x 50 h mm | 0,02 kg | 8012667299910 |
| 25 x 25 mm | 6 mm | 40 | 25000 | 10 | 25 x 25 x 65 h mm | 0,02 kg | 8012667326548 |
| 25 x 25 mm | 6 mm | 60 | 25000 | 10 | 25 x 25 x 65 h mm | 0,02 kg | 8012667326555 |
| 25 x 25 mm | 6 mm | 80 | 25000 | 10 | 25 x 25 x 65 h mm | 0,02 kg | 8012667326562 |
| 25 x 25 mm | 6 mm | 120 | 25000 | 10 | 25 x 25 x 65 h mm | 0,02 kg | 8012667326531 |
| 25 x 15 mm | 6 mm | 60 | 25000 | 10 | 25 x 25 x 55 h mm | 0,02 kg | 8012667326517 |
| 25 x 15 mm | 6 mm | 80 | 25000 | 10 | 25 x 25 x 55 h mm | 0,02 kg | 8012667326524 |
| 25 x 15 mm | 6 mm | 120 | 25000 | 10 | 25 x 25 x 55 h mm | 0,02 kg | 8012667326500 |
| 30 x 15 mm | 6 mm | 40 | 25500 | 10 | 30 x 30 x 55 h mm | 0,02 kg | 8012667326586 |
| 30 x 15 mm | 6 mm | 60 | 25500 | 10 | 30 x 30 x 55 h mm | 0,02 kg | 8012667299927 |
| 30 x 15 mm | 6 mm | 80 | 25500 | 10 | 30 x 30 x 55 h mm | 0,02 kg | 8012667299934 |
| 30 x 15 mm | 6 mm | 120 | 22900 | 10 | 30 x 30 x 55 h mm | 0,02 kg | 8012667299941 |
| 20 x 15 mm | 6 mm | 80 | 25000 | 10 | 20 x 20 x 60 h mm | 0,02 kg | 8012667361068 |
| 20 x 10 mm | 6 mm | 120 | 26000 | 10 | 20 x 20 x 50 h mm | 0,02 kg | 8012667361037 |
| 20 x 15 mm | 6 mm | 40 | 25000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667361044 |
| 20 x 10 mm | 6 mm | 80 | 26000 | 10 | 20 x 20 x 50 h mm | 0,01 kg | 8012667361020 |
| 20 x 15 mm | 6 mm | 60 | 25000 | 10 | 20 x 20 x 60 h mm | 0,02 kg | 8012667361051 |
| 20 x 15 mm | 6 mm | 120 | 25000 | 10 | 20 x 20 x 50 h mm | 0,02 kg | 8012667361075 |
| 20 x 10 mm | 6 mm | 40 | 26000 | 10 | 20 x 20 x 50 h mm | 0,02 kg | 8012667360979 |
| 20 x 10 mm | 6 mm | 60 | 26000 | 10 | 20 x 20 x 50 h mm | 0,02 kg | 8012667361013 |
| 30 x 20 mm | 6 mm | 60 | 22900 | 10 | 30 x 30 x 60 h mm | 0,02 kg | 8012667299958 |
| 30 x 20 mm | 6 mm | 80 | 22900 | 10 | 30 x 30 x 60 h mm | 0,02 kg | 8012667299965 |
| 30 x 20 mm | 6 mm | 80 | 22900 | 10 | 30 x 30 x 60 h mm | 0,02 kg | 8012667299965 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.