Szczelinomierz taśmowy – folia kalibrowana FERVI TG/AE
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: TG010/AE
Opis
Szczelinomierz taśmowy FERVI TG/AE – folia kalibrowana 0,01–2,00 mm
FERVI TG/AE to stalowe taśmy szczelinomierza (folia kalibrowana) w 40 grubościach: od 0,01 do 2,00 mm. Wybierz grubość z listy – kod, cena i długość taśmy zmienią się automatycznie (do 1,00 mm taśma ma 5 m, od 1,10 mm – 1 m). Działa jak listek klasycznego szczelinomierza, ale ma postać ciągłej taśmy: odcinasz tyle, ile potrzebujesz – do pomiaru szczeliny albo jako precyzyjną podkładkę dystansową.
Przydaje się tam, gdzie liczy się każda setna milimetra: przy regulacji precyzyjnych mechanizmów, w narzędziowni i w utrzymaniu ruchu. Grubość jest oznaczona w milimetrach i calach, a producent podaje klasę tolerancji T2.
Do czego się przydaje
- pomiar bardzo małych szczelin i luzów w precyzyjnych mechanizmach,
- ustawianie luzów w łożyskach, prowadnicach i przekładniach,
- cienkie podkładki wyrównujące w formach, przyrządach i oprawach,
- sprawdzanie przylegania powierzchni, np. na płycie pomiarowej.
Jak używać
Pomiar: wsuń odcinek taśmy w szczelinę. Właściwa grubość wchodzi z lekkim, wyczuwalnym oporem. Jeśli taśma wchodzi luźno, sięgnij po grubszą; jeśli nie wchodzi wcale – po cieńszą.
Podkładki: odetnij potrzebną długość nożyczkami, a krawędzie wygładź, żeby nie zostawiać zadziorów. Kilka warstw różnej grubości pozwala złożyć dowolny wymiar.
Cała seria FERVI TG/AE
Taśmy szczelinomierza FERVI są dostępne w grubościach od 0,01 do 2,0 mm. Grubości 0,01–1,00 mm mają długość 5 m, a 1,1–2,0 mm – 1 m. Kod produktu oznacza grubość w setnych milimetra, np. TG025/AE = 0,25 mm, TG150/AE = 1,5 mm.
Parametry techniczne
Wspólne parametry: Producent: FERVI · Materiał: stal · Klasa tolerancji: T2 · Oznaczenie: mm i cale · Opakowanie: blister
| Wariant | Kod producenta | Grubość | Długość taśmy | Masa brutto | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 mm | TG001/AE | 0,01 mm / 0.0004" | 5 m | 0,04 kg | 8012667361723 |
| 0,02 mm | TG002/AE | 0,02 mm / 0.0008" | 5 m | 0,04 kg | 8012667361525 |
| 0,03 mm | TG003/AE | 0,03 mm / 0.0012" | 5 m | 0,05 kg | 8012667362010 |
| 0,04 mm | TG004/AE | 0,04 mm / 0.0016" | 5 m | 0,05 kg | 8012667361815 |
| 0,05 mm | TG005/AE | 0,05 mm / 0.0020" | 5 m | 0,05 kg | 8012667361730 |
| 0,06 mm | TG006/AE | 0,06 mm / 0.0024" | 5 m | 0,06 kg | 8012667361907 |
| 0,07 mm | TG007/AE | 0,07 mm / 0.0028" | 5 m | 0,06 kg | 8012667361945 |
| 0,08 mm | TG008/AE | 0,08 mm / 0.0030" | 5 m | 0,07 kg | 8012667361747 |
| 0,09 mm | TG009/AE | 0,09 mm / 0.0035" | 5 m | 0,07 kg | 8012667361495 |
| 0,10 mm | TG010/AE | 0,10 mm / 0.0040" | 5 m | 0,08 kg | 8012667361556 |
| 0,12 mm | TG012/AE | 0,12 mm / 0.005" | 5 m | 0,09 kg | 8012667361549 |
| 0,15 mm | TG015/AE | 0,15 mm / 0.006" | 5 m | 0,10 kg | 8012667361785 |
| 0,18 mm | TG018/AE | 0,18 mm / 0.007" | 5 m | 0,11 kg | 8012667361761 |
| 0,20 mm | TG020/AE | 0,20 mm / 0.008" | 5 m | 0,13 kg | 8012667361921 |
| 0,25 mm | TG025/AE | 0,25 mm / 0.010" | 5 m | 0,15 kg | 8012667361938 |
| 0,30 mm | TG030/AE | 0,30 mm / 0.012" | 5 m | 0,18 kg | 8012667361563 |
| 0,35 mm | TG035/AE | 0,35 mm / 0.014" | 5 m | 0,21 kg | 8012667361679 |
| 0,40 mm | TG040/AE | 0,40 mm / 0.016" | 5 m | 0,26 kg | 8012667361662 |
| 0,45 mm | TG045/AE | 0,45 mm / 0.018" | 5 m | 0,28 kg | 8012667361648 |
| 0,50 mm | TG050/AE | 0,50 mm / 0.020" | 5 m | 0,34 kg | 8012667361594 |
| 0,55 mm | TG055/AE | 0,55 mm / 0.022" | 5 m | 0,36 kg | 8012667361488 |
| 0,60 mm | TG060/AE | 0,60 mm / 0.024" | 5 m | 0,37 kg | 8012667361709 |
| 0,65 mm | TG065/AE | 0,65 mm / 0.026" | 5 m | 0,43 kg | 8012667361624 |
| 0,70 mm | TG070/AE | 0,70 mm / 0.028" | 5 m | 0,54 kg | 8012667361884 |
| 0,75 mm | TG075/AE | 0,75 mm / 0.030" | 5 m | 0,57 kg | 8012667361655 |
| 0,80 mm | TG080/AE | 0,80 mm / 0.032" | 5 m | 0,59 kg | 8012667361990 |
| 0,85 mm | TG085/AE | 0,85 mm / 0.034" | 5 m | 0,61 kg | 8012667362003 |
| 0,90 mm | TG090/AE | 0,90 mm / 0.036" | 5 m | 0,64 kg | 8012667361877 |
| 0,95 mm | TG095/AE | 0,95 mm / 0.038" | 5 m | 0,67 kg | 8012667361792 |
| 1,00 mm | TG100/AE | 1,00 mm / 0.040" | 5 m | 0,69 kg | 8012667361631 |
| 1,10 mm | TG110/AE | 1,1 mm | 1 m | 0,11 kg | 8012667361617 |
| 1,20 mm | TG120/AE | 1,2 mm | 1 m | 0,11 kg | 8012667361891 |
| 1,30 mm | TG130/AE | 1,3 mm | 1 m | 0,12 kg | 8012667361853 |
| 1,40 mm | TG140/AE | 1,4 mm | 1 m | 0,13 kg | 8012667361518 |
| 1,50 mm | TG150/AE | 1,5 mm | 1 m | 0,14 kg | 8012667361716 |
| 1,60 mm | TG160/AE | 1,6 mm | 1 m | 0,15 kg | 8012667361914 |
| 1,70 mm | TG170/AE | 1,7 mm | 1 m | 0,16 kg | 8012667361808 |
| 1,80 mm | TG180/AE | 1,8 mm | 1 m | 0,17 kg | 8012667361952 |
| 1,90 mm | TG190/AE | 1,9 mm | 1 m | 0,18 kg | 8012667361983 |
| 2,00 mm | TG200/AE | 2,0 mm | 1 m | 0,19 kg | 8012667361587 |
Najczęstsze pytania
Czym taśma różni się od zwykłego szczelinomierza?
Klasyczny szczelinomierz to komplet krótkich listków o różnych grubościach. Taśma ma jedną grubość, ale 5 m długości, więc możesz z niej odcinać odcinki o dowolnej długości – do pomiaru w trudno dostępnych miejscach albo jako podkładki.
Jaką grubość ma taśma TG010/AE?
Taśma ma grubość 0,10 mm (0.0040"). Producent podaje klasę tolerancji T2.
Czy mogę zrobić z taśmy podkładki dystansowe?
Tak, to jedno z głównych zastosowań. Odetnij potrzebny kawałek, nadaj mu kształt i usuń zadziory. Grubsze podkładki złożysz z kilku warstw.
Czy do zamówienia otrzymam fakturę VAT?
Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT – wystarczy podać NIP podczas składania zamówienia.
Ile kosztuje dostawa?
Zamówienia o wartości od 500 zł wysyłamy gratis na terenie całej Polski. Przewidywany czas wysyłki widać przy produkcie – zależy od jego dostępności.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.