Tarcza tnąca STRONG CUT FERVI MTP4125
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: MTP4125/1.3
Opis
Tarcza tnąca STRONG CUT FERVI MTP4125
Dostępne warianty (3): 125 x 1,0 x 22 mm · 125 x 1,3 x 22 mm · 125 x 1,6 x 22 mm. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
EAN: 8012667358129
Art.: MTP4125/1.3
DO OGÓLNEGO UŻYTKU. ZAPROJEKTOWANA DLA HOBBYSTÓW, RZEMIEŚLNIKÓW I MAŁYCH FIRM. IDEALNA ZARÓWNO DO STALI, JAK I STALI NIERDZEWNEJ. DOSKONAŁY STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY.
Przeznaczenie:
- Stal
- Stal nierdzewna
- Żeliwo
Zastosowania:
- Cięcie
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Szlifierka kątowa
Pozostałe atrybuty:
- Korund
| Wymiary | Specyfikacja | Grit | Twardość | Szt. w opakowaniu | Waga brutto | Wymiary | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,3 x 22 mm | A60TBF | 60 | T | 50 | 0,03 kg | 115x115x16 h mm | 8012667358099 |
| 115 x 1,6 x 22 mm | A46TBF | 46 | T | 50 | 0,04 kg | 115x115x19 h mm | 8012667358105 |
| 115 x 1,0 x 22 mm | A60TBF | 60 | T | 50 | 0,03 kg | 115x115x15 h mm | 8012667358082 |
| 75 x 1,5 x 10 mm | A60TBF | 60 | T | 100 | 0,02 kg | 75 x 1.5 x 75 h mm | 8012667358075 |
| 125 x 1,3 x 22 mm | A60TBF | 46 | T | 50 | 0,03 kg | 125 x 3 x 125 h mm | 8012667358129 |
| 125 x 1,6 x 22 mm | A46TBF | 46 | T | 50 | 0,04 kg | 125 x 1.6 x 125 h mm | 8012667358136 |
| 125 x 1,0 x 22 mm | A60TBF | 60 | T | 50 | 0,03 kg | 130x135x80 h mm | 8012667358112 |
| 230 x 2,0 x 22 mm | A46TBF | 46 | T | 25 | 0,09 kg | 230x230x19 h mm | 8012667358143 |
| 350 x 3,0 x 22 mm | A30SBF | 30 | S | 10 | 0,64 kg | 350 x 3 x 350 h mm | 8012667358150 |
TARCZA TNĄCA STRONG CUT
EAN: 8012667358112
Art.: MTP4125/1.0
DO OGÓLNEGO UŻYTKU. ZAPROJEKTOWANA DLA HOBBYSTÓW, RZEMIEŚLNIKÓW I MAŁYCH FIRM. IDEALNA ZARÓWNO DO STALI, JAK I STALI NIERDZEWNEJ. DOSKONAŁY STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY.
Przeznaczenie:
- Stal
- Stal nierdzewna
- Żeliwo
Zastosowania:
- Cięcie
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Szlifierka kątowa
Pozostałe atrybuty:
- Korund
| Wymiary | Specyfikacja | Grit | Twardość | Szt. w opakowaniu | Waga brutto | Wymiary | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,3 x 22 mm | A60TBF | 60 | T | 50 | 0,03 kg | 115x115x16 h mm | 8012667358099 |
| 115 x 1,6 x 22 mm | A46TBF | 46 | T | 50 | 0,04 kg | 115x115x19 h mm | 8012667358105 |
| 115 x 1,0 x 22 mm | A60TBF | 60 | T | 50 | 0,03 kg | 115x115x15 h mm | 8012667358082 |
| 75 x 1,5 x 10 mm | A60TBF | 60 | T | 100 | 0,02 kg | 75 x 1.5 x 75 h mm | 8012667358075 |
| 125 x 1,3 x 22 mm | A60TBF | 46 | T | 50 | 0,03 kg | 125 x 3 x 125 h mm | 8012667358129 |
| 125 x 1,6 x 22 mm | A46TBF | 46 | T | 50 | 0,04 kg | 125 x 1.6 x 125 h mm | 8012667358136 |
| 125 x 1,0 x 22 mm | A60TBF | 60 | T | 50 | 0,03 kg | 130x135x80 h mm | 8012667358112 |
| 230 x 2,0 x 22 mm | A46TBF | 46 | T | 25 | 0,09 kg | 230x230x19 h mm | 8012667358143 |
| 350 x 3,0 x 22 mm | A30SBF | 30 | S | 10 | 0,64 kg | 350 x 3 x 350 h mm | 8012667358150 |
TARCZA TNĄCA STRONG CUT
EAN: 8012667358136
Art.: MTP4125/1.6
DO OGÓLNEGO UŻYTKU. ZAPROJEKTOWANA DLA HOBBYSTÓW, RZEMIEŚLNIKÓW I MAŁYCH FIRM. IDEALNA ZARÓWNO DO STALI, JAK I STALI NIERDZEWNEJ. DOSKONAŁY STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY.
Przeznaczenie:
- Stal
- Stal nierdzewna
- Żeliwo
Zastosowania:
- Cięcie
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Szlifierka kątowa
Pozostałe atrybuty:
- Materiał ścierny: Korund
- Do ogólnego użytku
- Dla hobbystów
- Dla rzemieślników
- Dla małych firm
- Doskonały stosunek jakości do ceny
| Wymiary | Specyfikacja | Grit | Twardość | Szt. w opakowaniu | Waga brutto | Wymiary | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,3 x 22 mm | A60TBF | 60 | T | 50 | 0,03 kg | 115x115x16 h mm | 8012667358099 |
| 115 x 1,6 x 22 mm | A46TBF | 46 | T | 50 | 0,04 kg | 115x115x19 h mm | 8012667358105 |
| 115 x 1,0 x 22 mm | A60TBF | 60 | T | 50 | 0,03 kg | 115x115x15 h mm | 8012667358082 |
| 75 x 1,5 x 10 mm | A60TBF | 60 | T | 100 | 0,02 kg | 75 x 1.5 x 75 h mm | 8012667358075 |
| 125 x 1,3 x 22 mm | A60TBF | 46 | T | 50 | 0,03 kg | 125 x 3 x 125 h mm | 8012667358129 |
| 125 x 1,6 x 22 mm | A46TBF | 46 | T | 50 | 0,04 kg | 125 x 1.6 x 125 h mm | 8012667358136 |
| 125 x 1,0 x 22 mm | A60TBF | 60 | T | 50 | 0,03 kg | 130x135x80 h mm | 8012667358112 |
| 230 x 2,0 x 22 mm | A46TBF | 46 | T | 25 | 0,09 kg | 230x230x19 h mm | 8012667358143 |
| 350 x 3,0 x 22 mm | A30SBF | 30 | S | 10 | 0,64 kg | 350 x 3 x 350 h mm | 8012667358150 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.