-
WYPOSAŻENIE WARSZTATU
Ilość produktów 4212
- WYPOSAŻENIE WARSZTATU:
- Meble warsztatowe
- Imadła stołowe, ściski i kowadła
- Urządzenia do czyszczenia i wykańczania
- Prasy i pompy hydrauliczne
- Wyposażenie serwisów pojazdowych
- Urządzenia dźwigowe i transportowe
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Pozostałe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Zestawy elementów złącznych
- Wagi przemysłowe
- Smarowanie i dozowanie płynów
-
NARZĘDZIA TNĄCE
Ilość produktów 2027
- NARZĘDZIA TNĄCE:
- Płytki wymienne, noże tokarskie i stalki HSS
- Gwintowniki i narzynki
- Narzędzia do naprawy gwintów
- Brzeszczoty i piły tarczowe
- Narzędzia do toczenia i frezowania
- Wiertła i otwornice do betonu i drewna
- Wiertła i frezy do metalu
- Narzędzia do gwintowania i przecinania
- Pozostałe
- Narzędzia do toczenia i frezowaniu
-
NARZĘDZIA RĘCZNE
Ilość produktów 10088
- NARZĘDZIA RĘCZNE:
- Klucze płaskie, grzechotki, oczkowe i nastawne
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Noże, gradowniki i narzędzia do cięcia
- Zestawy elementów złącznych
- Artykuły budowlane i magazynowe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Klucze nasadowe i wykrętaki
- Wkrętaki i nitownice ręczne
- Klucze płaskie, oczkowe i nastawne
- Pozostałe
Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest TOMNAR-LU TOMASZ ZIELIŃSKI. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: duża ilość 123 szt.
Dostawa: 7 dni
Kod produktu: STFCR25
EAN: 8012667009373
Kod producenta: -
Producent: FERVI
WEWNĘTRZNY UCHWYT NARZĘDZIOWY Z WKŁADKAMI
EAN: 8012667009373
Art. STFCR25
| Strona | D | h | l | Śruby | Wkład (nie dołączono) | Waga | Wymiary opakowania | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sx/L | 8 mm | 7 mm | 125 mm | KV250 | TCMT1102... | 0,08 kg | - | 8012667009281 |
| Sx/L | 10 mm | 9 mm | 150 mm | KV250 | TCMT1102... | 0,09 kg | - | 8012667009304 |
| Sx/L | 12 mm | 11 mm | 150 mm | KV250 | TCMT1102... | 0,14 kg | - | 8012667009328 |
| Dx/R | 8 mm | 7 mm | 125 mm | KV250 | TCMT1102... | 0,06 kg | 130x25x25 h mm | 8012667009274 |
| Dx/R | 10 mm | 9 mm | 150 mm | KV250 | TCMT1102... | 0,11 kg | 155x25x25 h mm | 8012667009298 |
| Dx/R | 12 mm | 11 mm | 150 mm | KV250 | TCMT1102... | 0,15 kg | 155x25x25 h mm | 8012667009311 |
| Dx/R | 16 mm | 14,5 mm | 200 mm | KV250 | TCMT1102... | 0,34 kg | 230x25x25 h mm | 8012667009335 |
| Dx/R | 20 mm | 18,5 mm | 250 mm | KV250 | TCMT1102... | 0,60 kg | 255x30x30 h mm | 8012667009359 |
| Sx/L | 16 mm | 14,5 mm | 200 mm | KV250 | TCMT1102... | 0,34 kg | - | 8012667009342 |
| Sx/L | 20 mm | 18,5 mm | 200 mm | KV250 | TCMT1102... | 0,49 kg | - | 8012667009366 |
| Sx/L | 25 mm | 22,5 mm | 250 mm | KV350 | TCMT16T3... | 0,57 kg | - | 8012667009380 |
| Dx/R | 25 mm | 22,5 mm | 250 mm | KV350 | TCMT16T3... | 0,50 kg | - | 8012667009373 |
| Dx/R | 32 mm | 29 mm | 300 mm | KV350 | TCMT16T3... | 1,84 kg | - | 8012667009397 |
| Sx/L | 32 mm | 29 mm | 300 mm | KV350 | TCMT16T3... | 1,85 kg | - | 8012667009403 |
Wyświetlane są wszystkie recenzje (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt.