Wiertło diamentowe do szkła i gresu FERVI P031
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: P031/25
Opis
Wiertło diamentowe do szkła i gresu FERVI P031
Dostępne warianty (24): Ø 5 mm · Ø 6 mm · Ø 7 mm · Ø 8 mm · Ø 10 mm · Ø 12 mm · Ø 14 mm · Ø 16 mm · Ø 18 mm · Ø 20 mm · Ø 22 mm · Ø 25 mm · Ø 28 mm · Ø 30 mm · Ø 32 mm · Ø 35 mm · Ø 40 mm · Ø 45 mm · Ø 50 mm · Ø 60 mm · Ø 65 mm · Ø 67 mm · Ø 70 mm · Ø 80 mm. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
EAN: 8012667355081
Art.: P031/05
Cienkościenne wiertło koronowe diamentowe gwarantuje cięcie bez zadziorów. Ta funkcja ułatwia wiercenie w twardych płytkach, gdzie niezbędne jest wykonanie czystego otworu, bez odłupywania płytki. Dłuższy cykl użytkowania.
Przeznaczenie:
- Ceramika
- Granit
- Marmur
- Gres
Zastosowania:
- Wiercenie w twardych płytkach
- Wykonanie czystego otworu bez odłupywania
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Wiertarka przenośna
- Bez udaru
Pozostałe atrybuty:
- Opakowanie: Do powieszenia
- Chłodzenie: Woda
- Cienkościenne
- Diamentowe
- Z ciągłą krawędzią
- Dłuższy cykl użytkowania
| Rozmiar | Nasadka HEX | Długość | Wys. Diamentu | Grit | Waga brutto | Wymiary opakowania | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 5 mm | 8,5 mm | 56 mm | 2 mm | 50/60 | 0,02 kg | 115 x 32 x 32 h mm | 8012667355081 |
| Ø 6 mm | 8,5 mm | 56 mm | 2 mm | 50/60 | 0,02 kg | 115 x 32 x 32 h mm | 8012667355098 |
| Ø 7 mm | 8,5 mm | 56 mm | 2 mm | 50/60 | 0,02 kg | 115 x 32 x 32 h mm | 8012667355104 |
| Ø 8 mm | 8,5 mm | 56 mm | 2 mm | 50/60 | 0,02 kg | 115 x 32 x 32 h mm | 8012667355111 |
| Ø 10 mm | 8,5 mm | 56 mm | 2 mm | 50/60 | 0,02 kg | 115 x 32 x 32 h mm | 8012667355128 |
| Ø 12 mm | 8,5 mm | 56 mm | 2 mm | 50/60 | 0,02 kg | 115 x 32 x 32 h mm | 8012667355135 |
| Ø 14 mm | 8,5 mm | 56 mm | 2 mm | 50/60 | 0,03 kg | 115 x 32 x 32 h mm | 8012667355142 |
| Ø 16 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,08 kg | 115 x 32 x 32 h mm | 8012667355159 |
| Ø 18 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,09 kg | 115 x 32 x 32 h mm | 8012667355166 |
| Ø 20 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,09 kg | 115 x 32 x 32 h mm | 8012667355173 |
| Ø 22 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,10 kg | - | 8012667355180 |
| Ø 25 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,11 kg | - | 8012667355197 |
| Ø 28 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,13 kg | - | 8012667355203 |
| Ø 30 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,14 kg | - | 8012667355210 |
| Ø 32 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,15 kg | - | 8012667355227 |
| Ø 35 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,18 kg | 60 x 120 x 60 h mm | 8012667355234 |
| Ø 40 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,21 kg | 60 x 120 x 60 h mm | 8012667355241 |
| Ø 45 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,24 kg | 60 x 120 x 60 h mm | 8012667355258 |
| Ø 50 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,27 kg | 60 x 120 x 60 h mm | 8012667355265 |
| Ø 60 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,35 kg | 75 x 140 x 75 h mm | 8012667355272 |
| Ø 65 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,40 kg | 75 x 130 x 75 h mm | 8012667355289 |
| Ø 67 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,41 kg | 75 x 140 x 75 h mm | 8012667355296 |
| Ø 70 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,43 kg | 75 x 140 x 75 h mm | 8012667355302 |
| Ø 80 mm | 11 mm | 90 mm | 5 mm | 35/40 | 0,57 kg | 110 x 155 x 110 h mm | 8012667355319 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.