Wiertło kręte z prostym chwytem ST1A11.00R10
Wystaw opinię o produkcie
WIERTŁO KRĘTE Z PROSTYM CHWYTEM
| ø | L | l | Ilość | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,25 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667293888 |
| 10,5 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667293895 |
| 10,75 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667293901 |
| 11,00 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667293918 |
| 11,25 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667293925 |
| 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667293932 |
| 11,75 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667293949 |
| 12 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667293956 |
| 12,25 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667293963 |
| 12,50 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,08 kg | 8012667293970 |
| 12,75 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,08 kg | 8012667293987 |
| 13 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667294021 |
| 13,25 mm | 160 mm | 108 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667294038 |
| 13,5 mm | 160 mm | 108 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667294014 |
| 13,75 mm | 160 mm | 108 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667294045 |
| 14,00 mm | 160 mm | 108 mm | 5 | 160x14x14 h mm | 0,10 kg | 8012667294076 |
| 14,25 mm | 169 mm | 114 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667294069 |
| 14,5 mm | 169 mm | 114 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667294083 |
| 14,75 mm | 169 mm | 114 mm | 5 | - | 0,12 kg | 8012667294090 |
| 15 mm | 169 mm | 114 mm | 5 | - | 0,12 kg | 8012667294106 |
| 15,25 mm | 178 mm | 120 mm | 5 | - | 0,15 kg | 8012667294113 |
| 15,50 mm | 178 mm | 120 mm | 5 | - | 0,13 kg | 8012667294120 |
| 15,75 mm | 178 mm | 120 mm | 5 | - | 0,13 kg | 8012667294137 |
| 16 mm | 178 mm | 120 mm | 5 | - | 0,13 kg | 8012667294144 |
Kod produktu: ST1A11.00R10
Opis
WIERTŁO KRĘTE Z PROSTYM CHWYTEM
| ø | L | l | Ilość | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,25 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667293888 |
| 10,5 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667293895 |
| 10,75 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667293901 |
| 11,00 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667293918 |
| 11,25 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667293925 |
| 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667293932 |
| 11,75 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667293949 |
| 12 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667293956 |
| 12,25 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667293963 |
| 12,50 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,08 kg | 8012667293970 |
| 12,75 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,08 kg | 8012667293987 |
| 13 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667294021 |
| 13,25 mm | 160 mm | 108 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667294038 |
| 13,5 mm | 160 mm | 108 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667294014 |
| 13,75 mm | 160 mm | 108 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667294045 |
| 14,00 mm | 160 mm | 108 mm | 5 | 160x14x14 h mm | 0,10 kg | 8012667294076 |
| 14,25 mm | 169 mm | 114 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667294069 |
| 14,5 mm | 169 mm | 114 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667294083 |
| 14,75 mm | 169 mm | 114 mm | 5 | - | 0,12 kg | 8012667294090 |
| 15 mm | 169 mm | 114 mm | 5 | - | 0,12 kg | 8012667294106 |
| 15,25 mm | 178 mm | 120 mm | 5 | - | 0,15 kg | 8012667294113 |
| 15,50 mm | 178 mm | 120 mm | 5 | - | 0,13 kg | 8012667294120 |
| 15,75 mm | 178 mm | 120 mm | 5 | - | 0,13 kg | 8012667294137 |
| 16 mm | 178 mm | 120 mm | 5 | - | 0,13 kg | 8012667294144 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.