Wkładka naprawcza do gwintów nierdzewna E010/M240X200E15
Wystaw opinię o produkcie
WKŁADKA DO NAPRAWY GWINTU ZE STALI NIERDZEWNEJ H=1,5XD
EAN: 8,01267E+12
Art.: E010/M240X200E15
SEKCJA ROMBOIDALNA, O KSZTAŁCIE SPRĘŻYNY, KTÓRA TWORZY DWA IDEALNIE KONCENTRYCZNE GWINTY; ZEWNĘTRZNY, KTÓRY JEST SPRZĘŻONY WCZEŚNIEJ NAGWINTOWANYM OTWOREM Z ODPOWIEDNIM TRZPIENIEM I WEWNĘTRZNY, W KTÓRYM BĘDZIE WKRĘCONA ŚRUBA MOCUJĄCA.
Przeznaczenie:
- Stal nierdzewna
- Do zawieszenia
Zastosowania:
- Naprawa gwintu
- Wkręcanie śruby mocującej
Kompatybilne narzędzia / tryby:
Pozostałe atrybuty:
- Sekcja romboidalna
- Kształt sprężyny
- Dwa idealnie koncentryczne gwinty
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|
| M5 x 0,8 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667363895 |
| M6 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667366773 |
| M4 x 0,7 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667362775 |
| M3 x 0,5 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667367732 |
| M2,5 x 0,45 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667365202 |
| M3,5 x 0,6 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667364298 |
| M8 x 1,25 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667368869 |
| M8 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368371 |
| M7 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368647 |
| M10 x 1,25 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368340 |
| M10 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368456 |
| M10 x 1,5 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667366261 |
| M9 x 1,25 mm | 25 | 95x80x30 h mm | 0,00 kg | 8012667366810 |
| M12 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667368166 |
| M12 x 1,75 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667365882 |
| M12 x 1,0 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363734 |
| M12 x 1,25 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667363147 |
| M9 x 1 mm | 25 | 95x80x30 h mm | 0,00 kg | 8012667366582 |
| M11 x 1,5 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667368197 |
| M14 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667368111 |
| M14 x 1 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667366704 |
| M14 x 2 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667363635 |
| M14 x 1,25 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667365394 |
| M16 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667365721 |
| M16 x 2 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667363864 |
| M2 x 0,4 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667364465 |
| M2,2 x 0,45 mm | 25 | 70x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367015 |
| M18 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667362843 |
| M18 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667366308 |
| M18 x 2,5 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,02 kg | 8012667368920 |
| M20 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667368937 |
| M20 x 2,5 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667365127 |
| M20 x 1,5 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,02 kg | 8012667363086 |
| M22 x 2 mm | 5 | - | 0,02 kg | 8012667366353 |
| M22 x 2,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667367350 |
| M22 x 1,5 mm | 5 | - | 0,02 kg | 8012667365660 |
| M24 x 3 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,04 kg | 8012667364762 |
| M24 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667364014 |
| M24 x 2 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667368067 |
| M26 x 1,5 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667368814 |
| M27 x 3 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667364007 |
| M27 x 2 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667367466 |
| M28 x 1,5 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667363352 |
| M27 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667368432 |
| M30 x 2 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667365769 |
| M30 x 3,5 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667364052 |
| M30 x 1,5 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667364380 |
| M33 x 2 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667363109 |
| M36 x 1,5 mm | 5 | 110x80x35 h mm | 0,04 kg | 8012667364991 |
| M36 x 4 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667369002 |
| M36 x 3 mm | 5 | - | 0,08 kg | 8012667366506 |
| M36 x 2 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667364472 |
| M33 x 3,5 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667364069 |
| M39 x 3 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667367664 |
| M39 x 4 mm | 5 | 120x80x40 h mm | 0,12 kg | 8012667365264 |
| M40 x 3 mm | 5 | 140x85x45 h mm | 0,09 kg | 8012667364687 |
| M42 x 3 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667365691 |
| M45 x 3 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667363376 |
Kod produktu: E010/M240X200E15
Opis
WKŁADKA DO NAPRAWY GWINTU ZE STALI NIERDZEWNEJ H=1,5XD
EAN: 8,01267E+12
Art.: E010/M240X200E15
SEKCJA ROMBOIDALNA, O KSZTAŁCIE SPRĘŻYNY, KTÓRA TWORZY DWA IDEALNIE KONCENTRYCZNE GWINTY; ZEWNĘTRZNY, KTÓRY JEST SPRZĘŻONY WCZEŚNIEJ NAGWINTOWANYM OTWOREM Z ODPOWIEDNIM TRZPIENIEM I WEWNĘTRZNY, W KTÓRYM BĘDZIE WKRĘCONA ŚRUBA MOCUJĄCA.
Przeznaczenie:
- Stal nierdzewna
- Do zawieszenia
Zastosowania:
- Naprawa gwintu
- Wkręcanie śruby mocującej
Kompatybilne narzędzia / tryby:
Pozostałe atrybuty:
- Sekcja romboidalna
- Kształt sprężyny
- Dwa idealnie koncentryczne gwinty
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|
| M5 x 0,8 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667363895 |
| M6 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667366773 |
| M4 x 0,7 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667362775 |
| M3 x 0,5 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667367732 |
| M2,5 x 0,45 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667365202 |
| M3,5 x 0,6 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667364298 |
| M8 x 1,25 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667368869 |
| M8 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368371 |
| M7 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368647 |
| M10 x 1,25 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368340 |
| M10 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368456 |
| M10 x 1,5 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667366261 |
| M9 x 1,25 mm | 25 | 95x80x30 h mm | 0,00 kg | 8012667366810 |
| M12 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667368166 |
| M12 x 1,75 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667365882 |
| M12 x 1,0 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363734 |
| M12 x 1,25 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667363147 |
| M9 x 1 mm | 25 | 95x80x30 h mm | 0,00 kg | 8012667366582 |
| M11 x 1,5 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667368197 |
| M14 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667368111 |
| M14 x 1 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667366704 |
| M14 x 2 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667363635 |
| M14 x 1,25 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667365394 |
| M16 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667365721 |
| M16 x 2 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667363864 |
| M2 x 0,4 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667364465 |
| M2,2 x 0,45 mm | 25 | 70x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367015 |
| M18 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667362843 |
| M18 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667366308 |
| M18 x 2,5 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,02 kg | 8012667368920 |
| M20 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667368937 |
| M20 x 2,5 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667365127 |
| M20 x 1,5 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,02 kg | 8012667363086 |
| M22 x 2 mm | 5 | - | 0,02 kg | 8012667366353 |
| M22 x 2,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667367350 |
| M22 x 1,5 mm | 5 | - | 0,02 kg | 8012667365660 |
| M24 x 3 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,04 kg | 8012667364762 |
| M24 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667364014 |
| M24 x 2 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667368067 |
| M26 x 1,5 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667368814 |
| M27 x 3 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667364007 |
| M27 x 2 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667367466 |
| M28 x 1,5 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667363352 |
| M27 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667368432 |
| M30 x 2 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667365769 |
| M30 x 3,5 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667364052 |
| M30 x 1,5 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667364380 |
| M33 x 2 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667363109 |
| M36 x 1,5 mm | 5 | 110x80x35 h mm | 0,04 kg | 8012667364991 |
| M36 x 4 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667369002 |
| M36 x 3 mm | 5 | - | 0,08 kg | 8012667366506 |
| M36 x 2 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667364472 |
| M33 x 3,5 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667364069 |
| M39 x 3 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667367664 |
| M39 x 4 mm | 5 | 120x80x40 h mm | 0,12 kg | 8012667365264 |
| M40 x 3 mm | 5 | 140x85x45 h mm | 0,09 kg | 8012667364687 |
| M42 x 3 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667365691 |
| M45 x 3 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667363376 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.