Wkładka naprawcza gwintu BSW nierdzewna 1.5XD E010/BSW7/16E15
Wystaw opinię o produkcie
WKŁADKA DO NAPRAWY GWINTU ZE STALI NIERDZEWNEJ BSW H=1.5XD
EAN: 8012667369064
Art.: E010/BSW7/16E15
SEKCJA ROMBOIDALNA, Z KSZTAŁTEM SPRĘŻYNY, KTÓRA TWORZY DWA IDEALNIE KONCENTRYCZNE GWINTY; ZEWNĘTRZNY, KTÓRY JEST SPRZĘŻONY Z WCZEŚNIEJ NAGWINTOWANYM OTWOREM Z ODPOWIEDNIM TRZPIENIEM, ORAZ WEWNĘTRZNY, W KTÓRY WKRĘCA SIĘ ŚRUBA MOCUJĄCA.
Przeznaczenie:
- Do zawieszenia
- Stal nierdzewna
Zastosowania:
- Naprawa gwintu
- Wkręcanie śruby mocującej
Kompatybilne narzędzia / tryby:
Pozostałe atrybuty:
- Sekcja romboidalna
- Kształt sprężyny
- Dwa idealnie koncentryczne gwinty
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" x 20 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667365738 |
| 5/16" x 18 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667365226 |
| 3/8" x 16 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667365912 |
| 3/16" x 24 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667362911 |
| 7/16" x 14 mm | 10 | 70x60x25 h mm | 0,01 kg | 8012667369064 |
| 1/2" x 12 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667366940 |
| 1/8" x 40 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363284 |
| 9/16" x 12 mm | 5 | - | 0,01 kg | 8012667367206 |
| 5/8" x 11 mm | 5 | - | 0,01 kg | 8012667362744 |
| 3/4" x 10 mm | 5 | - | 0,02 kg | 8012667365820 |
| 7/8" x 9 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667362881 |
| 1" x 8 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667365684 |
Kod produktu: E010/BSW7/16E15
Opis
WKŁADKA DO NAPRAWY GWINTU ZE STALI NIERDZEWNEJ BSW H=1.5XD
EAN: 8012667369064
Art.: E010/BSW7/16E15
SEKCJA ROMBOIDALNA, Z KSZTAŁTEM SPRĘŻYNY, KTÓRA TWORZY DWA IDEALNIE KONCENTRYCZNE GWINTY; ZEWNĘTRZNY, KTÓRY JEST SPRZĘŻONY Z WCZEŚNIEJ NAGWINTOWANYM OTWOREM Z ODPOWIEDNIM TRZPIENIEM, ORAZ WEWNĘTRZNY, W KTÓRY WKRĘCA SIĘ ŚRUBA MOCUJĄCA.
Przeznaczenie:
- Do zawieszenia
- Stal nierdzewna
Zastosowania:
- Naprawa gwintu
- Wkręcanie śruby mocującej
Kompatybilne narzędzia / tryby:
Pozostałe atrybuty:
- Sekcja romboidalna
- Kształt sprężyny
- Dwa idealnie koncentryczne gwinty
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" x 20 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667365738 |
| 5/16" x 18 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667365226 |
| 3/8" x 16 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667365912 |
| 3/16" x 24 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667362911 |
| 7/16" x 14 mm | 10 | 70x60x25 h mm | 0,01 kg | 8012667369064 |
| 1/2" x 12 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667366940 |
| 1/8" x 40 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363284 |
| 9/16" x 12 mm | 5 | - | 0,01 kg | 8012667367206 |
| 5/8" x 11 mm | 5 | - | 0,01 kg | 8012667362744 |
| 3/4" x 10 mm | 5 | - | 0,02 kg | 8012667365820 |
| 7/8" x 9 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667362881 |
| 1" x 8 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667365684 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.