Wkładka naprawcza gwintu metrycznego M, nierdzewna – długość 3×D FERVI E010
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: E010/M120X150E3
Opis
Wkładka naprawcza gwintu metrycznego M, nierdzewna – długość 3×D FERVI E010
Dostępne warianty (38): M2 × 0,4 · M2,2 × 0,45 · M2,5 × 0,45 · M3 × 0,5 · M3,5 × 0,6 · M4 × 0,7 · M5 × 0,8 · M6 × 1 · M7 × 1 · M8 × 1 · M8 × 1,25 · M9 × 1,25 · M10 × 1 · M10 × 1,25 · M10 × 1,5 · M11 × 1,5 · M12 × 1 · M12 × 1,25 · M12 × 1,5 · M12 × 1,75 · M14 × 1 · M14 × 1,25 · M14 × 1,5 · M14 × 2 · M16 × 1,5 · M16 × 2 · M18 × 1,5 · M18 × 2 · M18 × 2,5 · M20 × 1,5 · M20 × 2 · M20 × 2,5 · M22 × 1,5 · M22 × 2 · M22 × 2,5 · M24 × 1,5 · M24 × 2 · M24 × 3. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
EAN: 8012667365257
Art.: E010/M120X150E3
Przekrój romboidalny, z kształtem sprężyny, który tworzy dwa idealnie koncentryczne gwinty; zewnętrzny, który jest sprzężony z wcześniej nagwintowanym otworem odpowiednim śrubą męską i wewnętrzny, w którym będzie wkręcona śruba mocująca.
Przeznaczenie:
- Do zawieszenia
- Stal nierdzewna
Zastosowania:
- Naprawa gwintu
- Wkręcanie śruby
Pozostałe atrybuty:
- Przekrój romboidalny
- Kształt sprężyny
- Dwa idealnie koncentryczne gwinty
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|
| M4 x 0,7 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667365349 |
| M2,5 x 0,45 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667363628 |
| M3 x 0,5 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367909 |
| M3,5 x 0,6 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667368319 |
| M5 x 0,8 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667368258 |
| M6 x 1 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367305 |
| M7 x 1 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363444 |
| M8 x 1,25 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667365431 |
| M8 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667367749 |
| M10 x 1,25 mm | 25 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667364137 |
| M10 x 1,5 mm | 25 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667363031 |
| M10 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368975 |
| M9 x 1,25 mm | 25 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667363574 |
| M12 x 1 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667364823 |
| M12 x 1,25 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667362942 |
| M12 x 1,5 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667365257 |
| M12 x 1,75 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667365233 |
| M11 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667364885 |
| M14 x 1,25 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667365035 |
| M14 x 1,5 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667368043 |
| M14 x 1 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,01 kg | 8012667367299 |
| M2,2 x 0,45 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667364106 |
| M2 x 0,4 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667366889 |
| M14 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667365783 |
| M16 x 1,5 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667366551 |
| M16 x 2 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667364984 |
| M18 x 2,5 mm | 10 | - | 0,04 kg | 8012667364328 |
| M18 x 1,5 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667363765 |
| M18 x 2 mm | 10 | - | 0,03 kg | 8012667363581 |
| M20 x 2 mm | 10 | - | 0,04 kg | 8012667367169 |
| M20 x 1,5 mm | 10 | - | 0,03 kg | 8012667367107 |
| M20 x 2,5 mm | 10 | - | 0,05 kg | 8012667365370 |
| M22 x 1,5 mm | 5 | 140x110x40 h mm | 0,04 kg | 8012667363154 |
| M22 x 2 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667363048 |
| M22 x 2,5 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667365042 |
| M 24 x 1,5 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667368562 |
| M 24 x 2 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667362676 |
| M 24 x 3 mm | 5 | 100x100x30 h mm | 0,07 kg | 8012667364113 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.