Wzmocnione ściernice Spiraband FERVI SPI2030
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: SPI2030/060Z
Opis
Wzmocnione ściernice Spiraband FERVI SPI2030
Dostępne warianty (3): ziarno 40 · ziarno 60 · ziarno 80. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
WZMOCNIONE ŚCIERNICE SPIRABAND
EAN: 8012667327798| Wymiary | Grit | rpm max | Opakowanie | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 20 mm | 60 | 36000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327729 |
| 10 x 20 mm | 80 | 36000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327736 |
| 10 x 20 mm | 120 | 36000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327743 |
| 10 x 20 mm | 40 | 36000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327712 |
| 15 x 30 mm | 60 | 26000 | 100 | 0,01 kg | 8012667327767 |
| 15 x 30 mm | 80 | 26000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327774 |
| 15 x 30 mm | 120 | 26000 | 100 | 0,01 kg | 8012667327781 |
| 22 x 20 mm | 40 | 17000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327835 |
| 22 x 20 mm | 60 | 17000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327842 |
| 22 x 20 mm | 80 | 17000 | 100 | 0,23 kg | 8012667327859 |
| 22 x 20 mm | 120 | 17000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327866 |
| 15 x 30 mm | 40 | 26000 | 100 | 0,01 kg | 8012667327750 |
| 20 x 30 mm | 60 | 18000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327804 |
| 20 x 30 mm | 80 | 18000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327811 |
| 20 x 30 mm | 120 | 18000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327828 |
| 20 x 30 mm | 40 | 18000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327798 |
| 25 x 25 mm | 60 | 15000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327880 |
| 25 x 25 mm | 80 | 15000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327897 |
| 25 x 25 mm | 120 | 15000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327903 |
| 25 x 25 mm | 40 | 15000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327873 |
| 30 x 30 mm | 60 | 13000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327927 |
| 30 x 30 mm | 80 | 13000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327934 |
| 30 x 30 mm | 120 | 13000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327941 |
| 30 x 30 mm | 40 | 13000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327910 |
| 45 x 30 mm | 60 | 8500 | 100 | 0,01 kg | 8012667327965 |
| 45 x 30 mm | 80 | 8500 | 100 | 0,01 kg | 8012667327972 |
| 45 x 30 mm | 120 | 8500 | 100 | 0,01 kg | 8012667327989 |
| 45 x 30 mm | 40 | 8500 | 100 | 0,01 kg | 8012667327958 |
WZMOCNIONE ŚCIERNICE SPIRABAND
| Wymiary | Grit | rpm max | Opakowanie | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 20 mm | 60 | 36000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327729 |
| 10 x 20 mm | 80 | 36000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327736 |
| 10 x 20 mm | 120 | 36000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327743 |
| 10 x 20 mm | 40 | 36000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327712 |
| 15 x 30 mm | 60 | 26000 | 100 | 0,01 kg | 8012667327767 |
| 15 x 30 mm | 80 | 26000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327774 |
| 15 x 30 mm | 120 | 26000 | 100 | 0,01 kg | 8012667327781 |
| 22 x 20 mm | 40 | 17000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327835 |
| 22 x 20 mm | 60 | 17000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327842 |
| 22 x 20 mm | 80 | 17000 | 100 | 0,23 kg | 8012667327859 |
| 22 x 20 mm | 120 | 17000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327866 |
| 15 x 30 mm | 40 | 26000 | 100 | 0,01 kg | 8012667327750 |
| 20 x 30 mm | 60 | 18000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327804 |
| 20 x 30 mm | 80 | 18000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327811 |
| 20 x 30 mm | 120 | 18000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327828 |
| 20 x 30 mm | 40 | 18000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327798 |
| 25 x 25 mm | 60 | 15000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327880 |
| 25 x 25 mm | 80 | 15000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327897 |
| 25 x 25 mm | 120 | 15000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327903 |
| 25 x 25 mm | 40 | 15000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327873 |
| 30 x 30 mm | 60 | 13000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327927 |
| 30 x 30 mm | 80 | 13000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327934 |
| 30 x 30 mm | 120 | 13000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327941 |
| 30 x 30 mm | 40 | 13000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327910 |
| 45 x 30 mm | 60 | 8500 | 100 | 0,01 kg | 8012667327965 |
| 45 x 30 mm | 80 | 8500 | 100 | 0,01 kg | 8012667327972 |
| 45 x 30 mm | 120 | 8500 | 100 | 0,01 kg | 8012667327989 |
| 45 x 30 mm | 40 | 8500 | 100 | 0,01 kg | 8012667327958 |
| Wymiary | Grit | rpm max | Opakowanie | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 20 mm | 60 | 36000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327729 |
| 10 x 20 mm | 80 | 36000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327736 |
| 10 x 20 mm | 120 | 36000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327743 |
| 10 x 20 mm | 40 | 36000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327712 |
| 15 x 30 mm | 60 | 26000 | 100 | 0,01 kg | 8012667327767 |
| 15 x 30 mm | 80 | 26000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327774 |
| 15 x 30 mm | 120 | 26000 | 100 | 0,01 kg | 8012667327781 |
| 22 x 20 mm | 40 | 17000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327835 |
| 22 x 20 mm | 60 | 17000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327842 |
| 22 x 20 mm | 80 | 17000 | 100 | 0,23 kg | 8012667327859 |
| 22 x 20 mm | 120 | 17000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327866 |
| 15 x 30 mm | 40 | 26000 | 100 | 0,01 kg | 8012667327750 |
| 20 x 30 mm | 60 | 18000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327804 |
| 20 x 30 mm | 80 | 18000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327811 |
| 20 x 30 mm | 120 | 18000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327828 |
| 20 x 30 mm | 40 | 18000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327798 |
| 25 x 25 mm | 60 | 15000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327880 |
| 25 x 25 mm | 80 | 15000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327897 |
| 25 x 25 mm | 120 | 15000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327903 |
| 25 x 25 mm | 40 | 15000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327873 |
| 30 x 30 mm | 60 | 13000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327927 |
| 30 x 30 mm | 80 | 13000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327934 |
| 30 x 30 mm | 120 | 13000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327941 |
| 30 x 30 mm | 40 | 13000 | 100 | 0,00 kg | 8012667327910 |
| 45 x 30 mm | 60 | 8500 | 100 | 0,01 kg | 8012667327965 |
| 45 x 30 mm | 80 | 8500 | 100 | 0,01 kg | 8012667327972 |
| 45 x 30 mm | 120 | 8500 | 100 | 0,01 kg | 8012667327989 |
| 45 x 30 mm | 40 | 8500 | 100 | 0,01 kg | 8012667327958 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.