Wiertło udarowe SDS Plus z końcówką widiową FERVI P063
Wystaw opinię o produkcie
- Ø 5 × 110 mm – Ø 16 × 300 mm: opak. 10 szt.
- Ø 16 × 450 mm – Ø 24 × 450 mm: opak. 5 szt.
Program lojalnościowy
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym.
Wymieniaj punkty na nagrody w zakładce Produkty w programie lojalnościowym.
Zdobywaj punkty za zakup produktów objętych programem lojalnościowym. Otrzymuj produkty lub rabaty na kolejne zakupy.
Załóż konto lub zaloguj się. W panelu klienta znajdziesz informacje o zebranych punktach.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: P063/18300
Opis
Wiertło udarowe SDS Plus z końcówką widiową FERVI P063
Wiertło udarowe SDS Plus z końcówką widiową FERVI P063 – do czego służy
FERVI P063 to wiertło udarowe SDS Plus z końcówką widiową o średnicy 5–24 mm i długości 110–450 mm do wiercenia w betonie, cegle, kamieniu i ceramice. Przeznaczone do wiertarek udarowych z uchwytem SDS Plus; 22 rozmiary.
Dostępne warianty (22): Ø 5 × 110 mm · Ø 6 × 110 mm · Ø 6 × 160 mm · Ø 8 × 110 mm · Ø 8 × 160 mm · Ø 9 × 160 mm · Ø 10 × 160 mm · Ø 12 × 160 mm · Ø 12 × 300 mm · Ø 14 × 160 mm · Ø 14 × 300 mm · Ø 15 × 160 mm · Ø 16 × 160 mm · Ø 16 × 300 mm · Ø 16 × 450 mm · Ø 18 × 160 mm · Ø 18 × 300 mm · Ø 18 × 450 mm · Ø 20 × 160 mm · Ø 20 × 450 mm · Ø 22 × 450 mm · Ø 24 × 450 mm. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
WIERTŁO UDAROWE SDS PLUS Z KOŃCÓWKĄ WIDIOWĄ
| Rozmiar | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 5 x 110 mm | 10 | - | 0,04 kg | 8012667191047 |
| 6 x 110 mm | 10 | - | 0,04 kg | 8012667191603 |
| 6 x 160 mm | 10 | - | 0,05 kg | 8012667192167 |
| 8 x 110 mm | 10 | - | 0,05 kg | 8012667192723 |
| 8 x 160 mm | 10 | 235x45x15 h mm | 0,06 kg | 8012667188252 |
| 9 x 160 mm | 10 | - | 0,07 kg | 8012667166045 |
| 10 x 160 mm | 10 | 240x45x15 h mm | 0,07 kg | 8012667189365 |
| 12 x 160 mm | 10 | - | 0,08 kg | 8012667166052 |
| 12 x 300 mm | 10 | - | 0,16 kg | 8012667166243 |
| 14 x 160 mm | 10 | 380 x 45 x 12 h mm | 0,10 kg | 8012667180720 |
| 14 x 300 mm | 10 | 380x45x15 h mm | 0,18 kg | 8012667166205 |
| 15 x 160 mm | 10 | - | 0,13 kg | 8012667166069 |
| 16 x 160 mm | 10 | 240x45x15 h mm | 0,13 kg | 8012667166212 |
| 16 x 300 mm | 10 | - | 0,25 kg | 8012667166199 |
| 20 x 160 mm | 5 | 240x45x20 h mm | 0,21 kg | 8012667166236 |
| 18 x 160 mm | 5 | - | 0,80 kg | 8012667166229 |
| 18 x 300 mm | 5 | - | 0,30 kg | 8012667166182 |
| 16 x 450 mm | 5 | - | 0,40 kg | 8012667166175 |
| 20 x 450 mm | 5 | - | 0,63 kg | 8012667166151 |
| 18 x 450 mm | 5 | - | 0,40 kg | 8012667166168 |
| 22 x 450 mm | 5 | 530x45x25 h mm | 0,61 kg | 8012667189921 |
| 24 x 450 mm | 5 | 530x45x25 h mm | 0,81 kg | 8012667190484 |
Przeznaczenie
- Cegły
- Beton
- Kamienie
- Ceramika
- Płyta gipsowo-kartonowa
Kompatybilność
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| Rozmiar | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 5 x 110 mm | 10 | - | 0,04 kg | 8012667191047 |
| 6 x 110 mm | 10 | - | 0,04 kg | 8012667191603 |
| 6 x 160 mm | 10 | - | 0,05 kg | 8012667192167 |
| 8 x 110 mm | 10 | - | 0,05 kg | 8012667192723 |
| 8 x 160 mm | 10 | 235x45x15 h mm | 0,06 kg | 8012667188252 |
| 9 x 160 mm | 10 | - | 0,07 kg | 8012667166045 |
| 10 x 160 mm | 10 | 240x45x15 h mm | 0,07 kg | 8012667189365 |
| 12 x 160 mm | 10 | - | 0,08 kg | 8012667166052 |
| 12 x 300 mm | 10 | - | 0,16 kg | 8012667166243 |
| 14 x 160 mm | 10 | 380 x 45 x 12 h mm | 0,10 kg | 8012667180720 |
| 14 x 300 mm | 10 | 380x45x15 h mm | 0,18 kg | 8012667166205 |
| 15 x 160 mm | 10 | - | 0,13 kg | 8012667166069 |
| 16 x 160 mm | 10 | 240x45x15 h mm | 0,13 kg | 8012667166212 |
| 16 x 300 mm | 10 | - | 0,25 kg | 8012667166199 |
| 20 x 160 mm | 5 | 240x45x20 h mm | 0,21 kg | 8012667166236 |
| 18 x 160 mm | 5 | - | 0,80 kg | 8012667166229 |
| 18 x 300 mm | 5 | - | 0,30 kg | 8012667166182 |
| 16 x 450 mm | 5 | - | 0,40 kg | 8012667166175 |
| 20 x 450 mm | 5 | - | 0,63 kg | 8012667166151 |
| 18 x 450 mm | 5 | - | 0,40 kg | 8012667166168 |
| 22 x 450 mm | 5 | 530x45x25 h mm | 0,61 kg | 8012667189921 |
| 24 x 450 mm | 5 | 530x45x25 h mm | 0,81 kg | 8012667190484 |
Najczęstsze pytania
Do jakich materiałów jest wiertło FERVI P063?
Do betonu, cegły, kamienia, ceramiki i płyt gipsowo-kartonowych. Końcówka jest z węglika spiekanego (widia).
Jakie rozmiary są dostępne?
22 warianty od Ø 5 × 110 mm do Ø 24 × 450 mm; np. Ø 6, 8 i 18 mm są w kilku długościach (110, 160, 300 lub 450 mm).
Do jakiej wiertarki pasuje?
Do wiertarek udarowych i młotowiertarek z uchwytem SDS Plus.
Ile sztuk jest w opakowaniu?
Od 5 do 10 szt. zależnie od rozmiaru – np. Ø 5 × 110 mm i Ø 6 × 160 mm po 10 szt., Ø 22 × 450 mm i Ø 24 × 450 mm po 5 szt. Liczba dla każdego rozmiaru jest w tabeli.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.