Wiertło do betonu FERVI P050 – opak. 5 szt.
Wystaw opinię o produkcie
WIERTŁO DO BETONU
- Cegły
- Beton
- Kamienie
- Ceramika
- Płyty gipsowo-kartonowe
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 4,5 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667193225 |
| 8 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667193232 |
| 9 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667192037 |
| 10 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | 460x30x10 h mm | 0,11 kg | 8012667192044 |
| 12 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 9 mm | 5 | - | 0,17 kg | 8012667192051 |
| 14 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 10 mm | 5 | - | 0,23 kg | 8012667193249 |
| 16 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12 mm | 5 | - | 0,39 kg | 8012667193256 |
| 18 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193263 |
| 20 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193270 |
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: P050/12
Opis
Wiertło do betonu FERVI P050
Dostępne warianty (9): P050/06 · P050/08 · P050/09 · P050/10 · P050/12 · P050/14 · P050/16 · P050/18 · P050/20. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
WIERTŁO DO BETONU
- Cegły
- Beton
- Kamienie
- Ceramika
- Płyty gipsowo-kartonowe
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 4,5 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667193225 |
| 8 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667193232 |
| 9 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667192037 |
| 10 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | 460x30x10 h mm | 0,11 kg | 8012667192044 |
| 12 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 9 mm | 5 | - | 0,17 kg | 8012667192051 |
| 14 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 10 mm | 5 | - | 0,23 kg | 8012667193249 |
| 16 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12 mm | 5 | - | 0,39 kg | 8012667193256 |
| 18 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193263 |
| 20 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193270 |
Wiertło do betonu FERVI P050/06 – średnica 6 mm, trzpień Ø 4,5 mm
Wiertło do betonu FERVI P050/06 – średnica 6 mm, trzpień Ø 4,5 mm.
Produkt marki FERVI – włoskiego producenta maszyn, narzędzi i wyposażenia warsztatowego – dostępny w eTOMNAR.pl, autoryzowanym dystrybutorze FERVI w Polsce.
Dlaczego warto?
- Narzędzie dobrane do materiału – geometria wiertła przygotowana pod konkretny rodzaj materiału.
- Czyste, dokładne otwory – mniej poprawek i odprysków przy prawidłowym doborze obrotów.
- Pełne dane techniczne – kod producenta, EAN i parametry w tabeli ułatwiają dobór i zamówienie.
- Autoryzowany dystrybutor – kupujesz u autoryzowanego dystrybutora FERVI w Polsce.
Zastosowanie
Typowe zastosowania:
- Wiercenie otworów w materiale, do którego przeznaczone jest wiertło
- Prace warsztatowe, montażowe i remontowe
Dla kogo?
Dla warsztatów, firm montażowych i wykonawców, którzy potrzebują wiertła dopasowanego do konkretnego materiału.
Parametry techniczne
| Kod producenta | P050/06 |
|---|---|
| Producent | FERVI |
| Średnica (ø) | 6 mm |
| Wymiar L | 400 mm |
| Wymiar l | 240 mm |
| Trzpień | Ø 4,5 mm |
| Waga | 0,06 kg |
| EAN | 8012667193225 |
Jak dobrać i użytkować?
Dobierz obroty i tryb pracy (z udarem lub bez) do materiału. Nie przegrzewaj ostrza – przy twardych materiałach pracuj z przerwami i chłodzeniem.
Najczęstsze pytania
Jakie są najważniejsze parametry P050/06?
Średnica (ø): 6 mm; Trzpień: Ø 4,5 mm. Pełne dane znajdziesz w tabeli parametrów.
Czy do zamówienia otrzymam fakturę VAT?
Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT – wystarczy podać NIP podczas składania zamówienia.
Ile kosztuje dostawa?
Zamówienia o wartości od 500 zł wysyłamy gratis na terenie całej Polski. Przewidywany czas wysyłki widać przy produkcie – zależy od jego dostępności.
WIERTŁO DO BETONU
- Cegły
- Beton
- Kamienie
- Ceramika
- Płyty gipsowo-kartonowe
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 4,5 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667193225 |
| 8 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667193232 |
| 9 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667192037 |
| 10 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | 460x30x10 h mm | 0,11 kg | 8012667192044 |
| 12 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 9 mm | 5 | - | 0,17 kg | 8012667192051 |
| 14 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 10 mm | 5 | - | 0,23 kg | 8012667193249 |
| 16 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12 mm | 5 | - | 0,39 kg | 8012667193256 |
| 18 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193263 |
| 20 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193270 |
WIERTŁO DO BETONU
- Cegły
- Beton
- Kamienie
- Ceramika
- Płyty gipsowo-kartonowe
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 4,5 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667193225 |
| 8 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667193232 |
| 9 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667192037 |
| 10 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | 460x30x10 h mm | 0,11 kg | 8012667192044 |
| 12 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 9 mm | 5 | - | 0,17 kg | 8012667192051 |
| 14 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 10 mm | 5 | - | 0,23 kg | 8012667193249 |
| 16 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12 mm | 5 | - | 0,39 kg | 8012667193256 |
| 18 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193263 |
| 20 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193270 |
WIERTŁO DO BETONU
- Cegły
- Beton
- Kamienie
- Ceramika
- Płyty gipsowo-kartonowe
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 4,5 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667193225 |
| 8 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667193232 |
| 9 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667192037 |
| 10 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | 460x30x10 h mm | 0,11 kg | 8012667192044 |
| 12 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 9 mm | 5 | - | 0,17 kg | 8012667192051 |
| 14 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 10 mm | 5 | - | 0,23 kg | 8012667193249 |
| 16 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12 mm | 5 | - | 0,39 kg | 8012667193256 |
| 18 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193263 |
| 20 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193270 |
WIERTŁO DO BETONU
- Cegły
- Beton
- Kamienie
- Ceramika
- Płyty gipsowo-kartonowe
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 4,5 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667193225 |
| 8 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667193232 |
| 9 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667192037 |
| 10 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | 460x30x10 h mm | 0,11 kg | 8012667192044 |
| 12 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 9 mm | 5 | - | 0,17 kg | 8012667192051 |
| 14 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 10 mm | 5 | - | 0,23 kg | 8012667193249 |
| 16 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12 mm | 5 | - | 0,39 kg | 8012667193256 |
| 18 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193263 |
| 20 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193270 |
WIERTŁO DO BETONU
- Cegły
- Beton
- Kamienie
- Ceramika
- Płyty gipsowo-kartonowe
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 4,5 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667193225 |
| 8 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667193232 |
| 9 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667192037 |
| 10 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | 460x30x10 h mm | 0,11 kg | 8012667192044 |
| 12 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 9 mm | 5 | - | 0,17 kg | 8012667192051 |
| 14 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 10 mm | 5 | - | 0,23 kg | 8012667193249 |
| 16 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12 mm | 5 | - | 0,39 kg | 8012667193256 |
| 18 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193263 |
| 20 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193270 |
WIERTŁO DO BETONU
Przeznaczenie:
- Cegły
- Beton
- Kamienie
- Ceramika
- Płyty gipsowo-kartonowe
Kompatybilność:
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 4,5 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667193225 |
| 8 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667193232 |
| 9 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667192037 |
| 10 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | 460x30x10 h mm | 0,11 kg | 8012667192044 |
| 12 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 9 mm | 5 | - | 0,17 kg | 8012667192051 |
| 14 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 10 mm | 5 | - | 0,23 kg | 8012667193249 |
| 16 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12 mm | 5 | - | 0,39 kg | 8012667193256 |
| 18 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193263 |
| 20 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193270 |
WIERTŁO DO BETONU
Przeznaczenie:
- Cegły
- Beton
- Kamienie
- Ceramika
- Płyty gipsowo-kartonowe
Kompatybilność:
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 4,5 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667193225 |
| 8 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667193232 |
| 9 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667192037 |
| 10 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 7 mm | 5 | 460x30x10 h mm | 0,11 kg | 8012667192044 |
| 12 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 9 mm | 5 | - | 0,17 kg | 8012667192051 |
| 14 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 10 mm | 5 | - | 0,23 kg | 8012667193249 |
| 16 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12 mm | 5 | - | 0,39 kg | 8012667193256 |
| 18 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193263 |
| 20 mm | 400 mm | 240 mm | Ø 12,5 mm | 5 | - | 0,20 kg | 8012667193270 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dbamy o Twoją prywatność
Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie i był dopasowany do Ciebie. Zaakceptuj wszystkie lub wybierz „Dostosuj zgody”.
Ustawienia plików cookies
W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.
Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.
Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.
Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.
Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.
Dobierz darmowe produkty!
Dobierz darmowe produkty!
Dobierz darmowe produkty!
Profesjonalne narzędzia warsztatowe i maszyny przemysłowe
Piła 40, 28-340 Piła, woj. świętokrzyskie
+48 691 180 111 · sklep@etomnar.pl
pn–pt 8:00–17:00
- Darmowa dostawa od 500 złDPD do 30 kg · InPost do 5 kg
- Faktura VAT w KSeFpłatność BLIK, kartą, przelewem
- 14 dni na zwrot dla konsumentówbez podawania przyczyny
- Doradca techniczny+48 691 180 111