Wiertło widiowe do granitu i marmuru FERVI P051
Wystaw opinię o produkcie
- P051/03 – P051/07: opak. 10 szt.
- P051/08 – P051/16: opak. 5 szt.
WIERTŁO WIDIOWE DO GRANITU I MARMURU
EAN:8012667180393Przeznaczenie:
- Granit
- Marmur
Kompatybilność:
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 70 mm | 40 mm | Ø 2,5 mm | 10 | 170 x 40 x 50 h mm | 0,00 kg | 8012667192570 |
| 4 mm | 75 mm | 40 mm | Ø 3,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,01 kg | 8012667182694 |
| 5 mm | 85 mm | 40 mm | Ø 4,5 mm | 10 | 170 x 40 x 6 h mm | 0,01 kg | 8012667182687 |
| 6 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,02 kg | 8012667180386 |
| 7 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 8 h mm | 0,02 kg | 8012667192587 |
| 8 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 6,5 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180393 |
| 9 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 8 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180409 |
| 10 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 9 mm | 5 | 190 x 40 x 8 h mm | 0,04 kg | 8012667180416 |
| 12 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 10 mm | 5 | 220x40x10 h mm | 0,08 kg | 8012667180423 |
| 14 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,10 kg | 8012667180430 |
| 16 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,12 kg | 8012667180447 |
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: P051/08
Opis
Wiertło widiowe do granitu i marmuru FERVI P051
Dostępne warianty (11): P051/03 · P051/04 · P051/05 · P051/06 · P051/07 · P051/08 · P051/09 · P051/10 · P051/12 · P051/14 · P051/16. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
WIERTŁO WIDIOWE DO GRANITU I MARMURU
EAN:8012667180393Przeznaczenie:
- Granit
- Marmur
Kompatybilność:
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 70 mm | 40 mm | Ø 2,5 mm | 10 | 170 x 40 x 50 h mm | 0,00 kg | 8012667192570 |
| 4 mm | 75 mm | 40 mm | Ø 3,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,01 kg | 8012667182694 |
| 5 mm | 85 mm | 40 mm | Ø 4,5 mm | 10 | 170 x 40 x 6 h mm | 0,01 kg | 8012667182687 |
| 6 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,02 kg | 8012667180386 |
| 7 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 8 h mm | 0,02 kg | 8012667192587 |
| 8 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 6,5 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180393 |
| 9 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 8 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180409 |
| 10 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 9 mm | 5 | 190 x 40 x 8 h mm | 0,04 kg | 8012667180416 |
| 12 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 10 mm | 5 | 220x40x10 h mm | 0,08 kg | 8012667180423 |
| 14 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,10 kg | 8012667180430 |
| 16 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,12 kg | 8012667180447 |
Wiertło widiowe do granitu i marmuru FERVI P051/03 – średnica 3 mm, trzpień Ø 2,5 mm
Wiertło widiowe do granitu i marmuru FERVI P051/03 – średnica 3 mm, trzpień Ø 2,5 mm. Przeznaczenie wg producenta: granit, marmur.
Produkt marki FERVI – włoskiego producenta maszyn, narzędzi i wyposażenia warsztatowego – dostępny w eTOMNAR.pl, autoryzowanym dystrybutorze FERVI w Polsce.
Dlaczego warto?
- Narzędzie dobrane do materiału – geometria wiertła przygotowana pod konkretny rodzaj materiału.
- Czyste, dokładne otwory – mniej poprawek i odprysków przy prawidłowym doborze obrotów.
- Pełne dane techniczne – kod producenta, EAN i parametry w tabeli ułatwiają dobór i zamówienie.
- Autoryzowany dystrybutor – kupujesz u autoryzowanego dystrybutora FERVI w Polsce.
Zastosowanie
Typowe zastosowania:
- Wiercenie otworów w materiale, do którego przeznaczone jest wiertło
- Prace warsztatowe, montażowe i remontowe
- Kompatybilność: wiertarka udarowa, wiertarka przenośna
Dla kogo?
Dla warsztatów, firm montażowych i wykonawców, którzy potrzebują wiertła dopasowanego do konkretnego materiału.
Parametry techniczne
| Kod producenta | P051/03 |
|---|---|
| Producent | FERVI |
| Średnica (ø) | 3 mm |
| Wymiar L | 70 mm |
| Wymiar l | 40 mm |
| Trzpień | Ø 2,5 mm |
| Waga | 0,00 kg |
| EAN | 8012667192570 |
Jak dobrać i użytkować?
Dobierz obroty i tryb pracy (z udarem lub bez) do materiału. Nie przegrzewaj ostrza – przy twardych materiałach pracuj z przerwami i chłodzeniem.
Najczęstsze pytania
Do jakich materiałów przeznaczony jest P051/03?
Według producenta: granit, marmur.
Z czym współpracuje P051/03?
Producent wskazuje: wiertarka udarowa, wiertarka przenośna.
Jakie są najważniejsze parametry P051/03?
Średnica (ø): 3 mm; Trzpień: Ø 2,5 mm. Pełne dane znajdziesz w tabeli parametrów.
Czy do zamówienia otrzymam fakturę VAT?
Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT – wystarczy podać NIP podczas składania zamówienia.
Ile kosztuje dostawa?
Zamówienia o wartości od 500 zł wysyłamy gratis na terenie całej Polski. Przewidywany czas wysyłki widać przy produkcie – zależy od jego dostępności.
WIERTŁO WIDIOWE DO GRANITU I MARMURU
EAN:8012667182694Przeznaczenie:
- Granit
- Marmur
Kompatybilność:
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 70 mm | 40 mm | Ø 2,5 mm | 10 | 170 x 40 x 50 h mm | 0,00 kg | 8012667192570 |
| 4 mm | 75 mm | 40 mm | Ø 3,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,01 kg | 8012667182694 |
| 5 mm | 85 mm | 40 mm | Ø 4,5 mm | 10 | 170 x 40 x 6 h mm | 0,01 kg | 8012667182687 |
| 6 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,02 kg | 8012667180386 |
| 7 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 8 h mm | 0,02 kg | 8012667192587 |
| 8 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 6,5 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180393 |
| 9 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 8 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180409 |
| 10 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 9 mm | 5 | 190 x 40 x 8 h mm | 0,04 kg | 8012667180416 |
| 12 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 10 mm | 5 | 220x40x10 h mm | 0,08 kg | 8012667180423 |
| 14 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,10 kg | 8012667180430 |
| 16 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,12 kg | 8012667180447 |
WIERTŁO WIDIOWE DO GRANITU I MARMURU
EAN:8012667182687Przeznaczenie:
- Granit
- Marmur
Kompatybilność:
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 70 mm | 40 mm | Ø 2,5 mm | 10 | 170 x 40 x 50 h mm | 0,00 kg | 8012667192570 |
| 4 mm | 75 mm | 40 mm | Ø 3,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,01 kg | 8012667182694 |
| 5 mm | 85 mm | 40 mm | Ø 4,5 mm | 10 | 170 x 40 x 6 h mm | 0,01 kg | 8012667182687 |
| 6 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,02 kg | 8012667180386 |
| 7 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 8 h mm | 0,02 kg | 8012667192587 |
| 8 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 6,5 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180393 |
| 9 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 8 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180409 |
| 10 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 9 mm | 5 | 190 x 40 x 8 h mm | 0,04 kg | 8012667180416 |
| 12 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 10 mm | 5 | 220x40x10 h mm | 0,08 kg | 8012667180423 |
| 14 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,10 kg | 8012667180430 |
| 16 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,12 kg | 8012667180447 |
WIERTŁO WIDIOWE DO GRANITU I MARMURU
EAN:8012667180386Przeznaczenie:
- Granit
- Marmur
Kompatybilność:
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 70 mm | 40 mm | Ø 2,5 mm | 10 | 170 x 40 x 50 h mm | 0,00 kg | 8012667192570 |
| 4 mm | 75 mm | 40 mm | Ø 3,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,01 kg | 8012667182694 |
| 5 mm | 85 mm | 40 mm | Ø 4,5 mm | 10 | 170 x 40 x 6 h mm | 0,01 kg | 8012667182687 |
| 6 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,02 kg | 8012667180386 |
| 7 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 8 h mm | 0,02 kg | 8012667192587 |
| 8 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 6,5 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180393 |
| 9 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 8 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180409 |
| 10 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 9 mm | 5 | 190 x 40 x 8 h mm | 0,04 kg | 8012667180416 |
| 12 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 10 mm | 5 | 220x40x10 h mm | 0,08 kg | 8012667180423 |
| 14 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,10 kg | 8012667180430 |
| 16 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,12 kg | 8012667180447 |
WIERTŁO WIDIOWE DO GRANITU I MARMURU
EAN:8012667192587Przeznaczenie:
- Granit
- Marmur
Kompatybilność:
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 70 mm | 40 mm | Ø 2,5 mm | 10 | 170 x 40 x 50 h mm | 0,00 kg | 8012667192570 |
| 4 mm | 75 mm | 40 mm | Ø 3,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,01 kg | 8012667182694 |
| 5 mm | 85 mm | 40 mm | Ø 4,5 mm | 10 | 170 x 40 x 6 h mm | 0,01 kg | 8012667182687 |
| 6 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,02 kg | 8012667180386 |
| 7 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 8 h mm | 0,02 kg | 8012667192587 |
| 8 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 6,5 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180393 |
| 9 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 8 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180409 |
| 10 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 9 mm | 5 | 190 x 40 x 8 h mm | 0,04 kg | 8012667180416 |
| 12 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 10 mm | 5 | 220x40x10 h mm | 0,08 kg | 8012667180423 |
| 14 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,10 kg | 8012667180430 |
| 16 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,12 kg | 8012667180447 |
WIERTŁO WIDIOWE DO GRANITU I MARMURU
EAN:8012667180409Przeznaczenie:
- Granit
- Marmur
Kompatybilność:
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 70 mm | 40 mm | Ø 2,5 mm | 10 | 170 x 40 x 50 h mm | 0,00 kg | 8012667192570 |
| 4 mm | 75 mm | 40 mm | Ø 3,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,01 kg | 8012667182694 |
| 5 mm | 85 mm | 40 mm | Ø 4,5 mm | 10 | 170 x 40 x 6 h mm | 0,01 kg | 8012667182687 |
| 6 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,02 kg | 8012667180386 |
| 7 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 8 h mm | 0,02 kg | 8012667192587 |
| 8 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 6,5 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180393 |
| 9 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 8 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180409 |
| 10 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 9 mm | 5 | 190 x 40 x 8 h mm | 0,04 kg | 8012667180416 |
| 12 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 10 mm | 5 | 220x40x10 h mm | 0,08 kg | 8012667180423 |
| 14 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,10 kg | 8012667180430 |
| 16 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,12 kg | 8012667180447 |
WIERTŁO WIDIOWE DO GRANITU I MARMURU
EAN:8012667180416Przeznaczenie:
- Granit
- Marmur
Kompatybilność:
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 70 mm | 40 mm | Ø 2,5 mm | 10 | 170 x 40 x 50 h mm | 0,00 kg | 8012667192570 |
| 4 mm | 75 mm | 40 mm | Ø 3,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,01 kg | 8012667182694 |
| 5 mm | 85 mm | 40 mm | Ø 4,5 mm | 10 | 170 x 40 x 6 h mm | 0,01 kg | 8012667182687 |
| 6 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,02 kg | 8012667180386 |
| 7 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 8 h mm | 0,02 kg | 8012667192587 |
| 8 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 6,5 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180393 |
| 9 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 8 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180409 |
| 10 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 9 mm | 5 | 190 x 40 x 8 h mm | 0,04 kg | 8012667180416 |
| 12 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 10 mm | 5 | 220x40x10 h mm | 0,08 kg | 8012667180423 |
| 14 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,10 kg | 8012667180430 |
| 16 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,12 kg | 8012667180447 |
WIERTŁO WIDIOWE DO GRANITU I MARMURU
EAN:8012667180423Przeznaczenie:
- Granit
- Marmur
Kompatybilność:
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 70 mm | 40 mm | Ø 2,5 mm | 10 | 170 x 40 x 50 h mm | 0,00 kg | 8012667192570 |
| 4 mm | 75 mm | 40 mm | Ø 3,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,01 kg | 8012667182694 |
| 5 mm | 85 mm | 40 mm | Ø 4,5 mm | 10 | 170 x 40 x 6 h mm | 0,01 kg | 8012667182687 |
| 6 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,02 kg | 8012667180386 |
| 7 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 8 h mm | 0,02 kg | 8012667192587 |
| 8 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 6,5 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180393 |
| 9 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 8 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180409 |
| 10 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 9 mm | 5 | 190 x 40 x 8 h mm | 0,04 kg | 8012667180416 |
| 12 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 10 mm | 5 | 220x40x10 h mm | 0,08 kg | 8012667180423 |
| 14 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,10 kg | 8012667180430 |
| 16 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,12 kg | 8012667180447 |
WIERTŁO WIDIOWE DO GRANITU I MARMURU
EAN:8012667180430Przeznaczenie:
- Granit
- Marmur
Kompatybilność:
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 70 mm | 40 mm | Ø 2,5 mm | 10 | 170 x 40 x 50 h mm | 0,00 kg | 8012667192570 |
| 4 mm | 75 mm | 40 mm | Ø 3,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,01 kg | 8012667182694 |
| 5 mm | 85 mm | 40 mm | Ø 4,5 mm | 10 | 170 x 40 x 6 h mm | 0,01 kg | 8012667182687 |
| 6 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,02 kg | 8012667180386 |
| 7 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 8 h mm | 0,02 kg | 8012667192587 |
| 8 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 6,5 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180393 |
| 9 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 8 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180409 |
| 10 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 9 mm | 5 | 190 x 40 x 8 h mm | 0,04 kg | 8012667180416 |
| 12 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 10 mm | 5 | 220x40x10 h mm | 0,08 kg | 8012667180423 |
| 14 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,10 kg | 8012667180430 |
| 16 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,12 kg | 8012667180447 |
WIERTŁO WIDIOWE DO GRANITU I MARMURU
EAN:8012667180447Przeznaczenie:
- Granit
- Marmur
Kompatybilność:
- Wiertarka udarowa
- Wiertarka przenośna
| ø | L | l | Trzpień | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 70 mm | 40 mm | Ø 2,5 mm | 10 | 170 x 40 x 50 h mm | 0,00 kg | 8012667192570 |
| 4 mm | 75 mm | 40 mm | Ø 3,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,01 kg | 8012667182694 |
| 5 mm | 85 mm | 40 mm | Ø 4,5 mm | 10 | 170 x 40 x 6 h mm | 0,01 kg | 8012667182687 |
| 6 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 5 h mm | 0,02 kg | 8012667180386 |
| 7 mm | 100 mm | 55 mm | Ø 5,5 mm | 10 | 170 x 40 x 8 h mm | 0,02 kg | 8012667192587 |
| 8 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 6,5 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180393 |
| 9 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 8 mm | 5 | 190 x 40 x 10 h mm | 0,03 kg | 8012667180409 |
| 10 mm | 120 mm | 70 mm | Ø 9 mm | 5 | 190 x 40 x 8 h mm | 0,04 kg | 8012667180416 |
| 12 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 10 mm | 5 | 220x40x10 h mm | 0,08 kg | 8012667180423 |
| 14 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,10 kg | 8012667180430 |
| 16 mm | 150 mm | 90 mm | Ø 12 mm | 5 | 220 x 40 x 15 h mm | 0,12 kg | 8012667180447 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dbamy o Twoją prywatność
Używamy plików cookies, aby sklep działał poprawnie i był dopasowany do Ciebie. Zaakceptuj wszystkie lub wybierz „Dostosuj zgody”.
Ustawienia plików cookies
W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.
Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.
Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.
Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.
Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.
Dobierz darmowe produkty!
Dobierz darmowe produkty!
Dobierz darmowe produkty!
Profesjonalne narzędzia warsztatowe i maszyny przemysłowe
Piła 40, 28-340 Piła, woj. świętokrzyskie
+48 691 180 111 · sklep@etomnar.pl
pn–pt 8:00–17:00
- Darmowa dostawa od 500 złDPD do 30 kg · InPost do 5 kg
- Faktura VAT w KSeFpłatność BLIK, kartą, przelewem
- 14 dni na zwrot dla konsumentówbez podawania przyczyny
- Doradca techniczny+48 691 180 111