Wkładka naprawcza gwintu UNC, nierdzewna 1,5×D FERVI E010
Dostępne warianty (17): UNC #2 · UNC #4 · UNC #5 · UNC #6 · UNC #8 · UNC #10 · UNC #12 · UNC 1/4″ · UNC 5/16″ · UNC 3/8″ · UNC 7/16″ · UNC 1/2″ · UNC 9/16″ · UNC 5/8″ · UNC 3/4″ · UNC 7/8″ · UNC 1″. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
EAN: 8,01267E+12
Art.: E010/UNC5/8E15
Przekrój romboidalny, o kształcie sprężyny, który tworzy dwa idealnie koncentryczne gwinty; zewnętrzny, który jest sprzężony z wcześniej nagwintowanym otworem za pomocą odpowiedniego trzpienia, oraz wewnętrzny, w który wkręca się śrubę mocującą.
Przeznaczenie:
- Stal nierdzewna
- Gwinty UNC
Zastosowania:
- Naprawa gwintów
- Tworzenie koncentrycznych gwintów
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Trzpienie do montażu
- Wkrętarki
Pozostałe atrybuty:
- Przekrój romboidalny
- Kształt sprężyny
- Długość: H=1,5xD
E010/UNC7/8E15| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|
| 1/4" x 20 mm | 10 | 70x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363529 |
| 5/16" x 18 mm | 10 | 60x55x25h mm | 0,00 kg | 8012667363536 |
| 3/8" x 16 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363475 |
| 1/2" x 13 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667364588 |
| 7/16" x 14 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,01 kg | 8012667363208 |
| 9/16" x 12 mm | 5 | 60x55x25h mm | 0,01 kg | 8012667366599 |
| 5/8" x 11 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667364304 |
| 3/4" x 10 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667367114 |
| 7/8" x 9 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,03 kg | 8012667363420 |
E010/UNC1/2E15WKŁADKA DO NAPRAWY GWINTU ZE STALI NIERDZEWNEJ UNC H=1,5XD
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|
| 1/4" x 20 mm | 10 | 70x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363529 |
| 5/16" x 18 mm | 10 | 60x55x25h mm | 0,00 kg | 8012667363536 |
| 3/8" x 16 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363475 |
| 1/2" x 13 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667364588 |
| 7/16" x 14 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,01 kg | 8012667363208 |
| 9/16" x 12 mm | 5 | 60x55x25h mm | 0,01 kg | 8012667366599 |
| 5/8" x 11 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667364304 |
| 3/4" x 10 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667367114 |
| 7/8" x 9 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,03 kg | 8012667363420 |
E010/UNC1/4E15WKŁADKA DO NAPRAWY GWINTU ZE STALI NIERDZEWNEJ UNC H=1.5XD
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|
| 1/4" x 20 mm | 10 | 70x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363529 |
| 5/16" x 18 mm | 10 | 60x55x25h mm | 0,00 kg | 8012667363536 |
| 3/8" x 16 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363475 |
| 1/2" x 13 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667364588 |
| 7/16" x 14 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,01 kg | 8012667363208 |
| 9/16" x 12 mm | 5 | 60x55x25h mm | 0,01 kg | 8012667366599 |
| 5/8" x 11 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667364304 |
| 3/4" x 10 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667367114 |
| 7/8" x 9 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,03 kg | 8012667363420 |
E010/UNC1E15Wkładka do naprawy gwintu UNC 1″-8 FERVI E010/UNC1E15 – stal nierdzewna, długość 1,5×D
| Kod producenta | E010/UNC1E15 |
|---|
| EAN | 8012667367565 |
|---|
| Producent | FERVI (Włochy) |
|---|
| Typ | wkładka gwintowana sprężynowa (typu helicoil) |
|---|
| Gwint | UNC 1″-8 (zwykły (zgrubny) gwint calowy UNC) |
|---|
| Liczba zwojów na cal (wg ASME B1.1) | 8 |
|---|
| Średnica nominalna gwintu | 25,40 mm |
|---|
| Długość wkładki | 1,5 × D (1,5 średnicy nominalnej) |
|---|
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|
E010/UNC3/4E15STAL NIERDZEWNA WKŁADKA DO NAPRAWY GWINTU UNC H=1,5XD
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|
| 1/4" x 20 mm | 10 | 70x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363529 |
| 5/16" x 18 mm | 10 | 60x55x25h mm | 0,00 kg | 8012667363536 |
| 3/8" x 16 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363475 |
| 1/2" x 13 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667364588 |
| 7/16" x 14 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,01 kg | 8012667363208 |
| 9/16" x 12 mm | 5 | 60x55x25h mm | 0,01 kg | 8012667366599 |
| 5/8" x 11 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667364304 |
| 3/4" x 10 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667367114 |
| 7/8" x 9 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,03 kg | 8012667363420 |
E010/UNC3/8E15WKŁADKA DO NAPRAWY GWINTU ZE STALI NIERDZEWNEJ UNC H=1.5XD
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|
| 1/4" x 20 mm | 10 | 70x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363529 |
| 5/16" x 18 mm | 10 | 60x55x25h mm | 0,00 kg | 8012667363536 |
| 3/8" x 16 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363475 |
| 1/2" x 13 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667364588 |
| 7/16" x 14 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,01 kg | 8012667363208 |
| 9/16" x 12 mm | 5 | 60x55x25h mm | 0,01 kg | 8012667366599 |
| 5/8" x 11 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667364304 |
| 3/4" x 10 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667367114 |
| 7/8" x 9 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,03 kg | 8012667363420 |
E010/UNC5/16E15WKŁADKA NAPRAWCZA GWINTU ZE STALI NIERDZEWNEJ UNC H=1.5XD
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|
| 1/4" x 20 mm | 10 | 70x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363529 |
| 5/16" x 18 mm | 10 | 60x55x25h mm | 0,00 kg | 8012667363536 |
| 3/8" x 16 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363475 |
| 1/2" x 13 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667364588 |
| 7/16" x 14 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,01 kg | 8012667363208 |
| 9/16" x 12 mm | 5 | 60x55x25h mm | 0,01 kg | 8012667366599 |
| 5/8" x 11 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667364304 |
| 3/4" x 10 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667367114 |
| 7/8" x 9 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,03 kg | 8012667363420 |
E010/UNC7/16E15WKŁADKA DO NAPRAWY GWINTU STAL NIERDZEWNA UNC H=1.5XD
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|
| 1/4" x 20 mm | 10 | 70x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363529 |
| 5/16" x 18 mm | 10 | 60x55x25h mm | 0,00 kg | 8012667363536 |
| 3/8" x 16 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363475 |
| 1/2" x 13 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667364588 |
| 7/16" x 14 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,01 kg | 8012667363208 |
| 9/16" x 12 mm | 5 | 60x55x25h mm | 0,01 kg | 8012667366599 |
| 5/8" x 11 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667364304 |
| 3/4" x 10 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667367114 |
| 7/8" x 9 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,03 kg | 8012667363420 |
E010/UNC9/16E15STALOWA WKŁADKA NAPRAWCZA GWINTU UNC H=1.5XD
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|
| 1/4" x 20 mm | 10 | 70x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363529 |
| 5/16" x 18 mm | 10 | 60x55x25h mm | 0,00 kg | 8012667363536 |
| 3/8" x 16 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363475 |
| 1/2" x 13 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667364588 |
| 7/16" x 14 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,01 kg | 8012667363208 |
| 9/16" x 12 mm | 5 | 60x55x25h mm | 0,01 kg | 8012667366599 |
| 5/8" x 11 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667364304 |
| 3/4" x 10 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,02 kg | 8012667367114 |
| 7/8" x 9 mm | 5 | 80x75x30h mm | 0,03 kg | 8012667363420 |
E010/UNCN02E15Wkładka do naprawy gwintu UNC #2-56 FERVI E010/UNCN02E15 – stal nierdzewna, długość 1,5×D
| Kod producenta | E010/UNCN02E15 |
|---|
| Producent | FERVI (Włochy) |
|---|
| Typ | wkładka gwintowana sprężynowa (typu helicoil) |
|---|
| Gwint | UNC #2-56 (zwykły (zgrubny) gwint calowy UNC) |
|---|
| Liczba zwojów na cal (wg ASME B1.1) | 56 |
|---|
| Średnica nominalna gwintu | 2,18 mm |
|---|
| Długość wkładki | 1,5 × D (1,5 średnicy nominalnej) |
|---|
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|
E010/UNCN04E15Wkładka do naprawy gwintu UNC #4-40 FERVI E010/UNCN04E15 – stal nierdzewna, długość 1,5×D
| Kod producenta | E010/UNCN04E15 |
|---|
| Producent | FERVI (Włochy) |
|---|
| Typ | wkładka gwintowana sprężynowa (typu helicoil) |
|---|
| Gwint | UNC #4-40 (zwykły (zgrubny) gwint calowy UNC) |
|---|
| Liczba zwojów na cal (wg ASME B1.1) | 40 |
|---|
| Średnica nominalna gwintu | 2,84 mm |
|---|
| Długość wkładki | 1,5 × D (1,5 średnicy nominalnej) |
|---|
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|
E010/UNCN05E15Wkładka do naprawy gwintu UNC #5-40 FERVI E010/UNCN05E15 – stal nierdzewna, długość 1,5×D
| Kod producenta | E010/UNCN05E15 |
|---|
| Producent | FERVI (Włochy) |
|---|
| Typ | wkładka gwintowana sprężynowa (typu helicoil) |
|---|
| Gwint | UNC #5-40 (zwykły (zgrubny) gwint calowy UNC) |
|---|
| Liczba zwojów na cal (wg ASME B1.1) | 40 |
|---|
| Średnica nominalna gwintu | 3,18 mm |
|---|
| Długość wkładki | 1,5 × D (1,5 średnicy nominalnej) |
|---|
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|
E010/UNCN06E15Wkładka do naprawy gwintu UNC #6-32 FERVI E010/UNCN06E15 – stal nierdzewna, długość 1,5×D
| Kod producenta | E010/UNCN06E15 |
|---|
| Producent | FERVI (Włochy) |
|---|
| Typ | wkładka gwintowana sprężynowa (typu helicoil) |
|---|
| Gwint | UNC #6-32 (zwykły (zgrubny) gwint calowy UNC) |
|---|
| Liczba zwojów na cal (wg ASME B1.1) | 32 |
|---|
| Średnica nominalna gwintu | 3,51 mm |
|---|
| Długość wkładki | 1,5 × D (1,5 średnicy nominalnej) |
|---|
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|
E010/UNCN08E15Wkładka do naprawy gwintu UNC #8-32 FERVI E010/UNCN08E15 – stal nierdzewna, długość 1,5×D
| Kod producenta | E010/UNCN08E15 |
|---|
| Producent | FERVI (Włochy) |
|---|
| Typ | wkładka gwintowana sprężynowa (typu helicoil) |
|---|
| Gwint | UNC #8-32 (zwykły (zgrubny) gwint calowy UNC) |
|---|
| Liczba zwojów na cal (wg ASME B1.1) | 32 |
|---|
| Średnica nominalna gwintu | 4,17 mm |
|---|
| Długość wkładki | 1,5 × D (1,5 średnicy nominalnej) |
|---|
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|
E010/UNCN10E15Wkładka do naprawy gwintu UNC #10-24 FERVI E010/UNCN10E15 – stal nierdzewna, długość 1,5×D
| Kod producenta | E010/UNCN10E15 |
|---|
| Producent | FERVI (Włochy) |
|---|
| Typ | wkładka gwintowana sprężynowa (typu helicoil) |
|---|
| Gwint | UNC #10-24 (zwykły (zgrubny) gwint calowy UNC) |
|---|
| Liczba zwojów na cal (wg ASME B1.1) | 24 |
|---|
| Średnica nominalna gwintu | 4,83 mm |
|---|
| Długość wkładki | 1,5 × D (1,5 średnicy nominalnej) |
|---|
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|
E010/UNCN12E15Wkładka do naprawy gwintu UNC #12-24 FERVI E010/UNCN12E15 – stal nierdzewna, długość 1,5×D
| Kod producenta | E010/UNCN12E15 |
|---|
| Producent | FERVI (Włochy) |
|---|
| Typ | wkładka gwintowana sprężynowa (typu helicoil) |
|---|
| Gwint | UNC #12-24 (zwykły (zgrubny) gwint calowy UNC) |
|---|
| Liczba zwojów na cal (wg ASME B1.1) | 24 |
|---|
| Średnica nominalna gwintu | 5,49 mm |
|---|
| Długość wkładki | 1,5 × D (1,5 średnicy nominalnej) |
|---|
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|