Wkrętak precyzyjny płaski FERVI P883
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: P883/2050
Opis
Wkrętak precyzyjny płaski FERVI P883
Dostępne warianty (8): 1,2 mm · 1,6 mm · 1,8 mm · 2,0 mm · 2,4 mm · 3,0 mm · 3,5 mm · 4,0 mm. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
WKRĘTAK PRECYZYJNY PŁASKI
| Rozmiar | Długość trzpienia |
Długość całkowita |
Waga | Wymiary opakowania |
EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667349035 |
| 2,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x141h | 8012667348991 |
| 1,2 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667348960 |
| 1,6 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x140h | 8012667348977 |
| 3,5 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349028 |
| 1,8 mm | 50 mm | 140 mm | 0,01 kg | 19x19x142h | 8012667348984 |
| 3,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349011 |
| 2,4 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349004 |
WKRĘTAK PRECYZYJNY PŁASKI
| Rozmiar | Długość trzpienia |
Długość całkowita |
Waga | Wymiary opakowania |
EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667349035 |
| 2,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x141h | 8012667348991 |
| 1,2 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667348960 |
| 1,6 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x140h | 8012667348977 |
| 3,5 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349028 |
| 1,8 mm | 50 mm | 140 mm | 0,01 kg | 19x19x142h | 8012667348984 |
| 3,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349011 |
| 2,4 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349004 |
WKRĘTAK PRECYZYJNY PŁASKI
| Rozmiar | Długość trzpienia |
Długość całkowita |
Waga | Wymiary opakowania |
EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667349035 |
| 2,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x141h | 8012667348991 |
| 1,2 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667348960 |
| 1,6 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x140h | 8012667348977 |
| 3,5 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349028 |
| 1,8 mm | 50 mm | 140 mm | 0,01 kg | 19x19x142h | 8012667348984 |
| 3,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349011 |
| 2,4 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349004 |
WKRĘTAK PRECYZYJNY PŁASKI
| Rozmiar | Długość trzpienia |
Długość całkowita |
Waga | Wymiary opakowania |
EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667349035 |
| 2,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x141h | 8012667348991 |
| 1,2 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667348960 |
| 1,6 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x140h | 8012667348977 |
| 3,5 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349028 |
| 1,8 mm | 50 mm | 140 mm | 0,01 kg | 19x19x142h | 8012667348984 |
| 3,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349011 |
| 2,4 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349004 |
WKRĘTAK PRECYZYJNY PŁASKI
| Rozmiar | Długość trzpienia |
Długość całkowita |
Waga | Wymiary opakowania |
EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667349035 |
| 2,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x141h | 8012667348991 |
| 1,2 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667348960 |
| 1,6 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x140h | 8012667348977 |
| 3,5 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349028 |
| 1,8 mm | 50 mm | 140 mm | 0,01 kg | 19x19x142h | 8012667348984 |
| 3,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349011 |
| 2,4 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349004 |
WKRĘTAK PRECYZYJNY PŁASKI
EAN: 8012667349028| Rozmiar | Długość trzpienia |
Długość całkowita |
Waga | Wymiary opakowania |
EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667349035 |
| 2,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x141h | 8012667348991 |
| 1,2 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667348960 |
| 1,6 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x140h | 8012667348977 |
| 3,5 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349028 |
| 1,8 mm | 50 mm | 140 mm | 0,01 kg | 19x19x142h | 8012667348984 |
| 3,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349011 |
| 2,4 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349004 |
WKRĘTAK PRECYZYJNY PŁASKI
| Rozmiar | Długość trzpienia |
Długosć całkowita |
Waga | Wymiary opakowania |
EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667349035 |
| 2,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x141h | 8012667348991 |
| 1,2 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667348960 |
| 1,6 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x140h | 8012667348977 |
| 3,5 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349028 |
| 1,8 mm | 50 mm | 140 mm | 0,01 kg | 19x19x142h | 8012667348984 |
| 3,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349011 |
| 2,4 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349004 |
| Rozmiar | Długość trzpienia |
Długość całkowita |
Waga | Wymiary opakowania |
EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667349035 |
| 2,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x141h | 8012667348991 |
| 1,2 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x142h | 8012667348960 |
| 1,6 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x140h | 8012667348977 |
| 3,5 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349028 |
| 1,8 mm | 50 mm | 140 mm | 0,01 kg | 19x19x142h | 8012667348984 |
| 3,0 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349011 |
| 2,4 mm | 50 mm | 140 mm | 0,02 kg | 19x19x143h | 8012667349004 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.