Wkrętak precyzyjny TORX FERVI P881
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: P881/0850
Opis
Wkrętak precyzyjny TORX FERVI P881
Dostępne warianty (6): T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
WKRĘTAK PRECYZYJNY TORX
EAN: 8012667349080
Art. P881/0650
Z HARTOWANĄ MAGNETYCZNĄ KOŃCÓWKĄ, RĘKOJEŚĆ Z DWUSKŁADNIKOWEGO MATERIAŁU Z WOLNĄ CZĘŚCIĄ KOŃCOWĄ DO OBROTU DLA DOSKONAŁEGO UCHWYTU.
| Rozmiar | Długość pola |
Długość całkowita |
Wymiary opakowania |
Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| T10 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x140h | 0,02 kg | 8012667349127 |
| T8 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349103 |
| T5 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x140h | 0,02 kg | 8012667349073 |
| T9 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x142h | 0,02 kg | 8012667349110 |
| T15 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349134 |
| T6 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349080 |
| T7 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349097 |
WKRĘTAK PRECYZYJNY TORX
| Rozmiar | Długość pola |
Długość całkowita |
Wymiary opakowania |
Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| T10 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x140h | 0,02 kg | 8012667349127 |
| T8 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349103 |
| T5 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x140h | 0,02 kg | 8012667349073 |
| T9 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x142h | 0,02 kg | 8012667349110 |
| T15 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349134 |
| T6 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349080 |
| T7 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349097 |
WKRĘTAK PRECYZYJNY TORX
| Rozmiar | Długość pola |
Długość całkowita |
Wymiary opakowania |
Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| T10 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x140h | 0,02 kg | 8012667349127 |
| T8 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349103 |
| T5 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x140h | 0,02 kg | 8012667349073 |
| T9 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x142h | 0,02 kg | 8012667349110 |
| T15 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349134 |
| T6 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349080 |
| T7 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349097 |
WKRĘTAK PRECYZYJNY TORX
| Rozmiar | Długość pola |
Długość całkowita |
Wymiary opakowania |
Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| T10 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x140h | 0,02 kg | 8012667349127 |
| T8 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349103 |
| T5 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x140h | 0,02 kg | 8012667349073 |
| T9 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x142h | 0,02 kg | 8012667349110 |
| T15 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349134 |
| T6 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349080 |
| T7 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349097 |
WKRĘTAK PRECYZYJNY TORX
| Rozmiar | Długość pola |
Długość całkowita |
Wymiary opakowania |
Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| T10 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x140h | 0,02 kg | 8012667349127 |
| T8 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349103 |
| T5 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x140h | 0,02 kg | 8012667349073 |
| T9 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x142h | 0,02 kg | 8012667349110 |
| T15 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349134 |
| T6 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349080 |
| T7 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349097 |
| Rozmiar | Długość pola |
Długość całkowita |
Wymiary opakowania |
Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| T10 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x140h | 0,02 kg | 8012667349127 |
| T8 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349103 |
| T5 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x140h | 0,02 kg | 8012667349073 |
| T9 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x142h | 0,02 kg | 8012667349110 |
| T15 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349134 |
| T6 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349080 |
| T7 mm | 50 mm | 140 mm | 19x19x143h | 0,02 kg | 8012667349097 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.