Zestaw do naprawy gwintów BSF E011/BSF1/4
Wystaw opinię o produkcie
ZESTAW DO NAPRAWY GWINTÓW BSF F-COIL
EAN: 8,01267E+12
Art.: E011/BSF1/4
ODPOWIEDNIE DO REGENERACJI GWINTU LUB UZYSKIWANIA BARDZO ODPORNEGO GWINTOWANIA W MIĘKKICH MATERIAŁACH.
Przeznaczenie:
- Miękkie materiały
Zastosowania:
- Regeneracja gwintu
- Uzyskiwanie bardzo odpornego gwintowania
Kompatybilne narzędzia / tryby:
Pozostałe atrybuty:
- Do zawieszenia
| Thread | Boring bit | STI Taps | Inserting tool | Tang break tool | Wire-thread inserts | Inserts quantity | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" x 26 | Ø 6,6 mm | E011/BSF1/4M | E011/U09 | E011/A09 | E010/BSF1/4E15 | 20 | 170x130x40 h mm | 0,42 kg | 8012667365059 |
| 3/16" x 32 | Ø 5 mm | E011/BSF3/16M | E011/U07 | E011/A06 | E010/BSF3/16E15 | 20 | 170x130x40 h mm | 0,37 kg | 8012667367190 |
| 5/16" x 22 | Ø 8,3 mm | E011/BSF5/16M | E011/U11 | E011/A11 | E010/BSF5/16E15 | 20 | 170x130x40 h mm | 0,48 kg | 8012667366612 |
| 3/8" x 20 | Ø 9,9 mm | E011/BSF3/8M | E011/U13 | E011/A13 | E010/BSF3/8E15 | 15 | 170x130x40 h mm | 0,52 kg | 8012667367145 |
| 7/16" x 18 | Ø 11,5 mm | E011/BSF7/16M | E011/U14 | E011/A14 | E010/BSF7/16E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,58 kg | 8012667362928 |
| 1/2" x 16 | Ø 13 mm | E011/BSF1/2M | E011/U15 | E011/A15 | E010/BSF1/2E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,66 kg | 8012667363543 |
| 5/8" x 14 | - | E011/BSF5/8M | E011/U18 | - | E010/BSF5/8E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,68 kg | 8012667369057 |
| 9/16" x 16 | - | E011/BSF9/16M | E011/U16 | - | E010/BSF9/16E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,60 kg | 8012667365646 |
| 3/4" x 12 | - | E011/BSF3/4M | E011/U20 | - | E010/BSF3/4E15 | 5 | 170x130x40 h mm | 0,79 kg | 8012667363383 |
| 1" x 10 | - | E011/BSF1M | E011/U23 | - | E010/BSF1E15 | 4 | 170x130x40 h mm | 1,16 kg | 8012667363772 |
| 7/8" x 11 | - | E011/BSF7/8M | E011/U22 | - | E010/BSF7/8E15 | 5 | 170x130x40 h mm | 0,97 kg | 8012667364717 |
Kod produktu: E011/BSF1/4
Opis
ZESTAW DO NAPRAWY GWINTÓW BSF F-COIL
EAN: 8,01267E+12
Art.: E011/BSF1/4
ODPOWIEDNIE DO REGENERACJI GWINTU LUB UZYSKIWANIA BARDZO ODPORNEGO GWINTOWANIA W MIĘKKICH MATERIAŁACH.
Przeznaczenie:
- Miękkie materiały
Zastosowania:
- Regeneracja gwintu
- Uzyskiwanie bardzo odpornego gwintowania
Kompatybilne narzędzia / tryby:
Pozostałe atrybuty:
- Do zawieszenia
| Thread | Boring bit | STI Taps | Inserting tool | Tang break tool | Wire-thread inserts | Inserts quantity | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" x 26 | Ø 6,6 mm | E011/BSF1/4M | E011/U09 | E011/A09 | E010/BSF1/4E15 | 20 | 170x130x40 h mm | 0,42 kg | 8012667365059 |
| 3/16" x 32 | Ø 5 mm | E011/BSF3/16M | E011/U07 | E011/A06 | E010/BSF3/16E15 | 20 | 170x130x40 h mm | 0,37 kg | 8012667367190 |
| 5/16" x 22 | Ø 8,3 mm | E011/BSF5/16M | E011/U11 | E011/A11 | E010/BSF5/16E15 | 20 | 170x130x40 h mm | 0,48 kg | 8012667366612 |
| 3/8" x 20 | Ø 9,9 mm | E011/BSF3/8M | E011/U13 | E011/A13 | E010/BSF3/8E15 | 15 | 170x130x40 h mm | 0,52 kg | 8012667367145 |
| 7/16" x 18 | Ø 11,5 mm | E011/BSF7/16M | E011/U14 | E011/A14 | E010/BSF7/16E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,58 kg | 8012667362928 |
| 1/2" x 16 | Ø 13 mm | E011/BSF1/2M | E011/U15 | E011/A15 | E010/BSF1/2E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,66 kg | 8012667363543 |
| 5/8" x 14 | - | E011/BSF5/8M | E011/U18 | - | E010/BSF5/8E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,68 kg | 8012667369057 |
| 9/16" x 16 | - | E011/BSF9/16M | E011/U16 | - | E010/BSF9/16E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,60 kg | 8012667365646 |
| 3/4" x 12 | - | E011/BSF3/4M | E011/U20 | - | E010/BSF3/4E15 | 5 | 170x130x40 h mm | 0,79 kg | 8012667363383 |
| 1" x 10 | - | E011/BSF1M | E011/U23 | - | E010/BSF1E15 | 4 | 170x130x40 h mm | 1,16 kg | 8012667363772 |
| 7/8" x 11 | - | E011/BSF7/8M | E011/U22 | - | E010/BSF7/8E15 | 5 | 170x130x40 h mm | 0,97 kg | 8012667364717 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.