Wiertło diamentowe do płytek P033/16
Wystaw opinię o produkcie
WIERTŁA DIAMENTOWE Z CIĄGŁĄ KRAWĘDZIĄ
EAN: 8012667355876
Art.: P033/16
OPTYMALNA PRACA NA ŚCIANACH PIONOWYCH, NIE USUWAJ RDZENIA, KTÓRY PEŁNI FUNKCJĘ KORKA POMIAROWEGO DLA CHŁODZIWA. UŻYWAJ Z CHŁODZENIEM WODĄ, CO WYDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ NARZĘDZIA. CIENKOŚCIENNY PIERŚCIEŃ DIAMENTOWY GWARANTUJE CIĘCIA BEZ GRATÓW. TA FUNKCJA UŁATWIA WIERCENIE TWARDEGO GLAZURY W MIEJSCU, GDZIE KONIECZNE JEST WYKONANIE CZYSTEGO OTWORU.
Przeznaczenie:
- Ceramika
- Granit
- Marmur
- Gres
Zastosowania:
- Wiercenie w ścianach pionowych
- Wiercenie twardej glazury
- Wykonywanie czystych otworów
- Do zawieszenia
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Wiertarka przenośna
- Bez udaru
Pozostałe atrybuty:
- Chłodzenie wodą
- Na sucho
- Nie usuwa rdzenia jako korek pomiarowy dla chłodziwa
- Cienkościenny pierścień diamentowy bez gratów
- Wydłużona żywotność narzędzia
| Rozmiar | Nasadka HEX | Długość | Wys. Diamentu | Grit | Wymiary opakowania | Waga brutto | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 6 mm | 9,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,02 kg | 8012667355821 |
| Ø 5 mm | 9,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 31 x 114 x 31 h mm | 0,02 kg | 8012667355814 |
| Ø 8 mm | 9,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,03 kg | 8012667355838 |
| Ø 10 mm | 9,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,03 kg | 8012667355845 |
| Ø 12 mm | 9,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,04 kg | 8012667355852 |
| Ø 14 mm | 12,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,04 kg | 8012667355869 |
| Ø 16 mm | 12,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,05 kg | 8012667355876 |
| Ø 18 mm | 12,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,05 kg | 8012667355883 |
| Ø 20 mm | 12,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,06 kg | 8012667355890 |
| Ø 22 mm | 12,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,06 kg | 8012667355906 |
| Ø 25 mm | 12,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,07 kg | 8012667355913 |
Kod produktu: P033/16
Opis
WIERTŁA DIAMENTOWE Z CIĄGŁĄ KRAWĘDZIĄ
EAN: 8012667355876
Art.: P033/16
OPTYMALNA PRACA NA ŚCIANACH PIONOWYCH, NIE USUWAJ RDZENIA, KTÓRY PEŁNI FUNKCJĘ KORKA POMIAROWEGO DLA CHŁODZIWA. UŻYWAJ Z CHŁODZENIEM WODĄ, CO WYDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ NARZĘDZIA. CIENKOŚCIENNY PIERŚCIEŃ DIAMENTOWY GWARANTUJE CIĘCIA BEZ GRATÓW. TA FUNKCJA UŁATWIA WIERCENIE TWARDEGO GLAZURY W MIEJSCU, GDZIE KONIECZNE JEST WYKONANIE CZYSTEGO OTWORU.
Przeznaczenie:
- Ceramika
- Granit
- Marmur
- Gres
Zastosowania:
- Wiercenie w ścianach pionowych
- Wiercenie twardej glazury
- Wykonywanie czystych otworów
- Do zawieszenia
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Wiertarka przenośna
- Bez udaru
Pozostałe atrybuty:
- Chłodzenie wodą
- Na sucho
- Nie usuwa rdzenia jako korek pomiarowy dla chłodziwa
- Cienkościenny pierścień diamentowy bez gratów
- Wydłużona żywotność narzędzia
| Rozmiar | Nasadka HEX | Długość | Wys. Diamentu | Grit | Wymiary opakowania | Waga brutto | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 6 mm | 9,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,02 kg | 8012667355821 |
| Ø 5 mm | 9,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 31 x 114 x 31 h mm | 0,02 kg | 8012667355814 |
| Ø 8 mm | 9,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,03 kg | 8012667355838 |
| Ø 10 mm | 9,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,03 kg | 8012667355845 |
| Ø 12 mm | 9,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,04 kg | 8012667355852 |
| Ø 14 mm | 12,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,04 kg | 8012667355869 |
| Ø 16 mm | 12,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,05 kg | 8012667355876 |
| Ø 18 mm | 12,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,05 kg | 8012667355883 |
| Ø 20 mm | 12,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,06 kg | 8012667355890 |
| Ø 22 mm | 12,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,06 kg | 8012667355906 |
| Ø 25 mm | 12,5 mm | 80 mm | 10 mm | 40 | 115 x 32 x 32 h mm | 0,07 kg | 8012667355913 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.