Ściernica mieszana włókninowo-tkaninowa RGM030/20F
Wystaw opinię o produkcie
ŚCIERNICA MIESZANA WŁÓKNINOWO - TKANINOWA
| Wymiary | Trzpień | Materiał | Ziarnistość | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 20 mm | 6 mm | A/O-M | 60 | 10 | 30 x 30 x 60 h mm | 0,02 kg | 8012667326302 |
| 30 x 20 mm | 6 mm | A/O-F | 100 | 10 | 30 x 30 x 60 h mm | 0,02 kg | 8012667326296 |
| 30 x 20 mm | 6 mm | A/O-VF | 150 | 10 | 30 x 30 x 60 h mm | 0,02 kg | 8012667326319 |
| 40 x 20 mm | 6 mm | A/O-M | 60 | 10 | 40 x 40 x 60 h mm | 0,03 kg | 8012667299774 |
| 40 x 20 mm | 6 mm | A/O-F | 100 | 10 | 40 x 40 x 60 h mm | 0,03 kg | 8012667299781 |
| 40 x 20 mm | 6 mm | A/O-VF | 150 | 10 | 40 x 40 x 60 h mm | 0,03 kg | 8012667299798 |
| 50 x 30 mm | 6 mm | A/O-M | 60 | 10 | 50 x 50 x 70 h mm | 0,05 kg | 8012667326333 |
| 50 x 30 mm | 6 mm | A/O-F | 100 | 10 | 50 x 50 x 70 h mm | 0,04 kg | 8012667326326 |
| 50 x 30 mm | 6 mm | A/O-VF | 150 | 10 | 50 x 50 x 70 h mm | 0,05 kg | 8012667326340 |
| 60 x 30 mm | 6 mm | A/O-M | 60 | 10 | 60 x 60 x 70 h mm | 0,07 kg | 8012667299804 |
| 60 x 30 mm | 6 mm | A/O-F | 100 | 10 | 60 x 60 x 70 h mm | 0,02 kg | 8012667299811 |
| 60 x 30 mm | 6 mm | A/O-VF | 150 | 10 | 60 x 60 x 70 h mm | 0,05 kg | 8012667299828 |
| 80 x 50 mm | 6 mm | A/O-M | 60 | 10 | 80 x 80 x 90 h mm | 0,17 kg | 8012667299835 |
| 80 x 50 mm | 6 mm | A/O-F | 100 | 10 | 80 x 80 x 90 h mm | 0,16 kg | 8012667299842 |
| 80 x 50 mm | 6 mm | A/O-VF | 150 | 10 | 80 x 80 x 90 h mm | 0,16 kg | 8012667299859 |
Kod produktu: RGM030/20F
Opis
ŚCIERNICA MIESZANA WŁÓKNINOWO - TKANINOWA
| Wymiary | Trzpień | Materiał | Ziarnistość | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 20 mm | 6 mm | A/O-M | 60 | 10 | 30 x 30 x 60 h mm | 0,02 kg | 8012667326302 |
| 30 x 20 mm | 6 mm | A/O-F | 100 | 10 | 30 x 30 x 60 h mm | 0,02 kg | 8012667326296 |
| 30 x 20 mm | 6 mm | A/O-VF | 150 | 10 | 30 x 30 x 60 h mm | 0,02 kg | 8012667326319 |
| 40 x 20 mm | 6 mm | A/O-M | 60 | 10 | 40 x 40 x 60 h mm | 0,03 kg | 8012667299774 |
| 40 x 20 mm | 6 mm | A/O-F | 100 | 10 | 40 x 40 x 60 h mm | 0,03 kg | 8012667299781 |
| 40 x 20 mm | 6 mm | A/O-VF | 150 | 10 | 40 x 40 x 60 h mm | 0,03 kg | 8012667299798 |
| 50 x 30 mm | 6 mm | A/O-M | 60 | 10 | 50 x 50 x 70 h mm | 0,05 kg | 8012667326333 |
| 50 x 30 mm | 6 mm | A/O-F | 100 | 10 | 50 x 50 x 70 h mm | 0,04 kg | 8012667326326 |
| 50 x 30 mm | 6 mm | A/O-VF | 150 | 10 | 50 x 50 x 70 h mm | 0,05 kg | 8012667326340 |
| 60 x 30 mm | 6 mm | A/O-M | 60 | 10 | 60 x 60 x 70 h mm | 0,07 kg | 8012667299804 |
| 60 x 30 mm | 6 mm | A/O-F | 100 | 10 | 60 x 60 x 70 h mm | 0,02 kg | 8012667299811 |
| 60 x 30 mm | 6 mm | A/O-VF | 150 | 10 | 60 x 60 x 70 h mm | 0,05 kg | 8012667299828 |
| 80 x 50 mm | 6 mm | A/O-M | 60 | 10 | 80 x 80 x 90 h mm | 0,17 kg | 8012667299835 |
| 80 x 50 mm | 6 mm | A/O-F | 100 | 10 | 80 x 80 x 90 h mm | 0,16 kg | 8012667299842 |
| 80 x 50 mm | 6 mm | A/O-VF | 150 | 10 | 80 x 80 x 90 h mm | 0,16 kg | 8012667299859 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.