Wkładka naprawcza gwintu nierdzewna 2XD E010/M025X045E2
Wystaw opinię o produkcie
WKŁADKA NAPRAWCZA DO GWINTÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ H=2XD
EAN: 8012667365318
Art.: E010/M025X045E2
SEKCJA ROMBOIDALNA, O KSZTAŁCIE SPRĘŻYNY, KTÓRA TWORZY DWA IDEALNIE KONCENTRYCZNE GWINTY; ZEWNĘTRZNY, KTÓRY JEST SPRZĘŻONY Z WCZEŚNIEJ NAGWINTOWANYM OTWOREM ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIEGO TRZPIENIA I WEWNĘTRZNY, W KTÓRY WKRĘCA SIĘ ŚRUBĘ MOCOWANĄ.
Przeznaczenie:
- Stal nierdzewna
- Do zawieszenia
Zastosowania:
- Naprawa gwintów
- Mocowanie śrub
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Trzpień
Pozostałe atrybuty:
- Sekcja romboidalna
- Kształt sprężyny
- Dwa koncentryczne gwinty
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|
| M2,5 x 0,45 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667365318 |
| M4 x 0,7 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667368210 |
| M3 x 0,5 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367480 |
| M3,5 x 0,6 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667366766 |
| M5 x 0,8 mm | 25 | 70x55x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367022 |
| M6 x 1 mm | 25 | 70x55x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367695 |
| M8 x 1,25 mm | 25 | 70x55x25 h mm | 0,00 kg | 8012667365929 |
| M7 x 1 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367039 |
| M8 x 1 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363321 |
| M10 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667364526 |
| M10 x 1,5 mm | 25 | 95x79x30 h mm | 0,00 kg | 8012667365752 |
| M10 x 1,25 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667366209 |
| M9 x 1,25 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667366292 |
| M12 x 1,75 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667368104 |
| M12 x 1,25 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667367336 |
| M12 x 1,5 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667366452 |
| M12 x 1 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667366759 |
| M11 x 1,5 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667363673 |
| M14 x 1,5 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667363611 |
| M14 x 1,25 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667368609 |
| M14 x 2 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667367794 |
| M14 x 1 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667367688 |
| M2,2 x 0,45 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667368593 |
| M2 x 0,4 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667363369 |
| M16 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667362973 |
| M16 x 1,5 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667368630 |
| M18 x 1,5 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667365806 |
| M18 x 2,5 mm | 10 | - | 0,03 kg | 8012667366346 |
| M18 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667364670 |
| M20 x 2 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667368425 |
| M20 x 2,5 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667366056 |
| M20 x 1,5 mm | 10 | 130x110x40 h mm | 0,02 kg | 8012667366643 |
| M22 x 2,5 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667367220 |
| M22 x 2 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667367763 |
| M22 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667362737 |
| M24 x 3 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,06 kg | 8012667367893 |
| M24 x 2 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667364793 |
| M24 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667369071 |
Kod produktu: E010/M025X045E2
Opis
WKŁADKA NAPRAWCZA DO GWINTÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ H=2XD
EAN: 8012667365318
Art.: E010/M025X045E2
SEKCJA ROMBOIDALNA, O KSZTAŁCIE SPRĘŻYNY, KTÓRA TWORZY DWA IDEALNIE KONCENTRYCZNE GWINTY; ZEWNĘTRZNY, KTÓRY JEST SPRZĘŻONY Z WCZEŚNIEJ NAGWINTOWANYM OTWOREM ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIEGO TRZPIENIA I WEWNĘTRZNY, W KTÓRY WKRĘCA SIĘ ŚRUBĘ MOCOWANĄ.
Przeznaczenie:
- Stal nierdzewna
- Do zawieszenia
Zastosowania:
- Naprawa gwintów
- Mocowanie śrub
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Trzpień
Pozostałe atrybuty:
- Sekcja romboidalna
- Kształt sprężyny
- Dwa koncentryczne gwinty
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|
| M2,5 x 0,45 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667365318 |
| M4 x 0,7 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667368210 |
| M3 x 0,5 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367480 |
| M3,5 x 0,6 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667366766 |
| M5 x 0,8 mm | 25 | 70x55x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367022 |
| M6 x 1 mm | 25 | 70x55x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367695 |
| M8 x 1,25 mm | 25 | 70x55x25 h mm | 0,00 kg | 8012667365929 |
| M7 x 1 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367039 |
| M8 x 1 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363321 |
| M10 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667364526 |
| M10 x 1,5 mm | 25 | 95x79x30 h mm | 0,00 kg | 8012667365752 |
| M10 x 1,25 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667366209 |
| M9 x 1,25 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667366292 |
| M12 x 1,75 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667368104 |
| M12 x 1,25 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667367336 |
| M12 x 1,5 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667366452 |
| M12 x 1 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667366759 |
| M11 x 1,5 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667363673 |
| M14 x 1,5 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667363611 |
| M14 x 1,25 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667368609 |
| M14 x 2 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667367794 |
| M14 x 1 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667367688 |
| M2,2 x 0,45 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667368593 |
| M2 x 0,4 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667363369 |
| M16 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667362973 |
| M16 x 1,5 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667368630 |
| M18 x 1,5 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667365806 |
| M18 x 2,5 mm | 10 | - | 0,03 kg | 8012667366346 |
| M18 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667364670 |
| M20 x 2 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667368425 |
| M20 x 2,5 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667366056 |
| M20 x 1,5 mm | 10 | 130x110x40 h mm | 0,02 kg | 8012667366643 |
| M22 x 2,5 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667367220 |
| M22 x 2 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667367763 |
| M22 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667362737 |
| M24 x 3 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,06 kg | 8012667367893 |
| M24 x 2 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667364793 |
| M24 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667369071 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.