Zestaw do naprawy gwintów UNC E011/UNC1/2
Wystaw opinię o produkcie
ZESTAW DO NAPRAWY GWINTÓW UNC F-COIL
EAN: 8012667362966
Art.: E011/UNC1/2
ODPOWIEDNI DO REGENERACJI GWINTÓW LUB UZYSKIWANIA BARDZO ODPORNEGO GWINTOWANIA W MIĘKKICH MATERIAŁACH.
Przeznaczenie:
- Miękkie materiały
Zastosowania:
- Regeneracja gwintów
- Uzyskiwanie bardzo odpornego gwintowania
Kompatybilne narzędzia / tryby:
Pozostałe atrybuty:
- Do zawieszenia
| Thread | Drills | STI Taps | Inserting tool | Tang break tool | Wire-thread inserts | Inserts quantity | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" x 20 | Ø 6,7 mm | E011/UNC1/4M | E011/U09 | E011/A09 | E010/UNC1/4E15 | 20 | 170x130x40 h mm | 0,41 kg | 8012667366070 |
| 5/16" x 18 | Ø 8,3 mm | E011/UNC5/16M | E011/U10 | E011/A11 | E010/UNC5/16E15 | 20 | 170x130x40 h mm | 0,46 kg | 8012667366414 |
| 3/8" x 16 | Ø 9,9 mm | E011/UNC3/8M | E011/U06 | E011/A06 | E010/UNC3/8E15 | 20 | 170x130x40 h mm | 0,52 kg | 8012667365561 |
| 7/16" x 14 | Ø 11,6 mm | E011/UNC7/16M | E011/U14 | E011/A14 | E010/UNC7/16E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,58 kg | 8012667368579 |
| 1/2" x 13 | Ø 13 mm | E011/UNC1/2M | E011/U15 | E011/A15 | E010/UNC1/2E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,68 kg | 8012667362966 |
| 9/16" x 12 | - | E011/UNC9/16M | E011/U16 | - | E010/UNC9/16E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,61 kg | 8012667368463 |
| 5/8" x 1 | - | E011/UNC5/8M | E011/U18 | - | E010/UNC5/8E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,72 kg | 8012667367671 |
| 3/4" x 10 | - | E011/UNC3/4M | E011/U20 | - | E010/UNC3/4E15 | 5 | 170x130x40 h mm | 0,81 kg | 8012667363260 |
| 7/8" x 9 | - | E011/UNC7/8M | E011/U22 | - | E010/UNC7/8E15 | 5 | 170x130x40 h mm | 1,00 kg | 8012667367084 |
Kod produktu: E011/UNC1/2
Opis
ZESTAW DO NAPRAWY GWINTÓW UNC F-COIL
EAN: 8012667362966
Art.: E011/UNC1/2
ODPOWIEDNI DO REGENERACJI GWINTÓW LUB UZYSKIWANIA BARDZO ODPORNEGO GWINTOWANIA W MIĘKKICH MATERIAŁACH.
Przeznaczenie:
- Miękkie materiały
Zastosowania:
- Regeneracja gwintów
- Uzyskiwanie bardzo odpornego gwintowania
Kompatybilne narzędzia / tryby:
Pozostałe atrybuty:
- Do zawieszenia
| Thread | Drills | STI Taps | Inserting tool | Tang break tool | Wire-thread inserts | Inserts quantity | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" x 20 | Ø 6,7 mm | E011/UNC1/4M | E011/U09 | E011/A09 | E010/UNC1/4E15 | 20 | 170x130x40 h mm | 0,41 kg | 8012667366070 |
| 5/16" x 18 | Ø 8,3 mm | E011/UNC5/16M | E011/U10 | E011/A11 | E010/UNC5/16E15 | 20 | 170x130x40 h mm | 0,46 kg | 8012667366414 |
| 3/8" x 16 | Ø 9,9 mm | E011/UNC3/8M | E011/U06 | E011/A06 | E010/UNC3/8E15 | 20 | 170x130x40 h mm | 0,52 kg | 8012667365561 |
| 7/16" x 14 | Ø 11,6 mm | E011/UNC7/16M | E011/U14 | E011/A14 | E010/UNC7/16E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,58 kg | 8012667368579 |
| 1/2" x 13 | Ø 13 mm | E011/UNC1/2M | E011/U15 | E011/A15 | E010/UNC1/2E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,68 kg | 8012667362966 |
| 9/16" x 12 | - | E011/UNC9/16M | E011/U16 | - | E010/UNC9/16E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,61 kg | 8012667368463 |
| 5/8" x 1 | - | E011/UNC5/8M | E011/U18 | - | E010/UNC5/8E15 | 10 | 170x130x40 h mm | 0,72 kg | 8012667367671 |
| 3/4" x 10 | - | E011/UNC3/4M | E011/U20 | - | E010/UNC3/4E15 | 5 | 170x130x40 h mm | 0,81 kg | 8012667363260 |
| 7/8" x 9 | - | E011/UNC7/8M | E011/U22 | - | E010/UNC7/8E15 | 5 | 170x130x40 h mm | 1,00 kg | 8012667367084 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.