-
WYPOSAŻENIE WARSZTATU
Ilość produktów 4212
- WYPOSAŻENIE WARSZTATU:
- Meble warsztatowe
- Imadła stołowe, ściski i kowadła
- Urządzenia do czyszczenia i wykańczania
- Prasy i pompy hydrauliczne
- Wyposażenie serwisów pojazdowych
- Urządzenia dźwigowe i transportowe
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Pozostałe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Zestawy elementów złącznych
- Wagi przemysłowe
- Smarowanie i dozowanie płynów
-
NARZĘDZIA TNĄCE
Ilość produktów 2027
- NARZĘDZIA TNĄCE:
- Płytki wymienne, noże tokarskie i stalki HSS
- Gwintowniki i narzynki
- Narzędzia do naprawy gwintów
- Brzeszczoty i piły tarczowe
- Narzędzia do toczenia i frezowania
- Wiertła i otwornice do betonu i drewna
- Wiertła i frezy do metalu
- Narzędzia do gwintowania i przecinania
- Pozostałe
- Narzędzia do toczenia i frezowaniu
-
NARZĘDZIA RĘCZNE
Ilość produktów 10088
- NARZĘDZIA RĘCZNE:
- Klucze płaskie, grzechotki, oczkowe i nastawne
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Noże, gradowniki i narzędzia do cięcia
- Zestawy elementów złącznych
- Artykuły budowlane i magazynowe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Klucze nasadowe i wykrętaki
- Wkrętaki i nitownice ręczne
- Klucze płaskie, oczkowe i nastawne
- Pozostałe
Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest TOMNAR-LU TOMASZ ZIELIŃSKI. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: duża ilość 123 szt.
Dostawa: 7 dni
Kod produktu: MG04/36
EAN: 8012667370985
Kod producenta: -
Producent: FERVI
SZARA TARCZA SZLIFIERSKA KORUNDOWA
EAN: 8012667324551
Art.: MG04/36
DO SZLIFOWANIA TWARDYCH STALI, WYPOSAŻONA W KONCENTRYCZNE REDUKTORY DO ADAPTACJI DO WSZYSTKICH MASZYN STACJONARNYCH.
Przeznaczenie:
- Stal
- Stal nierdzewna
Zastosowania:
- Usuwanie zadziorów
- Szlifowanie zgrubne
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Szlifierka stacjonarna
Pozostałe atrybuty:
- Korund
| Wymiary | Grit | Maksymalna prędkość | Adaptery | Waga brutto | Wymiary | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 x 20 x 32 mm | 36 | 4500 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 0,82 kg | 150x150x20 h mm | 8012667324551 |
| 150 x 20 x 32 mm | 46 | 4500 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 0,78 kg | 150x150x26 h mm | 8012667324568 |
| 150 x 20 x 32 mm | 60 | 4500 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 0,70 kg | 150x150x19 h mm | 8012667324575 |
| 150 x 20 x 32 mm | 80 | 4500 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 0,70 kg | 150x150x20 h mm | 8012667324582 |
| 200 x 20 x 32 mm | 36 | 3350 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 1,34 kg | 200x200x20 h mm | 8012667324599 |
| 200 x 20 x 32 mm | 46 | 3350 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 1,30 kg | - | 8012667324605 |
| 200 x 20 x 32 mm | 60 | 3350 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 1,22 kg | 200x200x20 h mm | 8012667324612 |
| 200 x 20 x 32 mm | 80 | 3350 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 1,21 kg | 200x200x20 h mm | 8012667324629 |
| 200 x 25 x 32 mm | 36 | 3350 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 1,63 kg | 200x200x25 h mm | 8012667324636 |
| 200 x 25 x 32 mm | 46 | 3350 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 1,49 kg | 200x200x25 h mm | 8012667324643 |
| 200 x 25 x 32 mm | 60 | 3350 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 1,51 kg | 200x200x25 h mm | 8012667324650 |
| 200 x 25 x 32 mm | 80 | 3350 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 1,54 kg | - | 8012667324667 |
| 250 x 25 x 32 mm | 60 | 2650 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 2,38 kg | 260 x 260 x 30 h mm | 8012667371005 |
| 250 x 25 x 32 mm | 80 | 2650 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 2,45 kg | 250 x 250 x 30 h mm | 8012667371012 |
| 250 x 25 x 32 mm | 36 | 3350 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 2,42 kg | 260 x 160 x 25 h mm | 8012667370985 |
| 250 x 25 x 32 mm | 46 | 2650 rpm | 35 m/s | 12,7 - 16 - 20 - 25 mm | 2,49 kg | 250 x 250 x 30 h mm | 8012667370992 |
| 200 x 40 x 20 mm | 80 | 3350 rpm | 35 m/s | - mm | 2,38 kg | 200x200x40 h mm | 8012667324674 |
Wyświetlane są wszystkie recenzje (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt.