-
WYPOSAŻENIE WARSZTATU
Ilość produktów 4212
- WYPOSAŻENIE WARSZTATU:
- Meble warsztatowe
- Imadła stołowe, ściski i kowadła
- Urządzenia do czyszczenia i wykańczania
- Prasy i pompy hydrauliczne
- Wyposażenie serwisów pojazdowych
- Urządzenia dźwigowe i transportowe
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Pozostałe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Zestawy elementów złącznych
- Wagi przemysłowe
- Smarowanie i dozowanie płynów
-
NARZĘDZIA TNĄCE
Ilość produktów 2019
- NARZĘDZIA TNĄCE:
- Płytki wymienne, noże tokarskie i stalki HSS
- Gwintowniki i narzynki
- Narzędzia do naprawy gwintów
- Brzeszczoty i piły tarczowe
- Narzędzia do toczenia i frezowania
- Wiertła i otwornice do betonu i drewna
- Wiertła i frezy do metalu
- Narzędzia do gwintowania i przecinania
- Pozostałe
- Narzędzia do toczenia i frezowaniu
-
NARZĘDZIA RĘCZNE
Ilość produktów 10087
- NARZĘDZIA RĘCZNE:
- Klucze płaskie, grzechotki, oczkowe i nastawne
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Noże, gradowniki i narzędzia do cięcia
- Zestawy elementów złącznych
- Artykuły budowlane i magazynowe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Klucze nasadowe i wykrętaki
- Wkrętaki i nitownice ręczne
- Klucze płaskie, oczkowe i nastawne
- Pozostałe
Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest TOMNAR-LU TOMASZ ZIELIŃSKI. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: duża ilość 123 szt.
Dostawa: 7 dni
Kod produktu: E010/M060X100E2
EAN: 8012667367695
Kod producenta: -
Producent: FERVI
WKŁADKA DO NAPRAWY GWINTU ZE STALI NIERDZEWNEJ H=2XD
EAN: 8012667367695
Art.: E010/M060X100E2
SEKCJA ROMBOIDALNA, O KSZTAŁCIE SPRĘŻYNY, KTÓRA TWORZY DWA IDEALNIE KONCENTRYCZNE GWINTY; ZEWNĘTRZNY, KTÓRY JEST SPRZĘŻONY Z WCZEŚNIEJ NAGWINTOWANYM OTWOREM Z ODPOWIEDNIM TRZPIENIEM I WEWNĘTRZNY, W KTÓRY WKRĘCA SIĘ ŚRUBA MOCUJĄCA.
Przeznaczenie:
- Do zawieszenia
- Ze stali nierdzewnej
Zastosowania:
- Naprawa gwintu
- Tworzenie koncentrycznych gwintów
Kompatybilne narzędzia / tryby:
Pozostałe atrybuty:
- Sekcja romboidalna
- Kształt sprężyny
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|
| M2,5 x 0,45 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667365318 |
| M4 x 0,7 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667368210 |
| M3 x 0,5 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367480 |
| M3,5 x 0,6 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667366766 |
| M5 x 0,8 mm | 25 | 70x55x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367022 |
| M6 x 1 mm | 25 | 70x55x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367695 |
| M8 x 1,25 mm | 25 | 70x55x25 h mm | 0,00 kg | 8012667365929 |
| M7 x 1 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367039 |
| M8 x 1 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363321 |
| M10 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667364526 |
| M10 x 1,5 mm | 25 | 95x79x30 h mm | 0,00 kg | 8012667365752 |
| M10 x 1,25 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667366209 |
| M9 x 1,25 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667366292 |
| M12 x 1,75 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667368104 |
| M12 x 1,25 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667367336 |
| M12 x 1,5 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667366452 |
| M12 x 1 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667366759 |
| M11 x 1,5 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667363673 |
| M14 x 1,5 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667363611 |
| M14 x 1,25 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667368609 |
| M14 x 2 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667367794 |
| M14 x 1 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667367688 |
| M2,2 x 0,45 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667368593 |
| M2 x 0,4 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667363369 |
| M16 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667362973 |
| M16 x 1,5 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667368630 |
| M18 x 1,5 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667365806 |
| M18 x 2,5 mm | 10 | - | 0,03 kg | 8012667366346 |
| M18 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667364670 |
| M20 x 2 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667368425 |
| M20 x 2,5 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667366056 |
| M20 x 1,5 mm | 10 | 130x110x40 h mm | 0,02 kg | 8012667366643 |
| M22 x 2,5 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667367220 |
| M22 x 2 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667367763 |
| M22 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667362737 |
| M24 x 3 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,06 kg | 8012667367893 |
| M24 x 2 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667364793 |
| M24 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667369071 |
Wyświetlane są wszystkie recenzje (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt.