-
WYPOSAŻENIE WARSZTATU
Ilość produktów 4212
- WYPOSAŻENIE WARSZTATU:
- Meble warsztatowe
- Imadła stołowe, ściski i kowadła
- Urządzenia do czyszczenia i wykańczania
- Prasy i pompy hydrauliczne
- Wyposażenie serwisów pojazdowych
- Urządzenia dźwigowe i transportowe
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Pozostałe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Zestawy elementów złącznych
- Wagi przemysłowe
- Smarowanie i dozowanie płynów
-
NARZĘDZIA TNĄCE
Ilość produktów 2019
- NARZĘDZIA TNĄCE:
- Płytki wymienne, noże tokarskie i stalki HSS
- Gwintowniki i narzynki
- Narzędzia do naprawy gwintów
- Brzeszczoty i piły tarczowe
- Narzędzia do toczenia i frezowania
- Wiertła i otwornice do betonu i drewna
- Wiertła i frezy do metalu
- Narzędzia do gwintowania i przecinania
- Pozostałe
- Narzędzia do toczenia i frezowaniu
-
NARZĘDZIA RĘCZNE
Ilość produktów 10087
- NARZĘDZIA RĘCZNE:
- Klucze płaskie, grzechotki, oczkowe i nastawne
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Noże, gradowniki i narzędzia do cięcia
- Zestawy elementów złącznych
- Artykuły budowlane i magazynowe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Klucze nasadowe i wykrętaki
- Wkrętaki i nitownice ręczne
- Klucze płaskie, oczkowe i nastawne
- Pozostałe
Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest TOMNAR-LU TOMASZ ZIELIŃSKI. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: duża ilość 123 szt.
Dostawa: 7 dni
Kod produktu: P023/00.90
EAN: 8012667369828
Kod producenta: -
Producent: FERVI
WIERTŁO KRĘTE Z CHWYTEM WALCOWYM
EAN: 8012667369828
Art.: P023/00.90
DIN 338/N, PRAWOSTRONNE, SZLIFOWANE
Przeznaczenie:
- Stal
- Aluminium
- Stopy metali nieżelaznych
- Żeliwo
Zastosowania:
- Wiercenie otworów
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Tokarka
- Frezarka
- Wiertarka
Pozostałe atrybuty:
- Opakowanie: Pudełko
- Kąt ostrzenia: 135°
- Twardość ostrza: HV=770÷830
- Głębokość wiercenia: ~8xD
- Obróbka: Szlifowane
- Norma DIN: 338/N
- Środek smarująco-chłodzący: Emulsja
- Maksymalna twardość obrabianego materiału: R≤800N/mm²
| ø | L | l | Szt. w opakowaniu | Wymiary opakowania | Waga brutto | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 22 mm | 6 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667369729 |
| 0,45 mm | 20 mm | 5 mm | 10 | 0.20x0.45x0.45 h mm | 0,00 kg | 8012667369781 |
| 0,35 mm | 19 mm | 4 mm | 10 | 19x0.35x0.35 h mm | 0,00 kg | 8012667369910 |
| 0,55 mm | 24 mm | 7 mm | 10 | 18x18x71 h mm | 0,01 kg | 8012667369811 |
| 0,95 mm | 32 mm | 11 mm | 10 | 32x0.95x0.95 h mm | 0,00 kg | 8012667369712 |
| 0,4 mm | 20 mm | 5 mm | 10 | 0.20x0.40x0.40 h mm | 0,00 kg | 8012667369699 |
| 0,85 mm | 30 mm | 10 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667369231 |
| 0,6 mm | 24 mm | 7 mm | 10 | 18x18x71 h mm | 0,00 kg | 8012667369330 |
| 0,3 mm | 19 mm | 3 mm | 10 | 19x0.3x0.3 h mm | 0,00 kg | 8012667370022 |
| 0,9 mm | 32 mm | 11 mm | 10 | 18x18x71 h mm | 0,01 kg | 8012667369828 |
| 0,7 mm | 28 mm | 9 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667369583 |
| 0,65 mm | 26 mm | 8 mm | 10 | 18x18x71 h mm | 0,00 kg | 8012667370039 |
| 0,75 mm | 28 mm | 9 mm | 10 | 18x18x71 h mm | 0,01 kg | 8012667369521 |
| 0,8 mm | 30 mm | 10 mm | 10 | 18x18x71 h mm | 0,01 kg | 8012667369408 |
| 1,2 mm | 38 mm | 16 mm | 10 | 38x1.2x1.2 h mm | 0,00 kg | 8012667369385 |
| 1,1 mm | 36 mm | 14 mm | 10 | 36x1.1x1.1 h mm | 0,00 kg | 8012667370046 |
| 1,3 mm | 38 mm | 16 mm | 10 | 38x1.3x1.3 h mm | 0,00 kg | 8012667369279 |
| 1,4 mm | 40 mm | 18 mm | 10 | 40x1.4x1.4 h mm | 0,00 kg | 8012667369927 |
| 1,8 mm | 46 mm | 22 mm | 10 | 46x1.8x1.8 h mm | 0,00 kg | 8012667369934 |
| 1,7 mm | 43 mm | 20 mm | 10 | 43x1.7x1.7 h mm | 0,00 kg | 8012667369682 |
| 1,6 mm | 43 mm | 20 mm | 10 | 43x1.6x1.6 h mm | 0,00 kg | 8012667370053 |
| 1,9 mm | 46 mm | 22 mm | 10 | 46x1.9x1.9 h mm | 0,00 kg | 8012667369668 |
| 2,1 mm | 49 mm | 24 mm | 10 | 49x2.1x2.1 h mm | 0,00 kg | 8012667369590 |
| 2,3 mm | 53 mm | 27 mm | 10 | 53x2.3x2.3 h mm | 0,00 kg | 8012667369736 |
| 2,4 mm | 57 mm | 30 mm | 10 | 57x2.4x2.4 h mm | 0,00 kg | 8012667369941 |
| 2,2 mm | 53 mm | 27 mm | 10 | 53x2.2x2.2 h mm | 0,00 kg | 8012667369347 |
| 2,7 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | 61x2.7x2.7 h mm | 0,00 kg | 8012667369477 |
| 2,8 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | 61x2.8x2.8 h mm | 0,00 kg | 8012667370077 |
| 2,9 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | 61x2.9x2.9 h mm | 0,00 kg | 8012667369507 |
| 2,6 mm | 57 mm | 30 mm | 10 | 57x2.6x2.6 h mm | 0,00 kg | 8012667370060 |
| 1,75 mm | 46 mm | 22 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667293147 |
| 2 mm | 49 mm | 24 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667293154 |
| 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 10 | 57x3x3h mm | 0,00 kg | 8012667293178 |
| 3 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | 61x3x3 h mm | 0,00 kg | 8012667293192 |
| 2,25 mm | 53 mm | 27 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667293161 |
| 1,5 mm | 40 mm | 18 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667293130 |
| 3,1 mm | 65 mm | 36 mm | 10 | 65x3.1x3.1 h mm | 0,00 kg | 8012667369835 |
| 3,2 mm | 65 mm | 36 mm | 10 | 65x3.2x3.2 h mm | 0,00 kg | 8012667370084 |
| 3,6 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | 70x3.6x3.6 h mm | 0,00 kg | 8012667369675 |
| 3,9 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667370091 |
| 3,7 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667369958 |
| 3,8 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667369842 |
| 3,4 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667369545 |
| 1 mm | 34 mm | 12 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667293116 |
| 1,25 mm | 38 mm | 16 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667293123 |
| 2,75 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667293185 |
| 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667293215 |
| 3,3 mm | 65 mm | 36 mm | 10 | 65x3.3x3.3 h mm | 0,00 kg | 8012667369446 |
| 4,1 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 75x4.1x4.1 h mm | 0,01 kg | 8012667369620 |
| 4,2 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 75x4.2x4.2 h mm | 0,01 kg | 8012667369422 |
| 4 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 17x17x91 h mm | 0,01 kg | 8012667293345 |
| 3,25 mm | 65 mm | 36 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667293208 |
| 4,3 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | 80x4.3x4.3 h mm | 0,01 kg | 8012667369767 |
| 4,4 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | 80x4.4x4.4 h mm | 0,01 kg | 8012667369965 |
| 3,75 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667293222 |
| 4,6 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | 80x4.6x4.6 h mm | 0,01 kg | 8012667370107 |
| 4,9 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 86x4.9x4.9 h mm | 0,01 kg | 8012667369354 |
| 4,7 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | 80x4.7x4.7 h mm | 0,01 kg | 8012667369491 |
| 4,8 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 86x4.8x4.8 h mm | 0,01 kg | 8012667369224 |
| 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667293369 |
| 5 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 18x18x71 h mm | 0,00 kg | 8012667293383 |
| 4,75 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667293376 |
| 4,25 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 95x25x25 h mm | 0,07 kg | 8012667293352 |
| 5,1 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 86x5.1x5.1 h mm | 0,01 kg | 8012667369293 |
| 5,4 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 93x5.4x5.4 h mm | 0,01 kg | 8012667369637 |
| 5,2 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 86x5.2x5.2 h mm | 0,01 kg | 8012667369316 |
| 5,3 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 86x5.3x5.3 h mm | 0,01 kg | 8012667369439 |
| 5,8 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 93x5.8x5.8 h mm | 0,01 kg | 8012667369859 |
| 5,6 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 93x5.6x5.6 h mm | 0,01 kg | 8012667369255 |
| 5,9 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 93x5.9x5.9 h mm | 0,01 kg | 8012667369309 |
| 5,7 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 93x5.7x5.7 h mm | 0,01 kg | 8012667369972 |
| 6,2 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 101x6.2x6.2 h mm | 0,02 kg | 8012667369798 |
| 6,4 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 101x6.4x6.4 h mm | 0,02 kg | 8012667369989 |
| 6,3 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 101x6.3x6.3 h mm | 0,02 kg | 8012667369750 |
| 6,1 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 101x6.1x6.1 h mm | 0,02 kg | 8012667370114 |
| 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | - | 0,13 kg | 8012667293406 |
| 6 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 120x24x24 h mm | 0,02 kg | 8012667293420 |
| 5,25 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667293390 |
| 5,75 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667293413 |
| 6,8 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 109x6.8x6.8 h mm | 0,02 kg | 8012667369262 |
| 6,9 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 109x6.9x6.9 h mm | 0,02 kg | 8012667369866 |
| 6,7 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 101x6.7x6.7 h mm | 0,02 kg | 8012667369453 |
| 6,6 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 101x6.6x6.6 h mm | 0,02 kg | 8012667369378 |
| 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667293444 |
| 7,2 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 109x7.2x7.2 h mm | 0,02 kg | 8012667369873 |
| 7,3 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 109x7.3x7.3 h mm | 0,03 kg | 8012667369460 |
| 7,4 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 109x7.4x7.4 h mm | 0,03 kg | 8012667369606 |
| 7,1 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 109x7.1x7.1 h mm | 0,02 kg | 8012667369996 |
| 6,25 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667293437 |
| 7,7 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 117x7.7x7.7 h mm | 0,03 kg | 8012667369804 |
| 7,9 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 117x7.9x7.9 h mm | 0,03 kg | 8012667369880 |
| 7,6 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | - | 0,03 kg | 8012667369705 |
| 7,8 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 117x7.8x7.8 h mm | 0,03 kg | 8012667370121 |
| 7 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667293468 |
| 7,5 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | - | 0,03 kg | 8012667293482 |
| 8,2 mm | 117 mm | 75 mm | 5 | 117x8.2x8.2 h mm | 0,03 kg | 8012667369743 |
| 8,1 mm | 117 mm | 75 mm | 5 | 177x8.1x8.1 h mm | 0,03 kg | 8012667369248 |
| 8,3 mm | 117 mm | 75 mm | 5 | 117x8.3x8.3 h mm | 0,04 kg | 8012667370008 |
| 8,4 mm | 117 mm | 75 mm | 5 | 117x8.4x8.4 h mm | 0,04 kg | 8012667369897 |
| 6,75 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667293451 |
| 7,25 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667293475 |
| 8,9 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | 125x8.9x8.9 h mm | 0,04 kg | 8012667369361 |
| 8,7 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | 125x8.7x8.7 h mm | 0,04 kg | 8012667369514 |
| 8,6 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | 125x8.6x8.6 h mm | 0,04 kg | 8012667369286 |
| 8,8 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | 125x8.8x8.8 h mm | 0,04 kg | 8012667369538 |
| 8 mm | 117 mm | 75 mm | 5 | 140x40x40 h mm | 0,03 kg | 8012667293505 |
| 7,75 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | - | 0,03 kg | 8012667293499 |
| 9,4 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | 125x9x9 h mm | 0,05 kg | 8012667369903 |
| 9,1 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | 125x9.1x9.1 h mm | 0,05 kg | 8012667369651 |
| 9,2 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | 125x9.2x9.2 h mm | 0,05 kg | 8012667369415 |
| 9,3 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | 125x9.3x9.3 h mm | 0,05 kg | 8012667369644 |
| 9,8 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 133x9.8x9.8 h mm | 0,06 kg | 8012667369613 |
| 9,9 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | - | - | 8012667370015 |
| 9,6 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 133x9.6x9.6 h mm | 0,05 kg | 8012667369774 |
| 9,7 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 133x9.7x9.7 h mm | 0,06 kg | 8012667370138 |
| 8,5 mm | 117 mm | 75 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667293529 |
| 8,25 mm | 117 mm | 75 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667293512 |
| 9 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667293543 |
| 8,75 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667293536 |
| 9,5 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667293567 |
| 10 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 133x10x10 h mm | 0,06 kg | 8012667293581 |
| 9,25 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667293550 |
| 10,4 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 133x10.40x10.40 h mm | 0,06 kg | 8012667369392 |
| 10,3 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 133x10.30x10.30 | 0,06 kg | 8012667369569 |
| 9,75 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667293574 |
| 10,5 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667293604 |
| 11,4 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | 142x11.4x11.4 h mm | 0,08 kg | 8012667369552 |
| 10,25 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667293598 |
| 11 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667293628 |
| 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,08 kg | 8012667293642 |
| 12,4 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | 151x12.40x12.40 h mm | 0,10 kg | 8012667369576 |
| 12,3 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | 151x12.30x12.30 h mm | 0,10 kg | 8012667369323 |
| 12 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,01 kg | 8012667293666 |
| 10,75 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667293611 |
| 11,25 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667293635 |
| 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667293680 |
| 11,75 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,08 kg | 8012667293659 |
| 13 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667293703 |
| 12,25 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667293673 |
| 12,75 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667293697 |
| 14,3 mm | 165 mm | 115 mm | 5 | 165x14.30x14.30 h mm | 0,13 kg | 8012667369484 |
| 14,4 mm | 165 mm | 115 mm | 5 | 165x14.40x14.40 h mm | 0,14 kg | 8012667370145 |
| 16,4 mm | 170 mm | 115 mm | 5 | 210x25x25 h mm | 0,22 kg | 8012667370152 |
Wyświetlane są wszystkie recenzje (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt.