-
WYPOSAŻENIE WARSZTATU
Ilość produktów 4212
- WYPOSAŻENIE WARSZTATU:
- Meble warsztatowe
- Imadła stołowe, ściski i kowadła
- Urządzenia do czyszczenia i wykańczania
- Prasy i pompy hydrauliczne
- Wyposażenie serwisów pojazdowych
- Urządzenia dźwigowe i transportowe
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Pozostałe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Zestawy elementów złącznych
- Wagi przemysłowe
- Smarowanie i dozowanie płynów
-
NARZĘDZIA TNĄCE
Ilość produktów 2019
- NARZĘDZIA TNĄCE:
- Płytki wymienne, noże tokarskie i stalki HSS
- Gwintowniki i narzynki
- Narzędzia do naprawy gwintów
- Brzeszczoty i piły tarczowe
- Narzędzia do toczenia i frezowania
- Wiertła i otwornice do betonu i drewna
- Wiertła i frezy do metalu
- Narzędzia do gwintowania i przecinania
- Pozostałe
- Narzędzia do toczenia i frezowaniu
-
NARZĘDZIA RĘCZNE
Ilość produktów 10087
- NARZĘDZIA RĘCZNE:
- Klucze płaskie, grzechotki, oczkowe i nastawne
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Noże, gradowniki i narzędzia do cięcia
- Zestawy elementów złącznych
- Artykuły budowlane i magazynowe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Klucze nasadowe i wykrętaki
- Wkrętaki i nitownice ręczne
- Klucze płaskie, oczkowe i nastawne
- Pozostałe
Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest TOMNAR-LU TOMASZ ZIELIŃSKI. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: duża ilość 123 szt.
Dostawa: 7 dni
Kod produktu: E010/M100X150E15A
EAN: 8012667368098
Kod producenta: -
Producent: FERVI
SAMOHAMOWNA WKŁADKA DO NAPRAWY GWINTU ZE STALI NIERDZEWNEJ
EAN: 8012667368098
Art.: E010/M100X150E15A
PRZEKRÓJ ROMBOIDALNY, O KSZTAŁCIE SPRĘŻYNY, KTÓRY TWORZY DWA IDEALNIE KONCENTRYCZNE GWINTY; ZEWNĘTRZNY, KTÓRY JEST SPAROWANY Z WCZEŚNIEJ NAGWINTOWANYM OTWOREM PRZY UŻYCIU ODPOWIEDNIEGO GWINTU MĘSKIEGO, ORAZ WEWNĘTRZNY, W KTÓRY WKRĘCONA JEST ŚRUBA MOCUJĄCA.
Przeznaczenie:
- Stal nierdzewna
Zastosowania:
- Naprawa gwintu
Pozostałe atrybuty:
- Przekrój romboidalny
- Kształt sprężyny
- Dwa idealnie koncentryczne gwinty
| D | Height | Pack | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|
| M4 x 0,7 mm | 1,0 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667368852 |
| M3 x 0,5 mm | 1,0 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667367435 |
| M3 x 0,5 mm | 1,5 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667364953 |
| M4 x 0,7 mm | 1,5 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667368807 |
| M3 x 0,5 mm | 2,0 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667362706 |
| M4 x 0,7 mm | 2,0 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667364915 |
| M5 x 0,8 mm | 1,0 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667363390 |
| M5 x 0,8 mm | 1,5 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667367213 |
| M6 x 1 mm | 1,0 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667365325 |
| M8 x 1,25 mm | 1,0 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667364861 |
| M5 x 0,8 mm | 2,0 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667366575 |
| M6 x 1 mm | 1,5 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667362720 |
| M6 x 1 mm | 2,0 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667366537 |
| M8 x 1,25 mm | 1,5 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667367381 |
| M10 x 1,5 mm | 1,0 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667365578 |
| M10 x 1,5 mm | 1,5 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667368098 |
| M8 x 1,25 mm | 2,0 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667367770 |
| M10 x 1,5 mm | 2,0 D mm | 25 | 0,00 kg | 8012667368500 |
| M12 x 1,75 mm | 1,0 D mm | 10 | 0,00 kg | 8012667364601 |
| M12 x 1,75 mm | 1,5 D mm | 10 | 0,01 kg | 8012667366629 |
| M12 x 1,75 mm | 2,0 D mm | 10 | 0,01 kg | 8012667367534 |
| M14 x 2 mm | 1,0 D mm | 10 | 0,01 kg | 8012667368418 |
| M14 x 2 mm | 1,5 D mm | 10 | 0,01 kg | 8012667366049 |
| M14 x 2 mm | 2,0 D mm | 10 | 0,01 kg | 8012667364045 |
| M16 x 2 mm | 1,0 D mm | 10 | 0,01 kg | 8012667368616 |
| M16 x 2 mm | 1,5 D mm | 10 | 0,01 kg | 8012667364342 |
| M16 x 2 mm | 2,0 D mm | 10 | 0,02 kg | 8012667365943 |
Wyświetlane są wszystkie recenzje (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt.