Mini tarcza lamelkowa FERVI MFD050 – opak. 10 szt.
Wystaw opinię o produkcie
MINI TARCZA LAMELKOWA
EAN: 8012667324360
Art.: MFD050/080Z
SZYBKIE MOCOWANIE. DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ, USUWANIE ZADZIORÓW I WYGŁADZANIE MAŁYCH POWIERZCHNI, SZLIFOWANIE KRAWĘDZI.
Przeznaczenie:
- Stal
- Żeliwo
Zastosowania:
- Przygotowanie powierzchni
- Zgrubne szlifowanie
- Usuwanie zadziorów i wygładzanie małych powierzchni
- Szlifowanie krawędzi
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Szlifierka osiowa
Pozostałe atrybuty:
- Cyrkon
- Nylon
- TR męskie
- 0 - 15°
| Średnica ø | Grit | rpm max | Szt. w opakowaniu | Wymiary | Waga brutto | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 | 25000 | 10 | 140x60x60 h mm | 0,02 kg | 8012667324322 |
| 50 mm | 60 | 25000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324346 |
| 50 mm | 80 | 25000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324360 |
| 50 mm | 120 | 25000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324384 |
| 75 mm | 40 | 20000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324391 |
| 75 mm | 60 | 20000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324407 |
| 75 mm | 80 | 20000 | 10 | - | 0,03 kg | 8012667324414 |
| 75 mm | 120 | 20000 | 10 | - | 0,03 kg | 8012667324421 |
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: MFD050/080Z
Opis
Mini tarcza lamelkowa FERVI MFD050
Dostępne warianty (3): MFD050/060Z · MFD050/080Z · MFD050/120Z. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
MINI TARCZA LAMELKOWA
EAN: 8012667324360
Art.: MFD050/080Z
SZYBKIE MOCOWANIE. DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ, USUWANIE ZADZIORÓW I WYGŁADZANIE MAŁYCH POWIERZCHNI, SZLIFOWANIE KRAWĘDZI.
Przeznaczenie:
- Stal
- Żeliwo
Zastosowania:
- Przygotowanie powierzchni
- Zgrubne szlifowanie
- Usuwanie zadziorów i wygładzanie małych powierzchni
- Szlifowanie krawędzi
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Szlifierka osiowa
Pozostałe atrybuty:
- Cyrkon
- Nylon
- TR męskie
- 0 - 15°
| Średnica ø | Grit | rpm max | Szt. w opakowaniu | Wymiary | Waga brutto | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 | 25000 | 10 | 140x60x60 h mm | 0,02 kg | 8012667324322 |
| 50 mm | 60 | 25000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324346 |
| 50 mm | 80 | 25000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324360 |
| 50 mm | 120 | 25000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324384 |
| 75 mm | 40 | 20000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324391 |
| 75 mm | 60 | 20000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324407 |
| 75 mm | 80 | 20000 | 10 | - | 0,03 kg | 8012667324414 |
| 75 mm | 120 | 20000 | 10 | - | 0,03 kg | 8012667324421 |
MINI TARCZA LAMELKOWA
EAN: 8012667324346
Art.: MFD050/060Z
SZYBKA BLOKADA. DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ, USUWANIE ZADZIORÓW I WYGŁADZANIE MAŁYCH POWIERZCHNI, SZLIFOWANIE KRAWĘDZI.
Przeznaczenie:
- Stal
- Żeliwo
Zastosowania:
- Usuwanie zadziorów
- Wygładzanie małych powierzchni
- Szlifowanie krawędzi
- Przygotowanie powierzchni
- Zgrubne szlifowanie
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Szlifierka osiowa
Pozostałe atrybuty:
- Materiał ścierny: Cyrkon
- Podłoże: Nylon
- Mocowanie: TR męski
- Kąt użycia: 0 - 15°
- Szybka blokada
- Długa żywotność
| Średnica ø | Grit | rpm max | Szt. w opakowaniu | Wymiary | Waga brutto | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 | 25000 | 10 | 140x60x60 h mm | 0,02 kg | 8012667324322 |
| 50 mm | 60 | 25000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324346 |
| 50 mm | 80 | 25000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324360 |
| 50 mm | 120 | 25000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324384 |
| 75 mm | 40 | 20000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324391 |
| 75 mm | 60 | 20000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324407 |
| 75 mm | 80 | 20000 | 10 | - | 0,03 kg | 8012667324414 |
| 75 mm | 120 | 20000 | 10 | - | 0,03 kg | 8012667324421 |
MINI TARCZA LAMELKOWA
EAN: 8012667324384
Art.: MFD050/120Z
SZYBKA BLOKADA. DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ, USUWANIE ZADZIORÓW I WYGŁADZANIE MAŁYCH POWIERZCHNI, SZLIFOWANIE KRAWĘDZI.
Przeznaczenie:
- Stal
- Żeliwo
Zastosowania:
- Przygotowanie powierzchni
- Usuwanie zadziorów i wygładzanie małych powierzchni
- Szlifowanie krawędzi
- Zgrubne
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Szlifierka osiowa
Pozostałe atrybuty:
- Cyrkon
- Nylon
- Gwint męski
- Długa żywotność
- Szybka blokada
- Kąt użycia: 0 - 15°
| Średnica ø | Grit | rpm max | Szt. w opakowaniu | Wymiary | Waga brutto | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 | 25000 | 10 | 140x60x60 h mm | 0,02 kg | 8012667324322 |
| 50 mm | 60 | 25000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324346 |
| 50 mm | 80 | 25000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324360 |
| 50 mm | 120 | 25000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324384 |
| 75 mm | 40 | 20000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324391 |
| 75 mm | 60 | 20000 | 10 | - | 0,02 kg | 8012667324407 |
| 75 mm | 80 | 20000 | 10 | - | 0,03 kg | 8012667324414 |
| 75 mm | 120 | 20000 | 10 | - | 0,03 kg | 8012667324421 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.