Ściernice płócienne FERVI RLT050
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: RLT050/060
Opis
Ściernice płócienne FERVI RLT050
Dostępne warianty (4): ziarno 40 · ziarno 60 · ziarno 80 · ziarno 120. Wybierz wariant z listy – kod, cena i stan zmienią się automatycznie.
| Wymiary | Ziarnistość | Średnica otworu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 50 mm | 40 | 19 mm | - | 0,26 kg | 8012667299583 |
| 100 x 50 mm | 60 | 19 mm | - | 0,27 kg | 8012667299590 |
| 100 x 50 mm | 80 | 19 mm | - | 0,28 kg | 8012667326869 |
| 100 x 50 mm | 120 | 19 mm | - | 0,29 kg | 8012667326876 |
| 100 x 100 mm | 40 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,63 kg | 8012667299613 |
| 100 x 100 mm | 60 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,58 kg | 8012667299620 |
| 100 x 100 mm | 80 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,54 kg | 8012667299637 |
| 100 x 100 mm | 120 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,56 kg | 8012667326883 |
ŚCIERNICE PŁÓCIENNE
| Wymiary | Ziarnistość | Średnica otworu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 50 mm | 40 | 19 mm | - | 0,26 kg | 8012667299583 |
| 100 x 50 mm | 60 | 19 mm | - | 0,27 kg | 8012667299590 |
| 100 x 50 mm | 80 | 19 mm | - | 0,28 kg | 8012667326869 |
| 100 x 50 mm | 120 | 19 mm | - | 0,29 kg | 8012667326876 |
| 100 x 100 mm | 40 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,63 kg | 8012667299613 |
| 100 x 100 mm | 60 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,58 kg | 8012667299620 |
| 100 x 100 mm | 80 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,54 kg | 8012667299637 |
| 100 x 100 mm | 120 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,56 kg | 8012667326883 |
ŚCIERNICE PŁÓCIENNE
| Wymiary | Ziarnistość | Średnica otworu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 50 mm | 40 | 19 mm | - | 0,26 kg | 8012667299583 |
| 100 x 50 mm | 60 | 19 mm | - | 0,27 kg | 8012667299590 |
| 100 x 50 mm | 80 | 19 mm | - | 0,28 kg | 8012667326869 |
| 100 x 50 mm | 120 | 19 mm | - | 0,29 kg | 8012667326876 |
| 100 x 100 mm | 40 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,63 kg | 8012667299613 |
| 100 x 100 mm | 60 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,58 kg | 8012667299620 |
| 100 x 100 mm | 80 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,54 kg | 8012667299637 |
| 100 x 100 mm | 120 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,56 kg | 8012667326883 |
ŚCIERNICE PŁÓCIENNE
| Wymiary | Ziarnistość | Średnica otworu | Wymiary opakowania | Waga | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 50 mm | 40 | 19 mm | - | 0,26 kg | 8012667299583 |
| 100 x 50 mm | 60 | 19 mm | - | 0,27 kg | 8012667299590 |
| 100 x 50 mm | 80 | 19 mm | - | 0,28 kg | 8012667326869 |
| 100 x 50 mm | 120 | 19 mm | - | 0,29 kg | 8012667326876 |
| 100 x 100 mm | 40 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,63 kg | 8012667299613 |
| 100 x 100 mm | 60 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,58 kg | 8012667299620 |
| 100 x 100 mm | 80 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,54 kg | 8012667299637 |
| 100 x 100 mm | 120 | 19 mm | 100 x 100 x 100 h mm | 0,56 kg | 8012667326883 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiła się na liście, być może oczekuje na moderację.