-
WYPOSAŻENIE WARSZTATU
Ilość produktów 4212
- WYPOSAŻENIE WARSZTATU:
- Meble warsztatowe
- Imadła stołowe, ściski i kowadła
- Urządzenia do czyszczenia i wykańczania
- Prasy i pompy hydrauliczne
- Wyposażenie serwisów pojazdowych
- Urządzenia dźwigowe i transportowe
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Pozostałe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Zestawy elementów złącznych
- Wagi przemysłowe
- Smarowanie i dozowanie płynów
-
NARZĘDZIA TNĄCE
Ilość produktów 2019
- NARZĘDZIA TNĄCE:
- Płytki wymienne, noże tokarskie i stalki HSS
- Gwintowniki i narzynki
- Narzędzia do naprawy gwintów
- Brzeszczoty i piły tarczowe
- Narzędzia do toczenia i frezowania
- Wiertła i otwornice do betonu i drewna
- Wiertła i frezy do metalu
- Narzędzia do gwintowania i przecinania
- Pozostałe
- Narzędzia do toczenia i frezowaniu
-
NARZĘDZIA RĘCZNE
Ilość produktów 10087
- NARZĘDZIA RĘCZNE:
- Klucze płaskie, grzechotki, oczkowe i nastawne
- Szczypce, młotki, pilniki i dłuta
- Noże, gradowniki i narzędzia do cięcia
- Zestawy elementów złącznych
- Artykuły budowlane i magazynowe
- Zestawy narzędziowe (walizki)
- Klucze nasadowe i wykrętaki
- Wkrętaki i nitownice ręczne
- Klucze płaskie, oczkowe i nastawne
- Pozostałe
Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest TOMNAR-LU TOMASZ ZIELIŃSKI. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: duża ilość 123 szt.
Dostawa: 7 dni
Kod produktu: E010/M040X070E15
EAN: 8012667362775
Kod producenta: -
Producent: FERVI
WKŁADKA DO NAPRAWY GWINTU ZE STALI NIERDZEWNEJ H=1,5XD
EAN: 8,01267E+12
Art.: E010/M040X070E15
SEKCJA ROMBOIDALNA, O KSZTAŁCIE SPRĘŻYNY, KTÓRA TWORZY DWA IDEALNIE KONCENTRYCZNE GWINTY; ZEWNĘTRZNY, KTÓRY JEST SPRZĘŻONY Z WCZEŚNIEJ NAGWINTOWANYM OTWOREM ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIEGO TRZPIENIA, I WEWNĘTRZNY, W KTÓRY WKRĘCA SIĘ ŚRUBA MOCOWANĄ.
Przeznaczenie:
- Stal nierdzewna
Zastosowania:
- Naprawa gwintu
- Mocowanie
Kompatybilne narzędzia / tryby:
- Trzpień
Pozostałe atrybuty:
- Sekcja romboidalna
- Kształt sprężyny
- H=1,5xD
| D | Pack | Packaging dimensions | Gross weight | EAN Code |
|---|---|---|---|---|
| M5 x 0,8 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667363895 |
| M6 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667366773 |
| M4 x 0,7 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667362775 |
| M3 x 0,5 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667367732 |
| M2,5 x 0,45 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667365202 |
| M3,5 x 0,6 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667364298 |
| M8 x 1,25 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667368869 |
| M8 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368371 |
| M7 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368647 |
| M10 x 1,25 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368340 |
| M10 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368456 |
| M10 x 1,5 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667366261 |
| M9 x 1,25 mm | 25 | 95x80x30 h mm | 0,00 kg | 8012667366810 |
| M12 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667368166 |
| M12 x 1,75 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667365882 |
| M12 x 1,0 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363734 |
| M12 x 1,25 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667363147 |
| M9 x 1 mm | 25 | 95x80x30 h mm | 0,00 kg | 8012667366582 |
| M11 x 1,5 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667368197 |
| M14 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667368111 |
| M14 x 1 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667366704 |
| M14 x 2 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667363635 |
| M14 x 1,25 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667365394 |
| M16 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667365721 |
| M16 x 2 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667363864 |
| M2 x 0,4 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667364465 |
| M2,2 x 0,45 mm | 25 | 70x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367015 |
| M18 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667362843 |
| M18 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667366308 |
| M18 x 2,5 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,02 kg | 8012667368920 |
| M20 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667368937 |
| M20 x 2,5 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667365127 |
| M20 x 1,5 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,02 kg | 8012667363086 |
| M22 x 2 mm | 5 | - | 0,02 kg | 8012667366353 |
| M22 x 2,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667367350 |
| M22 x 1,5 mm | 5 | - | 0,02 kg | 8012667365660 |
| M24 x 3 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,04 kg | 8012667364762 |
| M24 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667364014 |
| M24 x 2 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667368067 |
| M26 x 1,5 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667368814 |
| M27 x 3 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667364007 |
| M27 x 2 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667367466 |
| M28 x 1,5 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667363352 |
| M27 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667368432 |
| M30 x 2 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667365769 |
| M30 x 3,5 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667364052 |
| M30 x 1,5 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667364380 |
| M33 x 2 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667363109 |
| M36 x 1,5 mm | 5 | 110x80x35 h mm | 0,04 kg | 8012667364991 |
| M36 x 4 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667369002 |
| M36 x 3 mm | 5 | - | 0,08 kg | 8012667366506 |
| M36 x 2 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667364472 |
| M33 x 3,5 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667364069 |
| M39 x 3 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667367664 |
| M39 x 4 mm | 5 | 120x80x40 h mm | 0,12 kg | 8012667365264 |
| M40 x 3 mm | 5 | 140x85x45 h mm | 0,09 kg | 8012667364687 |
| M42 x 3 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667365691 |
| M45 x 3 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667363376 |
Wyświetlane są wszystkie recenzje (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt.